Blackmagic Design CINEURSAMWC6KG2 URSA Broadcast G2 Camera

User Manual - Page 1117

For CINEURSAMWC6KG2.

PDF File Manual, 2966 pages, Read Online | Download pdf file

CINEURSAMWC6KG2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
HD
Tarjetas
CFast
Frecuencia
de imagen
ProRes
422 HQ
ProRes
422
H.264
SDI
H.264
(alta)
H.264
(media)
H.264
(baja)
Duración Duración Duración Duración Duración Duración
256 GB
23.98 189 min 283 min 635 min 782 min 1395 min 2456 min
24 189 min 283 min 635 min 782 min 1395 min 2456 min
25 182 min 271 min 602 min 748 min 1339 min 2321 min
30 152 min 227 min 496 min 612 min 1118 min 2079 min
50 91 min 137 min 371 min 462 min 841 min 1852 min
60 76 min 114 min 331 min 411 min 716 min 1520 min
UHD
Tarjetas
CFast
Frecuencia
de imagen
Blackmagic
RAW 3:1
Blackmagic
RAW 5:1
Blackmagic
RAW 8:1
Blackmagic
RAW 12:1
Duración Duración Duración Duración
256 GB
23.98 41 min 68 min 110 min 164 min
24 41 min 68 min 109 min 164 min
25 39 min 66 min 105 min 157 min
30 33 min 55 min 88 min 131 min
50 19 min 33 min 52 min 79 min
60 16 min 27 min 44 min 66 min
UHD
Tarjetas
CFast
Frecuencia
de imagen
ProRes
422 HQ
ProRes
422
H.265
SDI
H.264
(alta)
H.264
(media)
H.264
(baja)
Duración Duración Duración Duración Duración Duración
256 GB
23.98 47 min 71 min 353 min 404 min 571 min 1499 min
24 47 min 71 min 353 min 404 min 571 min 1499 min
25 45 min 68 min 339 min 389 min 550 min 1442 min
30 38 min 57 min 286 min 325 min 461 min 1223 min
50 22 min 34 min 242 min 280 min 389 min 960 min
60 18 min 28 min 241 min 277 min 325 min 809 min
1117Grabación
Loading ...
Loading ...
Loading ...