User Manual - Page 664

For 2001 XTERRA.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Items
(CONSULT-II screen terms)
DTC*1 SRT code
Test value/ Test
limit
(GST only)
1st trip DTC*1 Reference page
*COOLAN T SEN/CIRC P0125 ——X EC-773
HO2S1 (B1) P0130 X X X*2 EC-778
HO2S1 (B1) P0131 X X X*2 EC-789
HO2S1 (B1) P0132 X X X*2 EC-798
HO2S1 (B1) P0133 X X X*2 EC-807
HO2S1 (B1) P0134 X X X*2 EC-821
HO2S1 HTR (B1) P0135 X X X*2 EC-829
HO2S2 (B1) P0137 X X X*2 EC-836
HO2S2 (B1) P0138 X X X*2 EC-846
HO2S2 (B1) P0139 X X X*2 EC-856
HO2S2 (B1) P0140 X X X*2 EC-866
HO2S2 HTR (B1) P0141 X X X*2 EC-876
HO2S1 (B2) P0150 X X X*2 EC-778
HO2S1 (B2) P0151 X X X*2 EC-789
HO2S1 (B2) P0152 X X X*2 EC-798
HO2S1 (B2) P0153 X X X*2 EC-807
HO2S1 (B2) P0154 X X X*2 EC-821
HO2S1 HTR (B2) P0155 X X X*2 EC-829
HO2S2 (B2) P0157 X X X*2 EC-836
HO2S2 (B2) P0158 X X X*2 EC-846
HO2S2 (B2) P0159 X X X*2 EC-856
HO2S2 (B2) P0160 X X X*2 EC-866
HO2S2 HTR (B2) P0161 X X X*2 EC-876
FUEL SYS LEAN/BK1 P0171 ——X EC-884
FUEL SYS RICH/BK1 P0172 ——X EC-893
FUEL SYS LEAN/BK2 P0174 ——X EC-884
FUEL SYS RICH/BK2 P0175 ——X EC-893
FUEL TEMP SEN/CIRC P0180 ——X EC-901
ENG OVER TEMP P0217 ——X EC-906
MULTI CYL MISFIRE P0300 ——X EC-927
CYL 1 MISFIRE P0301 ——X EC-927
CYL 2 MISFIRE P0302 ——X EC-927
CYL 3 MISFIRE P0303 ——X EC-927
CYL 4 MISFIRE P0304 ——X EC-927
CYL 5 MISFIRE P0305 ——X EC-927
CYL 6 MISFIRE P0306 ——X EC-927
KNOCK SEN/CIRC P0325 ———EC-936
ON BOARD DIAGNOSTIC SYSTEM DESCRIPTION
VG33E
Emission-related Diagnostic Information (Cont’d)
EC-664
Loading ...
Loading ...
Loading ...