User Manual - Page 269

For 2004 INFINITI FX45.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
SERVICE DATA AND SPECIFICATIONS (SDS)
EM-269
[VK45DE]
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
A
EM
Revision: 2004 November 2004 FX35/FX45
CYLINDER HEAD
Unit: mm (in)
2.70 (0.1063) 270
2.71 (0.1067) 271
2.72 (0.1071) 272
2.73 (0.1075) 273
2.74 (0.1079) 274
2.75 (0.1083) 275
2.76 (0.1087) 276
2.77 (0.1091) 277
2.78 (0.1094) 278
2.79 (0.1098) 279
2.80 (0.1102) 280
2.81 (0.1106) 281
2.82 (0.1110) 282
2.83 (0.1114) 283
2.84 (0.1118) 284
2.85 (0.1122) 285
2.86 (0.1126) 286
2.87 (0.1130) 287
2.88 (0.1134) 288
2.89 (0.1138) 289
2.90 (0.1142) 290
2.91 (0.1146) 291
2.92 (0.1150) 292
2.93 (0.1154) 293
2.94 (0.1157) 294
2.95 (0.1161) 295
Thickness mm (in) Identification (stamped) mark
Items Limit
Surface distortion 0.1 (0.004)
PBIC0183E
Loading ...
Loading ...
Loading ...