Korg PA300 Professional Arranger

Manual - Page 279

For PA300.

PDF File Manual, 378 pages, Read Online | Download pdf file

PA300 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
275
Factory data
Sounds
Appendix
GM: Guitar
Nylon Guitar GM 121 0 24
Ukulele 121 1 24
Nylon Key Off 121 2 24
Nylon Guitar 2 121 3 24
Steel Guitar GM 121 0 25
12 Strings Gtr 121 1 25
Mandoln 121 2 25
Steel Gtr & Body 121 3 25
Jazz Guitar GM 121 0 26
Pedal Steel Gtr 121 1 26
Clean Guitar GM 121 0 27
Det.Clean El.Gtr 121 1 27
Mid Tone Gtr 121 2 27
Muted Guitar GM 121 0 28
Funky Cut El.Gtr 121 1 28
Mute Vel. El.Gtr 121 2 28
Jazz Man 121 3 28
Overdrive Gtr GM 121 0 29
Guitar Pinch 121 1 29
Distortion GtrGM 121 0 30
Feedback DistGtr 121 1 30
Dist. Rhythm Gtr 121 2 30
Gtr Harmonic GM 121 0 31
Guitar Feedback 121 1 31
GM: Bass
Acoustic Bass GM 121 0 32
Finger Bass GM 121 0 33
Finger Slap Bass 121 1 33
Picked E.Bass GM 121 0 34
Fretless Bass GM 121 0 35
Slap Bass 1 GM 121 0 36
Slap Bass 2 GM 121 0 37
Synth Bass 1 GM 121 0 38
Synth Bass Warm 121 1 38
Synth Bass Reso 121 2 38
Clavi Bass 121 3 38
Hammer 121 4 38
Synth Bass 2 GM 121 0 39
SynthBass Attack 121 1 39
SynthBass Rubber 121 2 39
Attack Pulse 121 3 39
GM: Strings
Violin GM 121 0 40
Slow Att. Violin 121 1 40
Viola GM 121 0 41
Cello GM 121 0 42
Contrabass GM 121 0 43
Tremolo Str. GM 121 0 44
Pizzicato Str.GM 121 0 45
Harp GM 121 0 46
Yang Chin 121 1 46
Name CC00 CC32 PC
Timpani GM 121 0 47
GM: Ensemble
Strings Ens.1 GM 121 0 48
Strings & Brass 121 1 48
60's Strings 121 2 48
Strings Ens.2 GM 121 0 49
Synth Strings1GM 121 0 50
Synth Strings 3 121 1 50
Synth Strings2GM 121 0 51
Choir Aahs GM 121 0 52
Choir Aahs 2 121 1 52
Voice Oohs GM 121 0 53
Humming 121 1 53
Synth Voice GM 121 0 54
Analog Voice 121 1 54
Orchestra Hit GM 121 0 55
Bass Hit Plus 121 1 55
6th Hit 121 2 55
Euro Hit 121 3 55
GM: Brass
Trumpet GM 121 0 56
Dark Trumpet 121 1 56
Trombone GM 121 0 57
Trombone 2 121 1 57
Bright Trombone 121 2 57
Tuba GM 121 0 58
Muted Trumpet GM 121 0 59
Muted Trumpet 2 121 1 59
French Horn GM 121 0 60
FrenchHorn Warm 121 1 60
Brass Section GM 121 0 61
Brass Section 2 121 1 61
Synth Brass 1 GM 121 0 62
Synth Brass 3 121 1 62
Analog Brass 1 121 2 62
Jump Brass 121 3 62
Synth Brass 2 GM 121 0 63
Synth Brass 4 121 1 63
Analog Brass 2 121 2 63
GM: Reed
Soprano Sax GM 121 0 64
Alto Sax GM 121 0 65
Tenor Sax GM 121 0 66
Baritone Sax GM 121 0 67
Oboe GM 121 0 68
English Horn GM 121 0 69
Bassoon GM 121 0 70
Clarinet GM 121 0 71
GM: Pipe
Piccolo GM 121 0 72
Flute GM 121 0 73
Recorder GM 121 0 74
Name CC00 CC32 PC
Loading ...
Loading ...
Loading ...