Loading ...
Loading ...
Loading ...
Service Data
2-2
2-2
Service data
Item Specification
Lubrication
Specified engine oil Repsol 4T oil-stroke motorcycle oil SAE 10W-30
Engine oil capacity
after draining 0.41 liter (0.43 US qt, 0.36 Imp qt)
after oil filter change 0.44 liter (0.46 US qt, 0.39 Imp qt)
after disassembly 0.60 liter (0.63 US qt, 0.53 Imp qt)
Specified transmission oil ELF HTX740
Transmission oil capacity
after draining 0.54 liter (0.57 US qt, 0.48 Imp qt)
after disassembly 0.57 liter (0.60 US qt, 0.50 Imp qt)
Fuel System
Throttle body identification No. GQPCA
Throttle grip freeplay 3 mm (0.1 in)
Engine idle speed 1,800 ± 100 min (rpm)
Fuel pressure 294 kPa (2.99 kgf/cm2) at idle
Fuel pump flow at 12 V 138 cm3 minimum/10 seconds
Injector resistance 11.1 12.3 (20 ÝC/68 ÝF)
Cooling System
Recommended coolant 50/50 mixture coolant and distilled water
Radiator cap relief pressure 108 kPa (1.1 kgf/cm
2
)
Item Standard Service limit
Cylinder Head/Valves
Cylinder compression 460 kPa (4.7 kgf/cm2)
Cylinder head warpage 0.05 (0.002)
Valve clearance IN 0.12 ± 0.03 (0.005 ± 0.001)
EX 0.30 ± 0.03 (0.012 ± 0.001)
Valve stem O.D. IN 4.475 4.490 (0.1762 0.1768) 4.470 (0.1760)
EX 4.465 4.480 (0.1758 0.1764) 4.460 (0.1756)
Valve guide I.D. IN/EX 4.500 4.512 (0.1772 0.1776) 4.552 (0.1792)
Valve stem-to-guide clearance 0.010 0.037 (0.0004 0.0015)
IN 0.020 0.047 (0.0008 0.0019)
EX 8.0 8.3 (0.31 0.33)
Valve guide projection 8.2 8.5 (0.32 0.33)
above cylinder head EX
Valve spring free length Inner 25.41 (1.000) 24.9 (0.98)
Outer 28.32 (1.115) 27.6 (1.09)
Rocker arm I.D. 10.000 10.015 (0.3937 0.3943) 10.051 (0.3957)
Rocker arm shaft O.D. 9.972 9.987 (0.3926 0.3932) 9.925 (0.3907)
Rocker arm-to-shaft clearance 0.013 0.043 (0.0005 0.0017) 0.11 (0.04)
Cam lobe height IN 32.011 33.051 (1.2603 1.3012) 31.871 (1.2548)
EX 32.855 32.935 (1.2935 1.2967) 32.748 (1.2893)
Unit: mm (in)
Loading ...
Loading ...
Loading ...