Loading ...
Loading ...
Loading ...
DATA LIST
YC61 Owner’s Manual
61
Parameter Value/Controller Value
Correspondence Table
A
B
C
D
Foot Switch,
Foot
Controller 1,
Foot
Controller 2,
Modulation
Lever
106 U: Drawbar 2 2/3' E Drawbar A
107 U: Drawbar 2' E Drawbar A
108 U: Drawbar 1 3/5' E Drawbar A
109 U: Drawbar 1 1/3' E Drawbar A
110 U: Drawbar 1' E Drawbar A
111 L: Drawbar 16' E Drawbar A
112 L: Drawbar 5 1/3' E Drawbar A
113 L: Drawbar 8' E Drawbar A
114 L: Drawbar 4' E Drawbar A
115 L: Drawbar 2 2/3' E Drawbar A
116 L: Drawbar 2' E Drawbar A
117 L: Drawbar 1 3/5' E Drawbar A
118 L: Drawbar 1 1/3' E Drawbar A
119 L: Drawbar 1' E Drawbar A
--- Live Set Sound + (*2)
--- Live Set Sound - (*2)
--- USB Audio Volume (*3)
Parameter
Controller
Transmitted Recognized
0-127 0-127 0-127
Parameter
Controller
Transmitted Recognized
-12dB 52 0-5 0-5
-11dB 53 6-10 6-10
-10dB 54 11-15 11-15
-9dB 55 16-20 16-20
-8dB 56 21-25 21-25
-7dB 57 26-30 26-30
-6dB 58 31-35 31-35
-5dB 59 36-40 36-40
-4dB 60 41-46 41-46
-3dB 61 47-51 47-51
-2dB 62 52-56 52-56
-1dB 63 57-61 57-61
0dB 64 62-66 62-66
1dB 65 67-71 67-71
2dB 66 72-76 72-76
3dB 67 77-81 77-81
4dB 68 82-87 82-87
5dB 69 88-92 88-92
6dB 70 93-97 93-97
7dB 71 98-102 98-102
8dB 72 103-107 103-107
9dB 73 108-112 108-112
10dB 74 113-117 113-117
11dB 75 118-122 118-122
12dB 76 123-127 123-127
CC No. (LCD indication)
Panel controls
Table
(*1)
Parameter
Controller
Transmitted Recognized
100Hz 14 0-3 0-3
110Hz 15 4-6 4-6
125Hz 16 7-9 7-9
140Hz 17 10-12 10-12
160Hz 18 13-15 13-15
180Hz 19 16-18 16-18
200Hz 20 19-21 19-21
225Hz 21 22-24 22-24
250Hz 22 25-28 25-28
280Hz 23 29-31 29-31
315Hz 24 32-34 32-34
355Hz 25 35-37 35-37
400Hz 26 38-40 38-40
450Hz 27 41-43 41-43
500Hz 28 44-46 44-46
560Hz 29 47-49 47-49
630Hz 30 50-53 50-53
700Hz 31 54-56 54-56
800Hz 32 57-59 57-59
900Hz 33 60-62 60-62
1.0kHz 34 63-65 63-65
1.1kHz 35 66-68 66-68
1.2kHz 36 69-71 69-71
1.4kHz 37 72-74 72-74
1.6kHz 38 75-78 75-78
1.8kHz 39 79-81 79-81
2.0kHz 40 82-84 82-84
2.2kHz 41 85-87 85-87
2.5kHz 42 88-90 88-90
2.8kHz 43 91-93 91-93
3.2kHz 44 94-96 94-96
3.6kHz 45 97-99 97-99
4.0kHz 46 100-102 100-102
4.5kHz 47 103-106 103-106
5.0kHz 48 107-109 107-109
5.6kHz 49 110-112 110-112
6.3kHz 50 113-115 113-115
7.0kHz 51 116-118 116-118
8.0kHz 52 119-121 119-121
9.0kHz 53 122-124 122-124
10kHz 54 125-127 125-127
Parameter
Controller
Transmitted Recognized
Slow 0 0-63
Stop 64 64
Fast 127 65-127
Loading ...
Loading ...
Loading ...