Loading ...
Loading ...
Loading ...
Additional settings
84
°dH gpg mmol/l Display °dH gpg mmol/l Display
1 1 0.2 1 36 36 6.5 36
2 2 0.4 2 37 37 6.7 37
3 3 0.5 3 38 38 6.8 38
4 4 0.7 4 39 39 7.0 39
5 5 0.9 5 40 40 7.2 40
6 6 1.1 6 41 41 7.4 41
7 7 1.3 7 42 42 7.6 42
8 8 1.4 8 43 43 7.7 43
9 9 1.6 9 44 44 7.9 44
10 10 1.8 10 45 45 8.1 45
11 11 2.0 11 46 46 8.3 46
12 12 2.2 12 47 47 8.5 47
13 13 2.3 13 48 48 8.6 48
14 14 2.5 14 49 49 8.8 49
15 15 2.7 15 50 50 9.0 50
16 16 2.9 16 51 51 9.2 51
17 17 3.1 17 52 52 9.4 52
18 18 3.2 18 53 53 9.5 53
19 19 3.4 19 *) 54 54 9.7 54
20 20 3.6 20 55 55 9.9 55
21 21 3.8 21 56 56 10.1 56
22 22 4.0 22 57 57 10.3 57
23 23 4.1 23 58 58 10.4 58
24 24 4.3 24 59 59 10.6 59
25 25 4.5 25 60 60 10.8 60
26 26 4.7 26 61 61 11.0 61
27 27 4.9 27 62 62 11.2 62
28 28 5.0 28 63 63 11.3 63
29 29 5.2 29 64 64 11.5 64
30 30 5.4 30 65 65 11.7 65
31 31 5.6 31 66 66 11.9 66
32 32 5.8 32 67 67 12.1 67
33 33 5.9 33 68 68 12.2 68
34 34 6.1 34 69 69 12.4 69
35 35 6.3 35 70 70 12.6 70
*) Factory default setting
Settings table
Loading ...
Loading ...
Loading ...