User Manual - Page 159

For REALIS-WUX4000.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
159
Setting Up the Projector
Installation Manual Installation
SX6000
Lens unit
Diagonal
when 4:3
Image size (cm)
Projection distance
m (feet)
Distance from optical
axis when projection is
perpendicular to
screen* (cm)
4:3 16:10 16:9 4:3
Width Height Width Height Width Height Wide limit Tele limit H1 H2
Standard
Zoom Lens
RS-IL01ST
40 81 61 81 51 81 46 1.3 (4.3) 1.9 (6.2) 61 0
60 122 91 122 76 122 69 1.9 (6.2) 2.9 (9.5) 91 0
80 163 122 163 102 163 91 2.5 (8.2) 3.8 (12.5) 122 0
100 203 152 203 127 203 114 3.2 (10.5) 4.8 (15.7) 152 0
150 305 229 305 191 305 171 4.8 (15.7) 7.2 (23.6) 229 0
200 406 305 406 254 406 229 6.4 (21.0) 9.6 (31.5) 305 0
250 508 381 508 318 508 286 8.0 (26.2) 12.0 (39.4) 381 0
300 610 457 610 381 610 343 9.6 (31.5) 14.4 (47.2) 457 0
350 711 533 711 445 711 400 11.2 (36.7) 16.8 (55.1) 533 0
400 813 610 813 508 813 457 12.8 (42.0) 19.2 (63.0) 610 0
450 914 686 914 572 914 514 14.4 (47.2) 21.6 (70.9) 686 0
500 1016 762 1016 635 1016 572 16.0 (52.5) 24.0 (78.7) 762 0
550 1118 838 1118 699 1118 629 17.6 (57.7) 26.4 (86.6) 838 0
600 1219 914 1219 762 1219 686 19.2 (63.0) 28.8 (94.5) 914 0
Long Zoom
Lens
RS-IL02LZ
40 81 61 81 51 81 46 1.9 (6.2) 3.2 (10.5) 61 0
60 122 91 122 76 122 69 2.8 (9.2) 4.8 (15.7) 91 0
80 163 122 163 102 163 91 3.7 (12.1) 6.4 (21.0) 122 0
100 203 152 203 127 203 114 4.7 (15.4) 8.0 (26.2) 152 0
150 305 229 305 191 305 171 7.1 (23.3) 12.0 (39.4) 229 0
200 406 305 406 254 406 229 9.4 (30.8) 16.1 (52.8) 305 0
250 508 381 508 318 508 286 11.8 (38.7) 20.1 (65.9) 381 0
300 610 457 610 381 610 343 14.2 (46.6) 24.1 (79.6) 457 0
350 711 533 711 445 711 400 16.5 (54.1) 28.1 (92.2) 533 0
400 813 610 813 508 813 457 18.9 (62.0) 32.2 (105.6) 610 0
450 914 686 914 572 914 514 21.3 (69.9) 36.2 (118.8) 686 0
500 1016 762 1016 635 1016 572 23.7 (77.8) 40.2 (131.9) 762 0
550 1118 838 1118 699 1118 629 26.0 (85.3) 44.2 (145.0) 838 0
600 1219 914 1219 762 1219 686 28.4 (93.2) 48.3 (158.5) 914 0
Short Fixed
Lens
RS-IL03WF
40 81 61 81 51 81 46 0.7 (2.3) 30 30
60 122 91 122 76 122 69 1.0 (3.3) 46 46
80 163 122 163 102 163 91 1.4 (4.6) 61 61
100 203 152 203 127 203 114 1.7 (5.6) 76 76
150 305 229 305 191 305 171 2.6 (8.5) 114 114
200 406 305 406 254 406 229 3.4 (11.2) 152 152
250 508 381 508 318 508 286 4.3 (14.1) 191 191
300 610 457 610 381 610 343 5.1 (16.7) 229 229
Ultra long
Zoom Lens
RS-IL04UL
40 81 61 81 51 81 46 61 0
60 122 91 122 76 122 69 4.6 (15.1) 9.0 (29.5) 91 0
80 163 122 163 102 163 91 6.1 (20.0) 11.9 (39.0) 122 0
100 203 152 203 127 203 114 7.6 (24.9) 14.9 (48.9) 152 0
150 305 229 305 191 305 171 11.3 (37.1) 22.2 (72.8) 229 0
200 406 305 406 254 406 229 15.1 (49.5) 29.6 (97.1) 305 0
250 508 381 508 318 508 286 18.8 (61.7) 37.0 (121.4) 381 0
300 610 457 610 381 610 343 22.6 (74.1) 44.4 (145.7) 457 0
350 711 533 711 445 711 400 26.3 (86.3) 51.7 (169.6) 533 0
400 813 610 813 508 813 457 30.0 (98.4) 59.1 (193.9) 610 0
450 914 686 914 572 914 514 33.8 (110.9) 66.5 (218.2) 686 0
500 1016 762 1016 635 1016 572 37.5 (123.0) 73.8 (242.1) 762 0
550 1118 838 1118 669 1118 629 41.3 (135.5) 81.2 (266.4) 838 0
600 1219 914 1219 762 1219 686 45.0 (147.6) 88.6 (290.7) 914 0
Loading ...
Loading ...
Loading ...