User Manual - Page 158

For REALIS-WUX4000.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
Setting Up the Projector
158
WX6000
Lens unit
Diagonal
when
16:10
Image size (cm)
Projection distance
m (feet)
Distance from optical
axis when projection is
perpendicular to
screen* (cm)
16:10 16:9 4:3 16:10
Width Height Width Height Width Height Wide limit Tele limit H1 H2
Standard
Zoom Lens
RS-IL01ST
40 86 54 86 48 72 54 1.3 (4.3) 2.0 (6.6) 54 0
60 129 81 129 73 108 81 2.0 (6.6) 3.0 (9.8) 81 0
80 172 108 172 97 144 108 2.6 (8.5) 4.0 (13.1) 108 0
100 215 135 215 121 179 135 3.3 (10.8) 4.9 (16.1) 135 0
150 323 202 323 182 269 202 4.9 (16.1) 7.4 (24.3) 202 0
200 431 269 431 242 359 269 6.6 (21.6) 9.9 (32.5) 269 0
250 538 337 538 303 449 337 8.2 (26.9) 12.4 (40.7) 337 0
300 646 404 646 363 538 404 9.9 (32.5) 14.9 (48.9) 404 0
350 754 471 754 424 628 471 11.5 (37.7) 17.3 (56.8) 471 0
400 862 538 862 484 718 538 13.2 (43.3) 19.8 (65.0) 538 0
450 969 606 969 544 808 606 14.9 (48.9) 22.3 (73.2) 606 0
500 1077 673 1077 605 898 673 16.5 (54.1) 24.8 (81.4) 673 0
550 1185 740 1185 666 987 740 18.2 (59.7) 27.2 (89.2) 740 0
600 1292 808 1292 726 1076 808 19.8 (65.0) 29.7 (97.4) 808 0
Long Zoom
Lens
RS-IL02LZ
40 86 54 86 48 72 54 1.9 (6.2) 3.3 (10.8) 54 0
60 129 81 129 73 108 81 2.9 (9.5) 4.9 (16.1) 81 0
80 172 108 172 97 144 108 3.9 (12.8) 6.6 (21.6) 108 0
100 215 135 215 121 179 135 4.8 (15.7) 8.3 (27.2) 135 0
150 323 202 323 182 269 202 7.3 (23.9) 12.4 (40.7) 202 0
200 431 269 431 242 359 269 9.7 (31.8) 16.6 (54.5) 269 0
250 538 337 538 303 449 337 12.2 (40.0) 20.7 (67.9) 337 0
300 646 404 646 363 538 404 14.6 (47.9) 24.9 (81.7) 404 0
350 754 471 754 424 628 471 17.1 (56.1) 29.0 (95.1) 471 0
400 862 538 862 484 718 538 19.5 (64.0) 33.1 (108.6) 538 0
450 969 606 969 544 808 606 21.9 (71.8) 37.3 (122.4) 606 0
500 1077 673 1077 605 898 673 24.4 (80.1) 41.4 (135.8) 673 0
550 1185 740 1185 666 987 740 26.8 (87.9) 45.6 (149.6) 740 0
600 1292 808 1292 726 1076 808 29.3 (96.1) 49.7 (163.1) 808 0
Short Fixed
Lens
RS-IL03WF
40 86 54 86 48 72 54 0.7 (2.3) 27 27
60 129 81 129 73 108 81 1.1 (3.6) 41 41
80 172 108 172 97 144 108 1.4 (4.6) 54 54
100 215 135 215 121 179 135 1.8 (5.9) 68 68
150 323 202 323 182 269 202 2.7 (8.9) 101 101
200 431 269 431 242 359 269 3.5 (11.5) 135 135
250 538 337 538 303 449 337 4.4 (14.4) 168 168
300 646 404 646 363 538 404 5.3 (17.4) 202 202
Ultra long
Zoom Lens
RS-IL04UL
40 86 54 86 48 72 54 54 0
60 129 81 129 73 108 81 4.8 (15.7) 9.2 (30.2) 81 0
80 172 108 172 97 144 108 6.3 (20.7) 12.3 (40.4) 108 0
100 215 135 215 121 179 135
7.8 (25.6)
15.3 (50.2) 135 0
150 323 202 323 182 269 202 11.7 (38.4) 22.9 (75.1) 202 0
200 431 269 431 242 359 269 15.6 (51.2) 30.5 (100.1) 269 0
250 538 337 538 303 449 337 19.4 (63.6) 38.1 (125.0) 337 0
300 646 404 646 363 538 404 23.3 (76.4) 45.7 (149.9) 404 0
350 754 471 754 424 628 471 27.1 (88.9) 53.3 (174.9) 471 0
400 862 538 862 484 718 538 31.0 (101.7) 60.9 (199.8) 538 0
450 969 606 969 544 808 606 34.8 (114.2) 68.5 (224.7) 606 0
500 1077 673 1077 605 898 673 38.7 (127.0) 76.1 (249.7) 673 0
550 1185 740 1185 666 987 740 42.5 (139.4) 83.7 (274.6) 740 0
600 1292 808 1292 726 1076 808 46.4 (152.2) 91.3 (299.5) 808 0
Loading ...
Loading ...
Loading ...