Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 98

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
98
Cooling Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
68 / 57 73 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
36K
5 10.41 8.33 1.32 11.05 8.80 1.78 11.70 9.06 1.92 12.17 8.70 1.96 12.99 8.78 1.96 13.64 8.94 1.96
10 10.39 8.40 1.35 11.04 8.87 1.83 11.68 9.13 1.97 12.15 8.77 2.01 12.97 8.84 2.01 13.62 9.01 2.01
15 10.37 8.46 1.38 11.02 8.93 1.87 11.67 9.19 2.04 12.13 8.83 2.06 12.95 8.90 2.07 13.60 9.07 2.06
20 10.36 8.51 1.41 11.01 9.00 1.92 11.65 9.26 2.09 12.11 8.90 2.12 12.94 8.97 2.12 13.58 9.14 2.12
25 10.35 8.58 1.46 10.99 9.06 1.97 11.63 9.32 2.14 12.10 8.96 2.17 12.92 9.03 2.17 13.56 9.20 2.17
30 10.33 8.64 1.50 10.97 9.12 2.02 11.61 9.39 2.19 12.08 9.02 2.22 12.90 9.10 2.24 13.54 9.27 2.22
35 10.32 8.70 1.53 10.96 9.18 2.07 11.60 9.46 2.25 12.06 9.08 2.29 12.88 9.16 2.29 13.52 9.33 2.29
40 10.30 8.76 1.56 10.94 9.25 2.12 11.58 9.52 2.30 12.04 9.14 2.34 12.86 9.22 2.34 13.50 9.39 2.34
45 10.29 8.82 1.61 10.93 9.31 2.17 11.57 9.59 2.35 12.02 9.21 2.38 12.84 9.28 2.40 13.48 9.46 2.38
50 10.27 8.87 1.64 10.91 9.37 2.22 11.55 9.65 2.40 12.01 9.27 2.45 12.83 9.35 2.45 13.46 9.52 2.45
55 10.26 8.93 1.68 10.90 9.44 2.27 11.53 9.71 2.47 11.99 9.33 2.50 12.80 9.41 2.50 13.44 9.59 2.50
60 10.24 8.99 1.71 10.88 9.50 2.32 11.51 9.78 2.52 11.97 9.39 2.55 12.79 9.47 2.57 13.42 9.65 2.55
65 10.23 9.05 1.76 10.86 9.56 2.37 11.50 9.84 2.57 11.95 9.45 2.61 12.77 9.53 2.61 13.40 9.71 2.61
70 10.21 9.11 1.79 10.85 9.62 2.42 11.48 9.91 2.63 11.94 9.51 2.66 12.75 9.59 2.66 13.38 9.77 2.66
75 9.97 8.96 1.91 10.60 9.48 2.50 11.23 9.77 2.70 11.69 9.39 2.75 12.50 9.48 2.76 13.13 9.67 2.78
80 9.72 8.80 2.02 10.35 9.32 2.58 10.98 9.62 2.76 11.44 9.25 2.81 12.24 9.36 2.86 12.88 9.55 2.89
85 9.48 8.65 2.30 10.11 9.17 2.80 10.74 9.47 2.98 11.19 9.12 3.03 11.99 9.23 3.08 12.62 9.43 3.12
90 9.23 8.48 2.57 9.86 9.01 3.03 10.49 9.32 3.17 10.94 8.98 3.22 11.74 9.10 3.29 12.38 9.31 3.34
95 8.97 8.39 2.84 9.60 8.93 3.22 10.22 9.25 3.34 10.51 8.78 3.29 11.47 9.05 3.45 12.10 9.27 3.52
100 8.75 8.17 2.99 9.38 8.70 3.29 10.00 9.03 3.37 10.37 8.65 3.34 11.25 8.86 3.45 11.88 9.07 3.52
105 8.53 7.94 3.12 9.16 8.48 3.35 9.78 8.81 3.39 10.23 8.51 3.40 11.03 8.66 3.45 11.66 8.89 3.52
110 8.31 7.67 3.04 8.94 8.20 3.17 9.56 8.54 3.16 10.02 8.26 3.14 10.81 8.42 3.17 11.44 8.64 3.26
115 8.09 7.44 2.73 8.72 7.97 2.76 9.35 8.31 2.70 9.80 8.05 2.65 10.59 8.22 2.66 11.22 8.44 2.73
118 7.65 7.09 2.42 8.25 7.61 2.38 8.85 7.94 2.27 9.28 7.69 2.22 10.05 7.86 2.22 10.65 8.09 2.27
122 7.49 6.97 2.32 8.09 7.49 2.25 8.68 7.81 2.14 9.11 7.57 2.07 9.86 7.74 2.07 10.45 7.96 2.12
Heating Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor Air
Temp. ( °F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
36K
0 -0.4 5.51 2.52 5.19 2.62 5.19 2.65 5.07 2.68 4.97 2.70 4.76 2.80
5 4.5 6.45 2.56 6.15 2.65 6.05 2.71 5.93 2.74 5.82 2.77 5.59 2.86
10 9 7.08 2.59 6.79 2.68 6.64 2.75 6.50 2.78 6.39 2.81 6.14 2.90
17 15 7.76 2.64 7.49 2.72 7.28 2.81 7.14 2.86 7.02 2.90 6.75 2.98
20 19 8.18 2.68 7.92 2.75 7.67 2.86 7.52 2.90 7.40 2.95 7.12 3.02
25 23 8.88 2.74 8.62 2.81 8.32 2.92 8.16 2.98 8.03 3.02 7.73 3.11
30 28 9.58 2.81 9.28 2.90 8.96 2.99 8.80 3.05 8.67 3.11 8.35 3.18
35 32 10.28 2.89 9.95 2.99 9.61 3.07 9.44 3.14 9.30 3.18 8.96 3.27
40 36 10.80 2.96 10.50 3.07 10.16 3.15 9.99 3.23 9.85 3.27 9.49 3.36
45 41 11.46 3.07 11.18 3.17 10.85 3.27 10.67 3.33 10.53 3.38 10.14 3.48
47 43 11.72 3.11 11.46 3.21 11.13 3.32 10.95 3.38 10.80 3.42 10.41 3.52
50 46 11.75 3.09 11.52 3.18 11.23 3.27 11.07 3.33 10.94 3.36 10.57 3.47
55 51 11.81 3.07 11.62 3.14 11.40 3.21 11.27 3.24 11.17 3.27 10.83 3.35
60 56 11.87 3.02 11.71 3.08 11.57 3.14 11.47 3.17 11.39 3.18 11.10 3.23
63 59 11.90 3.01 11.77 3.05 11.67 3.11 11.59 3.12 11.53 3.12 11.26 3.17
68 64 11.94 2.99 11.83 3.02 11.77 3.07 11.71 3.07 11.67 3.08 11.42 3.11
Remarks:
TC: Total Cooling Capacity (Gross)
SHC: Sensible Heat Capacity (Gross)
PI: Power Input (including the compressor,
evap. fan motor & cond. fan motor)
DB: Dry Bulb Temperature
WB: Wet Bulb Temperature
Capacities and selection data
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Single Zone Cassette
Loading ...
Loading ...
Loading ...