Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 38

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
38
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.62 3.59 27.91 3.66 26.16 3.75 26.54 3.82 25.81 3.89
23 19 29.55 3.64 28.82 3.71 27.59 3.79 27.44 3.87 26.70 3.94
32 28 31.42 3.50 30.61 3.57 29.97 3.64 29.10 3.72 28.35 3.79
41 37 32.97 3.34 32.11 3.41 31.46 3.47 30.58 3.55 29.82 3.62
47 43 34.53 3.09 33.64 3.10 33.05 3.17 32.09 3.23 31.21 3.30
50 47 31.39 2.77 30.58 2.79 30.04 2.85 29.18 2.91 28.37 2.97
59 50 28.18 2.45 27.46 2.47 26.97 2.53 26.19 2.59 25.47 2.63
68 59 24.90 2.14 24.26 2.16 23.83 2.21 23.15 2.26 22.51 2.30
75 65 17.96 1.52 17.50 1.54 17.19 1.58 16.69 1.61 16.23 1.64
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.36 3.56 27.65 3.63 25.92 3.71 26.30 3.78 25.57 3.85
23 19 29.01 3.57 28.30 3.65 27.09 3.72 26.95 3.80 26.21 3.87
32 28 30.58 3.41 29.80 3.48 29.17 3.54 28.33 3.62 27.59 3.69
41 37 31.81 3.23 30.99 3.29 30.35 3.34 29.51 3.42 28.77 3.49
47 43 33.03 2.95 32.19 2.97 31.62 3.03 30.70 3.09 29.86 3.16
50 47 30.03 2.65 29.26 2.67 28.74 2.73 27.91 2.78 27.14 2.84
59 50 26.96 2.35 26.27 2.36 25.80 2.42 25.06 2.48 24.37 2.51
68 59 23.82 2.05 23.21 2.07 22.80 2.11 22.14 2.16 21.53 2.20
75 65 17.18 1.45 16.74 1.47 16.45 1.51 15.97 1.54 15.53 1.57
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.01 3.64 28.29 3.71 26.52 3.80 26.91 3.87 26.16 3.94
23 19 30.34 3.74 29.60 3.81 28.34 3.89 28.18 3.97 27.42 4.05
32 28 32.68 3.64 31.84 3.71 31.16 3.79 30.27 3.87 29.48 3.95
41 37 34.70 3.52 33.80 3.59 33.11 3.65 32.19 3.73 31.39 3.81
47 43 36.77 3.29 35.83 3.31 35.19 3.38 34.18 3.44 33.23 3.51
50 47 33.43 2.95 32.57 2.97 31.99 3.04 31.07 3.10 30.21 3.16
59 50 30.01 2.61 29.24 2.63 28.72 2.70 27.89 2.76 27.12 2.80
68 59 26.52 2.28
25.84 2.30 25.38 2.35 24.65 2.40 23.97 2.45
75 65 19.13 1.62 18.64 1.64 18.31 1.68 17.78 1.71 17.29 1.74
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.80 3.74 29.05 3.81 27.24 3.90 27.63 3.97 26.87 4.05
23 19 31.94 3.94 31.16 4.01 29.83 4.09 29.66 4.18 28.86 4.26
32 28 35.19 3.92 34.29 4.00 33.56 4.08 32.60 4.17 31.75 4.25
41 37 38.17 3.87 37.18 3.95 36.43 4.01 35.41 4.11 34.53 4.19
47 43 41.25 3.69 40.20 3.71 39.48 3.79 38.35 3.86 37.29 3.94
50 47 37.50 3.31 36.54 3.33 35.89 3.41 34.86 3.48 33.90 3.55
59 50 33.67 2.93 32.81 2.95 32.22 3.02 31.30 3.09 30.43 3.14
68 59 29.75 2.55 28.99 2.58 28.48 2.64 27.65 2.70 26.89 2.75
75 65 21.46 1.82 20.91 1.84 20.54 1.88 19.95 1.92 19.40 1.96
-15 -17 16.40 2.40 16.21 2.45 16.10 2.50 15.65 2.55 15.12 2.60
-5 -7 19.96 2.94 19.44 2.99 18.97 3.07 18.58 3.12 18.01 3.18
5 3 24.06 3.47 23.48 3.55 23.00 3.62 22.72 3.69 22.18 3.76
14 12 26.68 3.49 26.01 3.56 24.39 3.64 24.74 3.71 24.06 3.78
23 19 26.78 3.44 26.13 3.51 25.01 3.58 24.87 3.66 24.20 3.73
32 28 27.70 3.22 26.99 3.28 26.42 3.35 25.66 3.43 24.99 3.49
41 37 28.27 2.99 27.54 3.05 26.97 3.10 26.22 3.17 25.57 3.24
47 43 28.79 2.69 28.05 2.70 27.56 2.76 26.76 2.81 26.02 2.87
50 47 26.17 2.41 25.50 2.43 25.05 2.48 24.33 2.53 23.66 2.58
59 50 23.50 2.13 22.90 2.15 22.49 2.20 21.84 2.25 21.24 2.29
68 59 20.76 1.86 20.23 1.88 19.87 1.92 19.30 1.96 18.77 2.00
75 65 14.98 1.32 14.59 1.34 14.33 1.37 13.92 1.40 13.54 1.42
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.10 3.53 27.40 3.60 25.68 3.68 26.06 3.75 25.34 3.82
23 19 28.48 3.51 27.78 3.58 26.60 3.65 26.45 3.73 25.73 3.80
32 28 29.75 3.31 28.98 3.38 28.37 3.45 27.55 3.53 26.84 3.59
41 37 30.65 3.11 29.86 3.17 29.25 3.22 28.44 3.30 27.73 3.36
47 43 31.54 2.82 30.73 2.84 30.18 2.89
29.31 2.95 28.51 3.01
50 47 28.67 2.53 27.94 2.55 27.44 2.61 26.65 2.66 25.91 2.71
59 50 25.74 2.24 25.08 2.26 24.64 2.31 23.93 2.36 23.27 2.40
68 59 22.75 1.95 22.16 1.97 21.77 2.02 21.14 2.06 20.56 2.10
75 65 16.41 1.39 15.99 1.40 15.70 1.44 15.25 1.47 14.83 1.49
07+07+07
07+07+09
12+18
18+18
09+18
12+12
NON-DUCTED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Non-Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...