Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 89

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
89
-15 -17 24.24 2.40 23.96 2.45 23.80 2.50 23.13 2.55 22.36 2.60
-5 -7 29.50 2.94 28.74 2.99 28.04 3.07 27.47 3.12 26.63 3.18
5 3 35.57 3.47 34.71 3.55 34.00 3.62 33.59 3.69 32.78 3.76
14 12 39.84 4.06 38.84 4.14 36.41 4.23 36.95 4.31 35.92 4.39
23 19 40.41 4.22 39.42 4.30 37.74 4.39 37.53 4.48 36.51 4.57
32 28 42.24 4.32 41.15 4.40 40.28 4.49 39.12 4.59 38.11 4.68
41 37 43.56 4.52 42.43 4.61 41.57 4.69 40.41 4.80 39.40 4.89
47 43 44.86 4.25 43.71 4.27 42.93 4.36 41.69 4.45 40.54 4.54
50 47 40.78 3.55 39.73 3.58 39.03 3.66 37.90 3.74 36.86 3.81
59 50 36.61 2.92 35.67 2.94 35.04 3.02 34.03 3.08 33.09 3.13
68 59 32.35 2.35 31.52 2.38 30.96 2.43 30.07 2.48 29.24 2.53
75 65 23.33 1.67 22.74 1.69 22.33 1.73 21.69 1.77 21.09 1.80
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.54 4.09 41.48 4.17 38.89 4.27 39.45 4.35 38.36 4.43
23 19 43.52 4.29 42.45 4.38 40.64 4.46 40.42 4.56 39.32 4.65
32 28 45.88 4.43 44.69 4.52 43.75 4.61 42.49 4.71 41.39 4.80
41 37 47.71 4.68 46.48 4.77 45.53 4.85 44.27 4.96 43.16 5.06
47 43 49.55 4.43 48.28 4.45 47.42 4.55 46.06 4.64 44.79 4.73
50 47 45.04 3.71 43.89 3.73 43.11 3.82 41.87 3.90 40.71 3.98
59 50 40.44 3.05 39.40 3.07 38.70 3.15 37.59 3.22 36.55 3.27
68 59 35.74 2.45 34.82 2.48 34.20 2.53 33.22 2.59 32.30 2.64
75 65 25.78 1.74 25.11 1.77 24.67 1.81 23.96 1.85 23.30 1.88
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 43.03 4.14 41.96 4.22 39.33 4.32 39.91 4.40 38.80 4.48
23 19 44.52 4.39 43.43 4.48 41.57 4.56 41.34 4.66 40.22 4.75
32 28 47.45 4.58 46.23 4.67 45.25 4.76 43.95 4.87 42.81 4.97
41 37 49.88 4.89 48.59 4.98 47.60 5.07 46.28 5.19 45.12 5.29
47 43 52.35 4.68 51.01 4.71 50.11 4.81 48.66 4.90 47.32 5.00
50 47 47.59 3.92 46.37 3.95 45.55 4.04 44.24 4.12 43.02 4.20
59 50 42.73 3.22 41.63 3.25 40.89 3.33 39.72 3.40 38.62 3.45
68 59 37.76 2.59
36.79 2.62 36.14 2.68 35.09 2.74 34.13 2.79
75 65 27.23 1.84 26.53 1.87 26.06 1.91 25.31 1.95 24.62 1.98
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.38 4.08 41.32 4.16 38.74 4.25 39.30 4.33 38.21 4.42
23 19 43.19 4.26 42.13 4.34 40.33 4.43 40.11 4.53 39.02 4.61
32 28 45.35 4.38 44.18 4.47 43.25 4.55 42.01 4.66 40.92 4.75
41 37 46.99 4.61 45.78 4.69 44.84 4.78 43.60 4.89 42.51 4.98
47 43 48.62 4.35 47.37 4.37 46.53 4.46 45.19 4.55 43.94 4.65
50 47 44.20 3.64 43.06 3.66 42.30 3.75 41.08 3.83 39.95 3.90
59 50 39.68 2.99 38.66 3.01 37.97 3.09 36.88 3.16 35.86 3.21
68 59 35.06 2.41 34.16 2.43 33.56 2.49 32.59 2.54 31.69 2.59
75 65 25.29 1.71 24.64 1.73 24.20 1.78 23.51 1.81 22.86 1.84
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.77 4.11 41.70 4.20 39.09 4.29 39.66 4.37 38.57 4.46
23 19 43.99 4.34 42.91 4.42 41.07 4.51 40.85 4.61 39.74 4.70
32 28 46.61 4.50 45.41 4.59 44.45 4.68 43.17 4.79 42.05 4.88
41 37 48.73 4.78 47.47 4.87 46.50 4.95 45.21 5.07 44.08 5.17
47 43 50.86 4.55 49.55 4.57 48.67 4.67 47.27 4.76 45.97 4.86
50 47 46.23 3.81 45.05 3.83 44.25 3.92 42.97 4.00 41.79 4.08
59 50 41.51 3.13 40.44 3.15 39.73 3.23 38.58 3.30 37.52 3.35
68 59 36.68 2.52 35.74 2.55 35.10 2.60 34.09 2.66 33.15 2.71
75 65 26.46 1.79 25.78 1.81 25.32 1.86 24.59 1.90 23.91 1.93
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 43.16 4.15 42.09 4.24 39.45 4.33 40.03 4.41 38.92 4.50
23 19 44.78 4.41 43.69 4.50 41.82 4.59 41.59 4.69 40.46 4.78
32 28 47.87 4.62 46.63 4.71 45.65 4.81 44.33 4.92 43.19 5.01
41 37 50.46 4.95 49.16 5.04 48.15 5.13 46.82 5.25 45.64 5.35
47 43 53.10 4.75 51.74 4.77 50.82 4.87
49.36 4.97 47.99 5.07
50 47 48.27 3.97 47.03 4.00 46.20 4.09 44.87 4.18 43.63 4.26
59 50 43.34 3.27 42.23 3.29 41.48 3.37 40.28 3.45 39.17 3.50
68 59 38.30 2.63 37.31 2.66 36.65 2.71 35.60 2.78 34.61 2.83
75 65 27.62 1.87 26.91 1.89 26.44 1.94 25.67 1.98 24.97 2.01
07+07+09+12
07+07+09+18
07+07+09+24
07+07+12+12
07+07+12+18
07+07+12+24
MIXED FPHMR36A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr36a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...