Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 37

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
37
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
-15 -17 14.97 2.40 14.80 2.45 14.70 2.50 14.29 2.55 13.81 2.60
-5 -7 18.22 2.94 17.75 2.99 17.32 3.07 16.97 3.12 16.45 3.18
5 3 21.97 3.47 21.44 3.55 21.00 3.62 20.75 3.69 20.25 3.76
14 12 23.79 3.41 23.19 3.48 21.74 3.56 22.06 3.63 21.45 3.69
23 19 23.29 3.28 22.72 3.35 21.75 3.41 21.63 3.49 21.04 3.55
32 28 23.46 2.99 22.86 3.05 22.37 3.11 21.73 3.18 21.17 3.24
41 37 23.28 2.70 22.68 2.75 22.21 2.80 21.60 2.86 21.06 2.92
47 43 23.02 2.35 22.43 2.37 22.03 2.41 21.40 2.46 20.81 2.51
50 47 20.93 2.11 20.39 2.12 20.03 2.17 19.45 2.22 18.91 2.26
59 50 18.79 1.87 18.30 1.88 17.98 1.93 17.46 1.97 16.98 2.00
68 59 16.60 1.63 16.18 1.65 15.89 1.68 15.43 1.72 15.01 1.75
75 65 11.97 1.16 11.67 1.17 11.46 1.20 11.13 1.23 10.82 1.25
-15 -17 15.33 2.40 15.15 2.45 15.05 2.50 14.63 2.55 14.14 2.60
-5 -7 18.66 2.94 18.17 2.99 17.73 3.07 17.37 3.12 16.84 3.18
5 3 22.49 3.47 21.95 3.55 21.50 3.62 21.24 3.69 20.73 3.76
14 12 24.59 3.44 23.97 3.51 22.47 3.59 22.80 3.66 22.17 3.73
23 19 24.32 3.35 23.73 3.41 22.71 3.48 22.59 3.56 21.98 3.62
32 28 24.77 3.08 24.13 3.14 23.62 3.20 22.94 3.28 22.35 3.34
41 37 24.87 2.82 24.23 2.87 23.73 2.92 23.07 2.99 22.50 3.05
47 43 24.91 2.49 24.27 2.50 23.84 2.55 23.15 2.60 22.51 2.66
50 47 22.64 2.23 22.06 2.25 21.67 2.30 21.04 2.34 20.46 2.39
59 50 20.33 1.97 19.81 1.99 19.45 2.04 18.89 2.08 18.37 2.12
68 59 17.96 1.72 17.50 1.74 17.19 1.78 16.70 1.82 16.24 1.85
75 65 12.96 1.22 12.62 1.24 12.40 1.27 12.04 1.30 11.71 1.32
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.36 3.56 27.65 3.63 25.92 3.71 26.30 3.78 25.57 3.85
23 19 29.01 3.57 28.30 3.65 27.09 3.72 26.95 3.80 26.21 3.87
32 28 30.58 3.41 29.80 3.48 29.17 3.54 28.33 3.62 27.59 3.69
41 37 31.81 3.23 30.99 3.29 30.35 3.34 29.51 3.42 28.77 3.49
47 43 33.03 2.95 32.19 2.97 31.62 3.03
30.70 3.09 29.86 3.16
50 47 30.03 2.65 29.26 2.67 28.74 2.73 27.91 2.78 27.14 2.84
59 50 26.96 2.35 26.27 2.36 25.80 2.42 25.06 2.48 24.37 2.51
68 59 23.82 2.05 23.21 2.07 22.80 2.11 22.14 2.16 21.53 2.20
75 65 17.18 1.45 16.74 1.47 16.45 1.51 15.97 1.54 15.53 1.57
-15 -17 15.33 2.40 15.15 2.45 15.05 2.50 14.63 2.55 14.14 2.60
-5 -7 18.66 2.94 18.17 2.99 17.73 3.07 17.37 3.12 16.84 3.18
5 3 22.49 3.47 21.95 3.55 21.50 3.62 21.24 3.69 20.73 3.76
14 12 24.59 3.44 23.97 3.51 22.47 3.59 22.80 3.66 22.17 3.73
23 19 24.32 3.35 23.73 3.41 22.71 3.48 22.59 3.56 21.98 3.62
32 28 24.77 3.08 24.13 3.14 23.62 3.20 22.94 3.28 22.35 3.34
41 37 24.87 2.82 24.23 2.87 23.73 2.92 23.07 2.99 22.50 3.05
47 43 24.91 2.49 24.27 2.50 23.84 2.55 23.15 2.60 22.51 2.66
50 47 22.64 2.23 22.06 2.25 21.67 2.30 21.04 2.34 20.46 2.39
59 50 20.33 1.97 19.81 1.99 19.45 2.04 18.89 2.08 18.37 2.12
68 59 17.96 1.72 17.50 1.74 17.19 1.78 16.70 1.82 16.24 1.85
75 65 12.96 1.22 12.62 1.24 12.40 1.27 12.04 1.30 11.71 1.32
-15 -17 16.40 2.40 16.21 2.45 16.10 2.50 15.65 2.55 15.12 2.60
-5 -7 19.96 2.94 19.44 2.99 18.97 3.07 18.58 3.12 18.01 3.18
5 3 24.06 3.47 23.48 3.55 23.00 3.62 22.72 3.69 22.18 3.76
14 12 26.68 3.49 26.01 3.56 24.39 3.64 24.74 3.71 24.06 3.78
23 19 26.78 3.44 26.13 3.51 25.01 3.58 24.87 3.66 24.20 3.73
32 28 27.70 3.22 26.99 3.28 26.42 3.35 25.66 3.43 24.99 3.49
41 37 28.27 2.99 27.54 3.05 26.97 3.10 26.22 3.17 25.57 3.24
47 43 28.79 2.69 28.05 2.70 27.56 2.76 26.76 2.81 26.02 2.87
50 47 26.17 2.41 25.50 2.43 25.05 2.48 24.33 2.53 23.66 2.58
59 50 23.50 2.13 22.90 2.15 22.49 2.20 21.84 2.25 21.24 2.29
68 59 20.76 1.86 20.23 1.88 19.87 1.92 19.30 1.96 18.77 2.00
75 65 14.98 1.32 14.59 1.34 14.33 1.37 13.92 1.40 13.54 1.42
07+09
Indoor
units(Btu)
09+09
09+12
Outdoor Air Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
60
65
70
75
78
07+12
07+18
NON-DUCTED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Non-Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...