Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 28

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
28
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
kW kW kW kW kW kW
14 13.76 11.50 0.66 15.57 11.48 0.67 16.42 12.68 0.67 17.60 13.02 0.68 18.83 13.64 0.69 19.41 15.18 0.70
23 13.46 11.14 0.72 15.23 11.12 0.73 16.07 12.29 0.74 17.22 12.90 0.74 18.42 13.20 0.76 19.00 14.70 0.76
32 13.27 11.04 0.79 15.01 11.03 0.80 15.85 12.20 0.81 16.97 12.79 0.82 18.15 13.10 0.83 18.75 14.56 0.83
41 13.10 10.96 0.84 14.83 10.95 0.86 15.65 12.10 0.86 16.77 12.70 0.87 17.94 13.00 0.88 18.49 14.47 0.89
50 13.22 11.02 0.89 14.97 11.01 0.90 15.79 12.16 0.91 16.92 12.77 0.93 18.10 13.07 0.93 18.66 14.55 0.94
59 13.97 11.38 1.05 15.81 11.37 1.08 16.68 12.56 1.09 17.87 13.19 1.09 19.12 13.73 1.10 19.72 15.02 1.11
67 16.58 12.77 1.30 18.76 12.76 1.32 19.78 14.09 1.33 21.20 14.79 1.34 22.68 15.48 1.36 23.38 16.85 1.37
77 16.34 12.59 1.48 18.49 12.57 1.51 19.50 13.88 1.52 20.90 14.58 1.54 22.35 15.12 1.55 23.05 16.61 1.56
87 15.95 12.27 1.59 18.05 12.25 1.62 19.03 13.54 1.63 20.40 14.22 1.64 21.82 14.64 1.67 22.50 16.19 1.67
95 15.45 11.92 1.67 17.48 11.91 1.70 18.44 13.16 1.71 19.44 13.81 1.73 21.13 14.14 1.75 21.79 15.74 1.76
104 13.16 10.99 1.57 14.90 10.98 1.60 15.71 12.13 1.61 16.83 12.73 1.63 18.01 13.04 1.65 18.57 14.51 1.66
115 9.69 9.66 1.35 10.97 9.65 1.37 11.57 10.66 1.39 12.40 11.20 1.40 13.27 11.46 1.42 13.69 12.76 1.42
14 16.34 13.65 0.78 18.49 13.63 0.80 19.50 15.06 0.80 20.90 15.46 0.81 22.36 16.19 0.82 23.05 18.02 0.83
23 15.98 13.23 0.86 18.09 13.21 0.86 19.08 14.59 0.87 20.45 15.32 0.88 21.88 15.68 0.90 22.56 17.46 0.90
32 15.76 13.11 0.94 17.83 13.09 0.96 18.82 14.49 0.96 20.15 15.18 0.97 21.55 15.55 0.98 22.26 17.29 0.99
41 15.56 13.02 1.00 17.61 13.00 1.02 18.58 14.37 1.02 19.91 15.09 1.03 21.30 15.44 1.04 21.96 17.19 1.05
50 15.70 13.08 1.05 17.77 13.07 1.07 18.75 14.44 1.08 20.09 15.17 1.10 21.49 15.53 1.11 22.16 17.28 1.12
59 16.59 13.51 1.25 18.78 13.50 1.28 19.81 14.92 1.29 21.22 15.66 1.29 22.70 16.30 1.31 23.41 17.83 1.32
67 19.69 15.17 1.54 22.28 15.15 1.56 23.49 16.73 1.58 25.18 17.57 1.60 26.93 18.38 1.62 27.76 20.01 1.63
77 19.41 14.95 1.75 21.96 14.93 1.79 23.16 16.48 1.81 24.81 17.31 1.82 26.54 17.96
1.84 27.37 19.72 1.85
87 18.94 14.57 1.88 21.44 14.55 1.92 22.60 16.08 1.94 24.23 16.89 1.95 25.91 17.39 1.98 26.72 19.23 1.99
95 18.35 14.16 1.98 20.76 14.14 2.02 21.90 15.62 2.04 23.09 16.40 2.05 25.09 16.79 2.08 25.87 18.69 2.08
104 15.62 13.05 1.86 17.69 13.04 1.90 18.66 14.40 1.91 19.99 15.12 1.94 21.39 15.48 1.96 22.06 17.23 1.97
115 11.50 11.48 1.60 13.03 11.46 1.63 13.74 12.66 1.65 14.73 13.30 1.66 15.76 13.61 1.68 16.25 15.16 1.69
14 20.68 17.28 0.99 23.40 17.26 1.01 24.69 19.07 1.01 26.46 19.57 1.02 28.30 20.50 1.04 29.18 22.81 1.05
23 20.23 16.74 1.08 22.89 16.72 1.09 24.16 18.47 1.11 25.88 19.39 1.12 27.69 19.85 1.14 28.56 22.10 1.14
32 19.95 16.59 1.19 22.56 16.57 1.21 23.83 18.34 1.22 25.50 19.22 1.23 27.28 19.69 1.24 28.18 21.89 1.25
41 19.70 16.48 1.26 22.29 16.46 1.29 23.52 18.19 1.30 25.20 19.10 1.31 26.96 19.54 1.32 27.79 21.76 1.33
50 19.87 16.56 1.33 22.50 16.55 1.36 23.73 18.28 1.37 25.43 19.20 1.39 27.20 19.65 1.40 28.06 21.87 1.41
59 20.99 17.11 1.58 23.77 17.08 1.62 25.08 18.88 1.64 26.86 19.82 1.64 28.74 20.63 1.66 29.64 22.57 1.67
67 24.92 19.20 1.95 28.20 19.18 1.98 29.74 21.18 2.00 31.87 22.23 2.02 34.08 23.27 2.05 35.14 25.33 2.06
77 24.57 18.92 2.22 27.80 18.89 2.26 29.31 20.87 2.29 31.41 21.92 2.31 33.60 22.73 2.33 34.64 24.96 2.34
87 23.97 18.44 2.39 27.13 18.42 2.43 28.61 20.35 2.45 30.66 21.37 2.47 32.80 22.01 2.50 33.82 24.34 2.52
95 23.22 17.92 2.50 26.28 17.90 2.56 27.72 19.77 2.58 29.22 20.76 2.60 31.76 21.25 2.63 32.75 23.65 2.64
104 19.78 16.51 2.36 22.39 16.50 2.41 23.62 18.23 2.42 25.30 19.14 2.45 27.08 19.60 2.48 27.92 21.81 2.49
115 14.56 14.52 2.03 16.49 14.50 2.06 17.39 16.03 2.08 18.64 16.83 2.11 19.95 17.23 2.13 20.57 19.19 2.14
14 15.48 12.93 0.74 17.52 12.92 0.76 18.48 14.27 0.76 19.80 14.65 0.77 21.18 15.34 0.78 21.84 17.07 0.78
23 15.14 12.53 0.81 17.13 12.51 0.82 18.08 13.82 0.83 19.37 14.51 0.84 20.73 14.85 0.85 21.37 16.54 0.85
32 14.93 12.42 0.89 16.89 12.40 0.91 17.83 13.73 0.91 19.09 14.38 0.92 20.41 14.74 0.93 21.09 16.38 0.94
41 14.74 12.33 0.95 16.68 12.32 0.96 17.60 13.61 0.97 18.86 14.29 0.98 20.18 14.62 0.99 20.80 16.28 1.00
50 14.87 12.39 1.00 16.84 12.39 1.02 17.76 13.68 1.02 19.03 14.37 1.04 20.36 14.71 1.05
21.00 16.37 1.06
59 15.71 12.80 1.18 17.79 12.79 1.21 18.77 14.13 1.23 20.10 14.84 1.23 21.51 15.44 1.24 22.18 16.90 1.25
67 18.65 14.37 1.46 21.10 14.35 1.48 22.26 15.85 1.50 23.85 16.64 1.51 25.51 17.42 1.53 26.30 18.96 1.54
77 18.39 14.16 1.66 20.81 14.14 1.69 21.94 15.62 1.71 23.51 16.40 1.73 25.15 17.01 1.74 25.93 18.68 1.75
87 17.94 13.80 1.79 20.31 13.79 1.82 21.41 15.23 1.83 22.95 16.00 1.85 24.55 16.47 1.87 25.32 18.22 1.88
95 17.38 13.42 1.87 19.67 13.40 1.91 20.75 14.80 1.93 21.87 15.54 1.94 23.77 15.90 1.97 24.51 17.70 1.98
104 14.80 12.36 1.77 16.76 12.35 1.80 17.68 13.65 1.81 18.94 14.33 1.84 20.27 14.67 1.85 20.90 16.33 1.86
115 10.90 10.87 1.52 12.34 10.85 1.54 13.02 11.99 1.56 13.95 12.60 1.58 14.93 12.90 1.59 15.40 14.36 1.60
14 18.06 15.09 0.87 20.44 15.07 0.89 21.55 16.65 0.89 23.10 17.09 0.90 24.71 17.90 0.90 25.48 19.92 0.91
23 17.67 14.62 0.95 19.99 14.60 0.96 21.09 16.13 0.97 22.60 16.93 0.97 24.18 17.33 0.99 24.93 19.30 0.99
32 17.42 14.49 1.04 19.70 14.47 1.06 20.80 16.02 1.07 22.27 16.78 1.08 23.82 17.19 1.08 24.61 19.11 1.09
41 17.20 14.39 1.10 19.46 14.37 1.12 20.54 15.88 1.13 22.01 16.67 1.14 23.54 17.06 1.15 24.27 19.00 1.16
50 17.35 14.46 1.16 19.64 14.45 1.18 20.72 15.96 1.19 22.20 16.76 1.21 23.75 17.16 1.22 24.50 19.10 1.23
59 18.33 14.94 1.38 20.75 14.92 1.41 21.90 16.49 1.43 23.45 17.31 1.43 25.09 18.02 1.45 25.88 19.71 1.46
67 21.76 16.76 1.70 24.62 16.74 1.73 25.97 18.49 1.75 27.83 19.41 1.76 29.76 20.32 1.79 30.69 22.11 1.80
77 21.45 16.52 1.94 24.27 16.50 1.98 25.59 18.22 2.00 27.43 19.14 2.01 29.34 19.85 2.03 30.25 21.79 2.04
87 20.93 16.10 2.08 23.69 16.08 2.12 24.98 17.77 2.14 26.78 18.66 2.16 28.64 19.22 2.19 29.54 21.25 2.20
95 20.28 15.65 2.19 22.94 15.63 2.23 24.20 17.27 2.25 25.52 18.13 2.27 27.73 18.55 2.30 28.60 20.65 2.30
104 17.27 14.42 2.06 19.55 14.41 2.10 20.63 15.92 2.11 22.09 16.71 2.14 23.64 17.11 2.16 24.38 19.05 2.17
115 12.71 12.68 1.77 14.40 12.66 1.80 15.18 13.99 1.82 16.28 14.70 1.84 17.42 15.05 1.86 17.96 16.75 1.87
14 20.76 17.35 1.00 23.50 17.33 1.02 24.79 19.15 1.02 26.57 19.65 1.03 28.42 20.58 1.04 29.30 22.91 1.05
23 20.32 16.81 1.09 22.99 16.79 1.10 24.26 18.55 1.11 25.99 19.47 1.12 27.81 19.93 1.14 28.67
22.19 1.14
32 20.03 16.66 1.19 22.66 16.64 1.21 23.92 18.42 1.23 25.61 19.30 1.24 27.39 19.77 1.25 28.30 21.98 1.26
41 19.78 16.55 1.27 22.38 16.53 1.29 23.62 18.26 1.30 25.31 19.18 1.31 27.08 19.62 1.32 27.91 21.85 1.34
50 19.95 16.63 1.34 22.59 16.62 1.36 23.83 18.35 1.37 25.53 19.28 1.40 27.32 19.73 1.41 28.17 21.96 1.42
59 21.08 17.18 1.59 23.87 17.15 1.62 25.18 18.96 1.65 26.97 19.91 1.65 28.86 20.72 1.67 29.76 22.67 1.68
67 25.02 19.28 1.96 28.32 19.26 1.99 29.86 21.26 2.01 32.00 22.33 2.03 34.23 23.37 2.06 35.29 25.43 2.07
77 24.67 19.00 2.23 27.91 18.97 2.27 29.43 20.95 2.29 31.54 22.01 2.32 33.74 22.82 2.34 34.79 25.06 2.35
87 24.07 18.52 2.40 27.25 18.50 2.44 28.73 20.44 2.46 30.79 21.46 2.48 32.94 22.10 2.52 33.97 24.44 2.53
95 23.32 18.00 2.51 26.39 17.98 2.57 27.83 19.86 2.59 29.34 20.85 2.61 31.89 21.34 2.64 32.89 23.75 2.65
104 19.86 16.58 2.37 22.49 16.57 2.42 23.72 18.31 2.43 25.41 19.22 2.46 27.19 19.68 2.49 28.03 21.90 2.50
115 14.62 14.59 2.04 16.56 14.56 2.07 17.46 16.09 2.09 18.72 16.90 2.12 20.03 17.30 2.14 20.66 19.27 2.15
14 20.63 17.25 0.99 23.36 17.22 1.01 24.63 19.03 1.01 26.40 19.53 1.02 28.24 20.46 1.03 29.12 22.76 1.05
23 20.19 16.71 1.08 22.85 16.68 1.09 24.11 18.43 1.10 25.83 19.35 1.11 27.63 19.80 1.14 28.50 22.05 1.14
32 19.91 16.56 1.19 22.52 16.54 1.21 23.78 18.31 1.22 25.45 19.18 1.23 27.22 19.65 1.24 28.12 21.84 1.25
41 19.66 16.45 1.26 22.24 16.42 1.28 23.47 18.15 1.29 25.15 19.06 1.31 26.91 19.50 1.32 27.74 21.71 1.33
50 19.83 16.53 1.33 22.45 16.51 1.35 23.69 18.24 1.37 25.38 19.16 1.39 27.15 19.61 1.40 28.00 21.82 1.41
59 20.95 17.07 1.58 23.72 17.05 1.61 25.02 18.84 1.63 26.81 19.78 1.63 28.68 20.59 1.66 29.57 22.53 1.67
67 24.87 19.16 1.95 28.14 19.14 1.98 29.68 21.13 2.00 31.80 22.19 2.02 34.01 23.22 2.05 35.07 25.27 2.06
77 24.52 18.88 2.21 27.74 18.85 2.26 29.25 20.82 2.28 31.34 21.87 2.30 33.53 22.68 2.32 34.57 24.91 2.34
87 23.92 18.41 2.38 27.08 18.38 2.42 28.55 20.31 2.45 30.60 21.33 2.47 32.73 21.96 2.50 33.75 24.29 2.51
95 23.17 17.89 2.50 26.22 17.86 2.55 27.66 19.73 2.57 29.16 20.72 2.59 31.70 21.20 2.62 32.68 23.60 2.63
104 19.74 16.48 2.35 22.35 16.47 2.40 23.57 18.19 2.41 25.25 19.10 2.45 27.02 19.56 2.47 27.86 21.77
2.48
115 14.53 14.49 2.02 16.46 14.47 2.06 17.35 15.99 2.08 18.60 16.80 2.10 19.91 17.20 2.12 20.53 19.15 2.14
14 20.89 17.46 1.00 23.65 17.44 1.02 24.94 19.27 1.02 26.73 19.77 1.04 28.60 20.71 1.05 29.49 23.05 1.06
23 20.44 16.92 1.09 23.13 16.89 1.11 24.41 18.66 1.12 26.15 19.59 1.13 27.98 20.05 1.15 28.85 22.33 1.15
32 20.16 16.77 1.20 22.80 16.74 1.22 24.07 18.53 1.23 25.77 19.42 1.24 27.56 19.89 1.25 28.47 22.11 1.27
41 19.90 16.65 1.28 22.52 16.63 1.30 23.76 18.38 1.31 25.46 19.29 1.32 27.24 19.74 1.33 28.08 21.98 1.34
50 20.08 16.73 1.35 22.73 16.72 1.37 23.98 18.47 1.38 25.69 19.40 1.41 27.49 19.86 1.42 28.35 22.10 1.43
59 21.21 17.28 1.60 24.02 17.26 1.63 25.34 19.08 1.66 27.14 20.03 1.66 29.04 20.85 1.68 29.94 22.81 1.69
67 25.18 19.40 1.97 28.49 19.37 2.00 30.05 21.40 2.02 32.20 22.46 2.04 34.44 23.51 2.07 35.51 25.59 2.08
77 24.82 19.11 2.24 28.09 19.09 2.29 29.62 21.08 2.31 31.74 22.14 2.33 33.95 22.96 2.35 35.00 25.22 2.37
87 24.22 18.64 2.41 27.41 18.61 2.45 28.91 20.57 2.48 30.98 21.60 2.50 33.14 22.23 2.53 34.18 24.59 2.54
95 23.46 18.11 2.53 26.55 18.09 2.58 28.01 19.98 2.60 29.52 20.98 2.62 32.09 21.47 2.66 33.09 23.90 2.67
104 19.98 16.69 2.38 22.63 16.67 2.43 23.87 18.42 2.44 25.57 19.34 2.48 27.36 19.80 2.50 28.21 22.04 2.51
115 14.71 14.68 2.05 16.66 14.65 2.08 17.57 16.19 2.11 18.83 17.01 2.13 20.16 17.41 2.15 20.79 19.39 2.16
14 21.15 17.68 1.01 23.94 17.65 1.04 25.25 19.50 1.04 27.06 20.02 1.05 28.95 20.97 1.06 29.85 23.33 1.07
23 20.70 17.12 1.11 23.42 17.10 1.12 24.71 18.89 1.13 26.48 19.83 1.14 28.32 20.30 1.16 29.21 22.60 1.16
32 20.40 16.97 1.22 23.08 16.95 1.24 24.37 18.76 1.25 26.09 19.66 1.26 27.90 20.14 1.27 28.83 22.39 1.28
41 20.15 16.86 1.29 22.80 16.83 1.32 24.06 18.60 1.33 25.78 19.53 1.34 27.58 19.99 1.35 28.43 22.25 1.36
50 20.32 16.94 1.36 23.01 16.93 1.39 24.28 18.70 1.40 26.01 19.64 1.42 27.82 20.10 1.43 28.70 22.37 1.45
59 21.47 17.50 1.62 24.31 17.47 1.65 25.65 19.31 1.68 27.48 20.28 1.68 29.39 21.11 1.70 30.31 23.09 1.71
67 25.49 19.64 1.99 28.84 19.61 2.03 30.42 21.66 2.05 32.60 22.74 2.07 34.86 23.80 2.10 35.95 25.91 2.11
77 25.13 19.35 2.27 28.43 19.33 2.31 29.98 21.34 2.34 32.13 22.42 2.36 34.37 23.25 2.38 35.43 25.53 2.39
87 24.52 18.87 2.44 27.75 18.84 2.48 29.27 20.82 2.51 31.37 21.86 2.53 33.55 22.51 2.56 34.60 24.90 2.57
95 23.75 18.33 2.56 26.88 18.31 2.61 28.35 20.23 2.64 29.89 21.24 2.66 32.49 21.73 2.69 33.50 24.19 2.70
104 20.23 16.89 2.41 22.91 16.88 2.46 24.16 18.65 2.47 25.88 19.58 2.51 27.70 20.04 2.53 28.56 22.31 2.55
115 14.89 14.86 2.08 16.87 14.83 2.11 17.79 16.39 2.13 19.07 17.22 2.15 20.40 17.63 2.18 21.04 19.63 2.19
18+18
85 / 71
80 / 67
09+09
09+12
09+18
12+12
12+18
90 / 73
kBtu/h
07+12
07+18
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
07+09
Indoor units(Btu)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
64 / 54
70 / 60
75/ 83
NON-DUCTED FPHMR24A3A COOLING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Non-Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...