Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 88

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
88
-15 -17 21.39 2.40 21.14 2.45 21.00 2.50 20.41 2.55 19.73 2.60
-5 -7 26.03 2.94 25.36 2.99 24.74 3.07 24.24 3.12 23.49 3.18
5 3 31.39 3.47 30.63 3.55 30.00 3.62 29.64 3.69 28.93 3.76
14 12 34.82 4.02 33.96 4.10 31.83 4.19 32.30 4.27 31.40 4.35
23 19 34.99 4.14 34.13 4.22 32.67 4.30 32.50 4.40 31.62 4.48
32 28 36.22 4.20 35.29 4.28 34.54 4.36 33.55 4.46 32.68 4.55
41 37 36.99 4.35 36.03 4.43 35.30 4.51 34.32 4.62 33.46 4.71
47 43 37.71 4.05 36.74 4.07 36.09 4.15 35.05 4.24 34.08 4.32
50 47 34.28 3.39 33.40 3.41 32.81 3.49 31.86 3.56 30.99 3.63
59 50 30.78 2.79 29.99 2.81 29.46 2.87 28.61 2.94 27.82 2.98
68 59 27.20 2.24 26.50 2.27 26.03 2.31 25.28 2.37 24.58 2.41
75 65 19.62 1.59 19.11 1.61 18.77 1.65 18.23 1.69 17.73 1.72
-15 -17 21.39 2.40 21.14 2.45 21.00 2.50 20.41 2.55 19.73 2.60
-5 -7 26.03 2.94 25.36 2.99 24.74 3.07 24.24 3.12 23.49 3.18
5 3 31.39 3.47 30.63 3.55 30.00 3.62 29.64 3.69 28.93 3.76
14 12 34.99 4.04 34.12 4.12 31.98 4.21 32.45 4.29 31.55 4.37
23 19 35.32 4.18 34.46 4.26 32.99 4.35 32.81 4.44 31.92 4.53
32 28 36.75 4.26 35.80 4.34 35.04 4.43 34.04 4.53 33.15 4.61
41 37 37.71 4.44 36.74 4.52 35.99 4.60 34.99 4.71 34.11 4.80
47 43 38.64 4.15 37.65 4.17 36.99 4.26 35.92 4.34 34.93 4.43
50 47 35.13 3.47 34.23 3.50 33.62 3.58 32.65 3.65 31.75 3.72
59 50 31.54 2.85 30.73 2.87 30.19 2.95 29.32 3.01 28.51 3.06
68 59 27.87 2.30 27.16 2.32 26.67 2.37 25.91 2.42 25.19 2.47
75 65 20.10 1.63 19.59 1.65 19.24 1.69 18.69 1.73 18.17 1.76
-15 -17 24.24 2.40 23.96 2.45 23.80 2.50 23.13 2.55 22.36 2.60
-5 -7 29.50 2.94 28.74 2.99 28.04 3.07 27.47 3.12 26.63 3.18
5 3 35.57 3.47 34.71 3.55 34.00 3.62 33.59 3.69 32.78 3.76
14 12 39.84 4.06 38.84 4.14 36.41 4.23 36.95 4.31 35.92 4.39
23 19 40.41 4.22 39.42 4.30 37.74 4.39 37.53 4.48 36.51 4.57
32 28 42.24 4.32 41.15 4.40 40.28 4.49 39.12 4.59 38.11 4.68
41 37 43.56 4.52 42.43 4.61 41.57 4.69 40.41 4.80 39.40 4.89
47 43 44.86 4.25 43.71 4.27 42.93 4.36 41.69 4.45 40.54 4.54
50 47 40.78 3.55 39.73 3.58 39.03 3.66 37.90 3.74 36.86 3.81
59 50 36.61 2.92 35.67 2.94 35.04 3.02 34.03 3.08 33.09 3.13
68 59 32.35 2.35
31.52 2.38 30.96 2.43 30.07 2.48 29.24 2.53
75 65 23.33 1.67 22.74 1.69 22.33 1.73 21.69 1.77 21.09 1.80
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.57 4.10 41.51 4.18 38.92 4.27 39.48 4.35 38.39 4.44
23 19 43.59 4.30 42.52 4.38 40.70 4.47 40.48 4.57 39.38 4.65
32 28 45.98 4.44 44.80 4.53 43.85 4.62 42.59 4.72 41.48 4.81
41 37 47.86 4.69 46.62 4.78 45.67 4.86 44.40 4.98 43.29 5.08
47 43 49.74 4.45 48.46 4.47 47.60 4.57 46.23 4.66 44.95 4.75
50 47 45.21 3.72 44.06 3.75 43.27 3.83 42.03 3.91 40.87 3.99
59 50 40.59 3.06 39.55 3.08 38.85 3.16 37.73 3.23 36.69 3.28
68 59 35.87 2.46 34.95 2.49 34.33 2.54 33.34 2.60 32.42 2.65
75 65 25.87 1.75 25.21 1.77 24.76 1.82 24.05 1.85 23.39 1.89
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.90 4.13 41.83 4.21 39.21 4.30 39.79 4.39 38.69 4.47
23 19 44.25 4.36 43.17 4.45 41.32 4.54 41.10 4.64 39.98 4.72
32 28 47.03 4.54 45.82 4.63 44.85 4.72 43.56 4.83 42.43 4.92
41 37 49.30 4.83 48.03 4.93 47.05 5.01 45.74 5.13 44.60 5.23
47 43 51.60 4.61 50.28 4.64 49.39 4.74 47.97 4.83 46.64 4.93
50 47 46.91 3.86 45.71 3.89 44.90 3.98 43.61 4.06 42.40 4.14
59 50 42.12 3.18 41.04 3.20 40.31 3.28 39.15 3.35 38.07 3.40
68 59 37.22 2.56 36.26 2.58 35.62 2.64 34.59 2.70 33.64 2.75
75 65 26.84 1.82 26.16 1.84 25.69 1.88 24.95 1.92 24.26 1.96
-15 -17 24.24 2.40 23.96 2.45 23.80 2.50 23.13 2.55 22.36 2.60
-5 -7 29.50 2.94 28.74 2.99 28.04 3.07 27.47 3.12 26.63 3.18
5 3 35.57 3.47 34.71 3.55 34.00 3.62 33.59 3.69 32.78 3.76
14 12 39.84 4.06 38.84 4.14 36.41 4.23 36.95 4.31 35.92 4.39
23 19 40.41 4.22 39.42 4.30 37.74 4.39 37.53 4.48 36.51 4.57
32 28 42.24 4.32 41.15 4.40 40.28 4.49 39.12 4.59 38.11 4.68
41 37 43.56 4.52 42.43 4.61 41.57 4.69 40.41 4.80 39.40 4.89
47 43 44.86 4.25 43.71 4.27 42.93 4.36
41.69 4.45 40.54 4.54
50 47 40.78 3.55 39.73 3.58 39.03 3.66 37.90 3.74 36.86 3.81
59 50 36.61 2.92 35.67 2.94 35.04 3.02 34.03 3.08 33.09 3.13
68 59 32.35 2.35 31.52 2.38 30.96 2.43 30.07 2.48 29.24 2.53
75 65 23.33 1.67 22.74 1.69 22.33 1.73 21.69 1.77 21.09 1.80
07+07+07+09
07+07+07+12
07+07+07+24
07+07+09+09
07+07+07+18
07+07+07+07
MIXED FPHMR36A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr36a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...