Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 86

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
86
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 43.16 4.15 42.09 4.24 39.45 4.33 40.03 4.41 38.92 4.50
23 19 44.78 4.41 43.69 4.50 41.82 4.59 41.59 4.69 40.46 4.78
32 28 47.87 4.62 46.63 4.71 45.65 4.81 44.33 4.92 43.19 5.01
41 37 50.46 4.95 49.16 5.04 48.15 5.13 46.82 5.25 45.64 5.35
47 43 53.10 4.75 51.74 4.77 50.82 4.87 49.36 4.97 47.99 5.07
50 47 48.27 3.97 47.03 4.00 46.20 4.09 44.87 4.18 43.63 4.26
59 50 43.34 3.27 42.23 3.29 41.48 3.37 40.28 3.45 39.17 3.50
68 59 38.30 2.63 37.31 2.66 36.65 2.71 35.60 2.78 34.61 2.83
75 65 27.62 1.87 26.91 1.89 26.44 1.94 25.67 1.98 24.97 2.01
-15 -17 21.39 2.40 21.14 2.45 21.00 2.50 20.41 2.55 19.73 2.60
-5 -7 26.03 2.94 25.36 2.99 24.74 3.07 24.24 3.12 23.49 3.18
5 3 31.39 3.47 30.63 3.55 30.00 3.62 29.64 3.69 28.93 3.76
14 12 34.99 4.04 34.12 4.12 31.98 4.21 32.45 4.29 31.55 4.37
23 19 35.32 4.18 34.46 4.26 32.99 4.35 32.81 4.44 31.92 4.53
32 28 36.75 4.26 35.80 4.34 35.04 4.43 34.04 4.53 33.15 4.61
41 37 37.71 4.44 36.74 4.52 35.99 4.60 34.99 4.71 34.11 4.80
47 43 38.64 4.15 37.65 4.17 36.99 4.26 35.92 4.34 34.93 4.43
50 47 35.13 3.47 34.23 3.50 33.62 3.58 32.65 3.65 31.75 3.72
59 50 31.54 2.85 30.73 2.87 30.19 2.95 29.32 3.01 28.51 3.06
68 59 27.87 2.30 27.16 2.32 26.67 2.37 25.91 2.42 25.19 2.47
75 65 20.10 1.63 19.59 1.65 19.24 1.69 18.69 1.73 18.17 1.76
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.31 4.07 41.26 4.15 38.68 4.25 39.24 4.33 38.15 4.41
23 19 43.05 4.24 42.00 4.33 40.20 4.41 39.99 4.51 38.90 4.60
32 28 45.14 4.36 43.98 4.45 43.05 4.53 41.81 4.64 40.73 4.72
41 37 46.70 4.58 45.49 4.67 44.57 4.75 43.33 4.86 42.24 4.95
47 43 48.24 4.31 47.00 4.34 46.17 4.43 44.84 4.52 43.60 4.61
50 47 43.86 3.61 42.73 3.64 41.97 3.72 40.76 3.80 39.64 3.87
59 50 39.37 2.97 38.36 2.99 37.68 3.06 36.60 3.13 35.59 3.18
68 59 34.79 2.39
33.90 2.42 33.30 2.47 32.34 2.52 31.45 2.57
75 65 25.09 1.70 24.45 1.72 24.02 1.76 23.33 1.80 22.68 1.83
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.77 4.11 41.70 4.20 39.09 4.29 39.66 4.37 38.57 4.46
23 19 43.99 4.34 42.91 4.42 41.07 4.51 40.85 4.61 39.74 4.70
32 28 46.61 4.50 45.41 4.59 44.45 4.68 43.17 4.79 42.05 4.88
41 37 48.73 4.78 47.47 4.87 46.50 4.95 45.21 5.07 44.08 5.17
47 43 50.86 4.55 49.55 4.57 48.67 4.67 47.27 4.76 45.97 4.86
50 47 46.23 3.81 45.05 3.83 44.25 3.92 42.97 4.00 41.79 4.08
59 50 41.51 3.13 40.44 3.15 39.73 3.23 38.58 3.30 37.52 3.35
68 59 36.68 2.52 35.74 2.55 35.10 2.60 34.09 2.66 33.15 2.71
75 65 26.46 1.79 25.78 1.81 25.32 1.86 24.59 1.90 23.91 1.93
-15 -17 24.24 2.40 23.96 2.45 23.80 2.50 23.13 2.55 22.36 2.60
-5 -7 29.50 2.94 28.74 2.99 28.04 3.07 27.47 3.12 26.63 3.18
5 3 35.57 3.47 34.71 3.55 34.00 3.62 33.59 3.69 32.78 3.76
14 12 39.84 4.06 38.84 4.14 36.41 4.23 36.95 4.31 35.92 4.39
23 19 40.41 4.22 39.42 4.30 37.74 4.39 37.53 4.48 36.51 4.57
32 28 42.24 4.32 41.15 4.40 40.28 4.49 39.12 4.59 38.11 4.68
41 37 43.56 4.52 42.43 4.61 41.57 4.69 40.41 4.80 39.40 4.89
47 43 44.86 4.25 43.71 4.27 42.93 4.36 41.69 4.45 40.54 4.54
50 47 40.78 3.55 39.73 3.58 39.03 3.66 37.90 3.74 36.86 3.81
59 50 36.61 2.92 35.67 2.94 35.04 3.02 34.03 3.08 33.09 3.13
68 59 32.35 2.35 31.52 2.38 30.96 2.43 30.07 2.48 29.24 2.53
75 65 23.33 1.67 22.74 1.69 22.33 1.73 21.69 1.77 21.09 1.80
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.57 4.10 41.51 4.18 38.92 4.27 39.48 4.35 38.39 4.44
23 19 43.59 4.30 42.52 4.38 40.70 4.47 40.48 4.57 39.38 4.65
32 28 45.98 4.44 44.80 4.53 43.85 4.62 42.59 4.72 41.48 4.81
41 37 47.86 4.69 46.62 4.78 45.67 4.86 44.40 4.98 43.29 5.08
47 43 49.74 4.45 48.46 4.47 47.60 4.57
46.23 4.66 44.95 4.75
50 47 45.21 3.72 44.06 3.75 43.27 3.83 42.03 3.91 40.87 3.99
59 50 40.59 3.06 39.55 3.08 38.85 3.16 37.73 3.23 36.69 3.28
68 59 35.87 2.46 34.95 2.49 34.33 2.54 33.34 2.60 32.42 2.65
75 65 25.87 1.75 25.21 1.77 24.76 1.82 24.05 1.85 23.39 1.89
09+09+24
09+12+12
09+12+18
09+09+12
09+09+18
07+18+24
MIXED FPHMR36A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr36a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...