Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 47

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
47
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.29 3.55 27.59 3.62 25.86 3.70 26.24 3.77 25.52 3.85
23 19 28.88 3.56 28.17 3.63 26.97 3.70 26.82 3.78 26.09 3.85
32 28 30.37 3.38 29.59 3.45 28.97 3.52 28.13 3.60 27.40 3.67
41 37 31.52 3.20 30.70 3.26 30.08 3.31 29.24 3.39 28.51 3.46
47 43 32.66 2.92 31.82 2.94 31.26 3.00 30.36 3.06 29.52 3.12
50 47 29.69 2.62 28.93 2.64 28.42 2.70 27.60 2.75 26.84 2.81
59 50 26.65 2.32 25.97 2.34 25.51 2.39 24.78 2.45 24.09 2.48
68 59 23.55 2.02 22.95 2.04 22.54 2.09 21.89 2.13 21.29 2.18
75 65 16.99 1.44 16.55 1.45 16.26 1.49 15.79 1.52 15.36 1.55
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.21 3.66 28.48 3.74 26.70 3.82 27.09 3.90 26.34 3.97
23 19 30.74 3.79 29.99 3.86 28.71 3.94 28.55 4.03 27.78 4.10
32 28 33.31 3.71 32.45 3.78 31.76 3.86 30.85 3.95 30.05 4.02
41 37 35.57 3.61 34.65 3.68 33.94 3.74 33.00 3.83 32.17 3.90
47 43 37.89 3.39 36.92 3.41 36.26 3.48 35.22 3.55 34.25 3.62
50 47 34.45 3.04 33.56 3.06 32.97 3.13 32.02 3.19 31.13 3.26
59 50 30.92 2.69 30.13 2.71 29.60 2.78 28.74 2.84 27.95 2.88
68 59 27.33 2.35 26.63 2.37 26.15 2.42 25.40 2.48 24.70 2.53
75 65 19.71 1.67 19.21 1.69 18.86 1.73 18.32 1.77 17.82 1.80
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.29 3.55 27.59 3.62 25.86 3.70 26.24 3.77 25.52 3.85
23 19 28.88 3.56 28.17 3.63 26.97 3.70 26.82 3.78 26.09 3.85
32 28 30.37 3.38 29.59 3.45 28.97 3.52 28.13 3.60 27.40 3.67
41 37 31.52 3.20 30.70 3.26 30.08 3.31 29.24 3.39 28.51 3.46
47 43 32.66 2.92 31.82 2.94 31.26 3.00 30.36 3.06 29.52 3.12
50 47 29.69 2.62 28.93 2.64 28.42 2.70 27.60 2.75 26.84 2.81
59 50 26.65 2.32 25.97 2.34 25.51 2.39 24.78 2.45 24.09 2.48
68 59 23.55 2.02
22.95 2.04 22.54 2.09 21.89 2.13 21.29 2.18
75 65 16.99 1.44 16.55 1.45 16.26 1.49 15.79 1.52 15.36 1.55
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.56 3.58 27.84 3.65 26.10 3.74 26.48 3.81 25.75 3.88
23 19 29.41 3.62 28.69 3.70 27.47 3.77 27.32 3.85 26.57 3.93
32 28 31.21 3.48 30.41 3.55 29.77 3.62 28.91 3.70 28.16 3.77
41 37 32.68 3.31 31.83 3.38 31.18 3.44 30.32 3.52 29.56 3.58
47 43 34.15 3.05 33.28 3.07 32.69 3.13 31.75 3.20 30.87 3.26
50 47 31.05 2.74 30.25 2.76 29.72 2.82 28.86 2.88 28.06 2.94
59 50 27.87 2.43 27.16 2.44 26.68 2.50 25.91 2.56 25.20 2.60
68 59 24.63 2.11 24.00 2.14 23.57 2.18 22.90 2.23 22.26 2.28
75 65 17.77 1.50 17.31 1.52 17.00 1.56 16.51 1.59 16.06 1.62
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.47 3.70 28.74 3.77 26.94 3.86 27.33 3.93 26.58 4.00
23 19 31.28 3.85 30.51 3.93 29.21 4.01 29.05 4.10 28.26 4.17
32 28 34.14 3.80 33.27 3.88 32.56 3.96 31.63 4.05 30.81 4.12
41 37 36.72 3.73 35.78 3.80 35.05 3.86 34.07 3.95 33.22 4.03
47 43 39.39 3.52 38.38 3.54 37.70 3.62 36.61 3.69 35.60 3.76
50 47 35.80 3.16 34.89 3.18 34.27 3.25 33.28 3.32 32.36 3.39
59 50 32.14 2.80 31.32 2.82 30.77 2.89 29.88 2.95 29.05 3.00
68 59 28.40 2.44 27.68 2.46 27.19 2.52 26.40 2.57 25.67 2.63
75 65 20.49 1.73 19.96 1.75 19.61 1.80 19.04 1.84 18.52 1.87
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.95 3.63 28.23 3.70 26.46 3.79 26.85 3.86 26.10 3.93
23 19 30.21 3.72 29.47 3.80 28.21 3.87 28.06 3.96 27.30 4.03
32 28 32.47 3.62 31.63 3.69 30.96 3.76 30.07 3.85 29.29 3.92
41 37 34.41 3.49 33.52 3.56 32.84 3.62 31.93 3.70 31.13 3.78
47 43 36.40 3.25 35.46 3.27 34.83 3.34
33.83 3.41 32.90 3.48
50 47 33.09 2.92 32.24 2.94 31.67 3.01 30.75 3.07 29.91 3.13
59 50 29.70 2.58 28.94 2.60 28.43 2.67 27.61 2.73 26.85 2.77
68 59 26.25 2.25 25.58 2.28 25.12 2.33 24.40 2.38 23.73 2.43
75 65 18.93 1.60 18.45 1.62 18.12 1.66 17.60 1.70 17.11 1.72
07+09+18
07+12+12
07+07+18
07+09+09
07+09+12
07+07+12
MIXED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...