Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 42

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
42
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.49 3.57 27.78 3.65 26.04 3.73 26.42 3.80 25.69 3.87
23 19 29.28 3.61 28.56 3.68 27.34 3.75 27.19 3.83 26.45 3.91
32 28 31.00 3.45 30.20 3.52 29.57 3.59 28.72 3.67 27.97 3.74
41 37 32.39 3.29 31.55 3.35 30.91 3.40 30.05 3.48 29.30 3.55
47 43 33.78 3.02 32.91 3.04 32.33 3.10 31.40 3.16 30.53 3.23
50 47 30.71 2.71 29.92 2.73 29.39 2.79 28.54 2.85 27.76 2.91
59 50 27.57 2.40 26.86 2.42 26.39 2.48 25.63 2.53 24.92 2.57
68 59 24.36 2.09 23.74 2.11 23.32 2.16 22.64 2.21 22.02 2.25
75 65 17.57 1.49 17.12 1.50 16.82 1.54 16.33 1.57 15.88 1.60
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.23 3.54 27.53 3.61 25.80 3.69 26.18 3.77 25.46 3.84
23 19 28.75 3.54 28.04 3.61 26.84 3.68 26.70 3.77 25.97 3.84
32 28 30.16 3.36 29.39 3.43 28.77 3.49 27.94 3.57 27.22 3.64
41 37 31.23 3.17 30.42 3.23 29.80 3.28 28.97 3.36 28.25 3.43
47 43 32.29 2.89 31.46 2.90 30.90 2.96 30.01 3.02 29.18 3.09
50 47 29.35 2.59 28.60 2.61 28.09 2.67 27.28 2.72 26.53 2.78
59 50 26.35 2.29 25.67 2.31 25.22 2.37 24.49 2.42 23.82 2.46
68 59 23.28 2.00 22.69 2.02 22.29 2.06 21.64 2.11 21.05 2.15
75 65 16.79 1.42 16.36 1.44 16.07 1.47 15.61 1.50 15.18 1.53
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.88 3.62 28.16 3.70 26.40 3.78 26.79 3.85 26.05 3.93
23 19 30.08 3.71 29.34 3.78 28.09 3.85 27.93 3.94 27.18 4.01
32 28 32.26 3.59 31.43 3.67 30.77 3.74 29.88 3.82 29.11 3.90
41 37 34.12 3.46 33.24 3.53 32.56 3.59 31.66 3.67 30.87 3.74
47 43 36.02 3.22 35.10 3.24 34.48 3.31 33.48 3.37 32.56 3.44
50 47 32.75 2.89 31.91 2.91 31.34 2.98 30.44 3.04 29.60 3.10
59 50 29.40 2.56 28.65 2.58 28.14 2.64 27.33 2.70 26.57 2.74
68 59 25.98 2.23
25.31 2.25 24.86 2.30 24.15 2.35 23.48 2.40
75 65 18.74 1.59 18.26 1.60 17.93 1.64 17.42 1.68 16.94 1.71
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.67 3.72 28.93 3.80 27.12 3.88 27.51 3.96 26.75 4.03
23 19 31.67 3.90 30.90 3.98 29.58 4.06 29.42 4.15 28.62 4.23
32 28 34.77 3.87 33.88 3.95 33.16 4.03 32.21 4.12 31.37 4.20
41 37 37.59 3.81 36.62 3.89 35.87 3.95 34.88 4.04 34.00 4.12
47 43 40.51 3.62 39.47 3.64 38.77 3.72 37.65 3.79 36.61 3.87
50 47 36.82 3.25 35.88 3.27 35.24 3.35 34.23 3.41 33.28 3.48
59 50 33.06 2.88 32.21 2.90 31.64 2.97 30.73 3.04 29.88 3.08
68 59 29.21 2.51 28.46 2.54 27.96 2.59 27.15 2.65 26.41 2.70
75 65 21.07 1.78 20.53 1.80 20.17 1.85 19.59 1.89 19.05 1.92
-15 -17 16.40 2.40 16.21 2.45 16.10 2.50 15.65 2.55 15.12 2.60
-5 -7 19.96 2.94 19.44 2.99 18.97 3.07 18.58 3.12 18.01 3.18
5 3 24.06 3.47 23.48 3.55 23.00 3.62 22.72 3.69 22.18 3.76
14 12 26.55 3.48 25.89 3.55 24.27 3.63 24.63 3.70 23.94 3.77
23 19 26.53 3.41 25.88 3.48 24.77 3.55 24.64 3.63 23.97 3.69
32 28 27.30 3.17 26.60 3.24 26.04 3.30 25.29 3.38 24.63 3.44
41 37 27.71 2.93 27.00 2.99 26.44 3.04 25.71 3.11 25.07 3.17
47 43 28.08 2.62 27.36 2.63 26.87 2.69 26.10 2.74 25.38 2.80
50 47 25.52 2.35 24.87 2.37 24.43 2.42 23.72 2.47 23.07 2.52
59 50 22.91 2.08 22.33 2.10 21.93 2.15 21.30 2.20 20.71 2.23
68 59 20.25 1.81 19.73 1.83 19.38 1.87 18.82 1.91 18.30 1.95
75 65 14.60 1.29 14.23 1.31 13.98 1.34 13.58 1.37 13.20 1.39
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 27.97 3.51 27.27 3.58 25.57 3.66 25.94 3.73 25.22 3.80
23 19 28.21 3.48 27.52 3.55 26.35 3.62 26.20 3.70 25.49 3.77
32 28 29.33 3.27 28.57 3.33 27.97 3.40 27.16 3.48 26.46 3.54
41 37 30.07 3.05 29.30 3.11 28.70 3.16 27.90 3.24 27.20 3.30
47 43 30.79 2.75 30.00 2.77 29.47 2.83
28.62 2.88 27.83 2.94
50 47 27.99 2.47 27.27 2.49 26.79 2.54 26.02 2.60 25.30 2.65
59 50 25.13 2.19 24.49 2.20 24.05 2.26 23.36 2.31 22.71 2.34
68 59 22.21 1.91 21.64 1.93 21.25 1.97 20.64 2.01 20.07 2.05
75 65 16.02 1.36 15.61 1.37 15.33 1.41 14.89 1.43 14.48 1.46
09+18
12+12
12+18
18+18
07+07+07
07+07+09
DUCTED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...