Friedrich 1198785 Floating Air Series 36000 BTU Quad Zone Mini Split System with 4x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 102

For 1198785.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198785 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
102
Cooling Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
68 / 57 73 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
24K
5 23.77 19.04 0.77 25.25 20.11 1.04 26.73 20.70 1.12 27.79 19.88 1.14 29.68 20.05 1.14 31.15 20.43 1.14
10 23.74 19.18 0.79 25.21 20.26 1.07 26.69 20.85 1.15 27.75 20.03 1.17 29.64 20.20 1.17 31.11 20.58 1.17
15 23.70 19.32 0.81 25.18 20.41 1.09 26.65 21.00 1.19 27.71 20.17 1.20 29.59 20.34 1.21 31.07 20.73 1.20
20 23.67 19.45 0.83 25.14 20.55 1.12 26.61 21.15 1.22 27.67 20.32 1.24 29.55 20.49 1.24 31.02 20.88 1.24
25 23.64 19.59 0.85 25.10 20.70 1.15 26.57 21.30 1.25 27.63 20.46 1.27 29.51 20.63 1.27 30.98 21.02 1.27
30 23.60 19.73 0.87 25.07 20.84 1.18 26.53 21.45 1.28 27.59 20.60 1.30 29.47 20.78 1.31 30.93 21.17 1.30
35 23.57 19.87 0.89 25.03 20.98 1.21 26.50 21.60 1.32 27.55 20.75 1.33 29.42 20.92 1.33 30.89 21.32 1.33
40 23.53 20.00 0.91 25.00 21.13 1.24 26.46 21.75 1.34 27.51 20.89 1.36 29.38 21.06 1.36 30.84 21.46 1.36
45 23.50 20.14 0.94 24.96 21.27 1.27 26.42 21.90 1.37 27.47 21.03 1.39 29.34 21.21 1.40 30.80 21.61 1.39
50 23.47 20.27 0.96 24.92 21.41 1.30 26.38 22.04 1.40 27.43 21.17 1.43 29.30 21.35 1.43 30.75 21.75 1.43
55 23.43 20.41 0.98 24.89 21.56 1.32 26.34 22.19 1.44 27.39 21.31 1.46 29.25 21.49 1.46 30.71 21.90 1.46
60 23.40 20.54 1.00 24.85 21.70 1.35 26.30 22.34 1.47 27.35 21.45 1.49 29.21 21.63 1.50 30.66 22.04 1.49
65 23.36 20.67 1.03 24.81 21.84 1.38 26.27 22.48 1.50 27.31 21.59 1.53 29.17 21.77 1.53 30.62 22.19 1.53
70 23.33 20.81 1.05 24.78 21.98 1.41 26.23 22.63 1.54 27.27 21.73 1.56 29.13 21.91 1.56 30.57 22.33 1.56
75 22.77 20.46 1.11 24.21 21.65 1.46 25.66 22.31 1.57 26.70 21.44 1.60 28.55 21.65 1.61 29.99 22.08 1.62
80 22.21 20.11 1.18 23.65 21.30 1.51 25.09 21.98 1.61 26.13 21.14 1.64 27.97 21.38 1.67 29.42 21.82 1.69
85 21.65 19.75 1.34 23.09 20.95 1.63 24.53 21.64 1.74 25.57 20.83 1.77 27.40 21.09 1.80 28.84 21.54 1.82
90 21.09 19.37 1.50 22.53 20.58 1.77 23.96 21.29 1.85 25.00 20.51 1.88 26.83 20.79 1.92 28.27 21.26 1.95
95 20.49 19.17 1.66 21.92 20.40 1.88 23.35 21.13 1.95 24.00 20.06 1.92 26.20 20.68 2.02 27.63 21.17 2.05
100 19.99 18.66 1.75 21.42 19.88 1.92 2 2.85 20.62 1.97 23.69 19.75 1.95 25.70 20.23 2.02 27.13 20.73 2.05
105 19.49 18.14 1.82 20.92 19.37 1.96 22.35 20.12 1.98 23.38 19.44 1.99 25.20 19.79 2.02 26.63 20.30 2.05
110 18.99 17.52 1.78 20.42 18.74 1.85 21.85 19.50 1.84 22.88 18.86 1.83 24.70 19.23 1.85 26.13 19.74 1.90
115 18.49 17.00 1.59 19.92 18.21 1.61 21.35 18.98 1.57 22.38 18.38 1.55 24.20 18.77 1.56 25.63 19.29 1.59
118 17.47 16.20 1.41 18.84 17.38 1.39 20.21 18.13 1.32 21.20 17.56 1.30 22.95 17.96 1.30 24.32 18.47 1.32
122 17.12 15.93 1.35 18.48 17.10 1.32 19.83 17.84 1.25 20.80 17.29 1.21 22.53 17.68 1.21 23.88 18.19 1.24
Heating Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor Air
Temp. (°F DB)
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
24K
0 -0.4 11.88 1.48 11.19 1.54 11.18 1.56 10.93 1.58 10.72 1.58 10.27 1.65
5 4.5 13.90 1.51 13.25 1.56 13.05 1.59 12.78 1.61 12.56 1.63 12.06 1.68
10 9 15.26 1.52 14.64 1.58 14.31 1.62 14.02 1.64 13.79 1.65 13.25 1.71
17 15 16.74 1.55 16.16 1.60 15.69 1.65 15.39 1.68 15.14 1.71 14.56 1.75
20 19 17.64 1.58 17.08 1.62 16.53 1.68 16.22 1.71 15.97 1.73 15.35 1.78
25 23 19.15 1.61 18.58 1.65 17.93 1.71 17.59 1.75 17.32 1.78 16.67 1.83
30 28 20.66 1.65 20.01 1.71 19.33 1.76 18.97 1.79 18.69 1.83 18.00 1.87
35 32 22.16 1.70 21.46 1.76 20.73 1.80 20.35 1.85 20.06 1.87 19.33 1.92
40 36 23.29 1.74 22.64 1.80 21.92 1.85 21.53 1.90 21.24 1.92 20.47 1.98
45 41 24.71 1.80 24.11 1.86 23.41 1.92 23.01 1.96 22.71 1.98 21.88 2.05
47 43 25.27 1.83 24.71 1.89 24.00 1.95 23.61 1.98 23.29 2.01 22.44 2.07
50 46 25.35 1.82 24.83 1.87 24.22 1.92 23.87 1.96 23.59 1.98 22.79 2.04
55 51 25.47 1.80 25.05 1.85 24.59 1.89 24.30 1.91 24.08 1.92 23.36 1.97
60 56 25.59 1.78 25.26 1.81 24.94 1.85 24.73 1.86 24.56 1.87 23.94 1.90
63 59 25.66 1.77 25.38 1.79 25.16 1.83 25.00 1.84 24.86 1.84 24.28 1.86
68 64 25.74 1.76 25.51 1.78 25.39 1.80 25.26 1.80 25.15 1.81 24.63 1.83
Remarks:
TC: Total Cooling Capacity (Gross)
SHC: Sensible Heat Capacity (Gross)
PI: Power Input (including the compressor,
evap. fan motor & cond. fan motor)
DB: Dry Bulb Temperature
WB: Wet Bulb Temperature
32
Capacities and selection data
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Single Zone Cassette
Loading ...
Loading ...
Loading ...