User Manual - Page 229

For UN105S9WAFXZA.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
222 223
VESA DMT
Resolution
(DotsxLines)
Display Format
Horizontal
Frequency
(KHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Clock Frequency
(MHz)
Polarity
(Horizontal/
Vertical)
640x480 60Hz 31.469 59.940 25.175 -/-
640x480 72Hz 37.861 72.809 31.500 -/-
640x480 75Hz 37.500 75.000 31.500 -/-
800x600 60Hz 37.879 60.317 40.000 +/+
800x600 72Hz 48.077 72.188 50.000 +/+
800x600 75Hz 46.875 75.000 49.500 +/+
1024x768 60Hz 48.363 60.004 65.000 -/-
1024x768 70Hz 56.476 70.069 75.000 -/-
1024x768 75Hz 60.023 75.029 78.750 +/+
1152x864 75Hz 67.500 75.000 108.000 +/+
1280x720 60Hz 45.000 60.000 74.250 +/+
1280x800 60Hz 49.702 59.810 83.500 -/+
1280x1024 60Hz 63.981 60.020 108.000 +/+
1280x1024 75Hz 79.976 75.025 135.000 +/+
1366x768 60Hz 47.712 59.790 85.500 +/+
1440x900 60Hz 55.935 59.887 106.500 -/+
1600x900RB 60Hz 60.000 60.000 108.000 +/+
1680x1050 60Hz 65.290 59.954 146.250 -/+
1920x1080 60Hz 67.500 60.000 148.500 +/+
1920x1200 60Hz 74.556 59.885 193.250 -/+
Loading ...
Loading ...
Loading ...