Blackmagic Design CINEURSAMUPRO12KOLPF URSA Mini Pro 12K with OLPF

User Manual - Page 1531

For CINEURSAMUPRO12KOLPF.

PDF File Manual, 3257 pages, Read Online | Download pdf file

CINEURSAMUPRO12KOLPF photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
格式格式 分辨率分辨率 帧率帧率
Blackmagic
RAW Q0
Blackmagic
RAW Q1
Blackmagic
RAW Q3
Blackmagic
RAW Q5
8K
17:9 8192x4320 24 257-642MB/s 214-428MB/s 107-321MB/s 81-257MB/s
16:9 7680x4320 24 241-602MB/s 201-402MB/s 101-301MB/s 76-241MB/s
2.4:1 8192x3408 24 203-507MB/s 169-338MB/s 85-254MB/s 64-203MB/s
6:5变形 5120x4272 24 159-398MB/s 133-265MB/s 67-199MB/s 50-159MB/s
6K Super16 6144x3240 24 73-291MB/s 61-242MB/s 37-182MB/s 25-104MB/s
4K
DCI 4096x2160 24 161-268MB/s 107-214MB/s 81-179MB/s 54-161MB/s
16:9 3840x2160 24 151-251MB/s 101-201MB/s 76-168MB/s 51-151MB/s
2.4:1 4096x1704 24 127-212MB/s 85-169MB/s 64-141MB/s 43-127MB/s
6:5变形 2560x2136 24 100-166MB/s 67-133MB/s 50-111MB/s 34-100MB/s
Super16 4096x2160 24 65-162MB/s 54-108MB/s 27-81MB/s 21-65MB/s
采用变速帧率模式拍摄能让您获得大的创意空间到您追求的画面风格URSA Mini Pro 12K系列型
号能以最高60fps的速度拍摄12K ,并 240fps 。当 使 URSA
Mini 12K12K OLPF拍摄高帧率影像时机会使用最高码率因此请务必选择适的Blackmagic
RAW缩选项。
Blackmagic RAW固定码率选最高帧率下的最高速率
格式格式 分辨率分辨率
Blackmagic
RAW 5:1
Blackmagic
RAW 8:1
Blackmagic
RAW 12:1
Blackmagic
RAW 18:1
最高最高
帧率帧率
最高 最高
数据速率数据速率
最高最高
帧率帧率
最高 最高
数据速率数据速率
最高最高
帧率帧率
最高 最高
数据速率数据速率
最高最高
帧率帧率
最高 最高
数据速率数据速率
12K
17:9 12288x6480 40 963MB/s 60 903MB/s 60 602MB/s 60 401MB/s
16:9 11520x6480 40 903MB/s 60 847MB/s 60 565MB/s 60 376MB/s
2.4:1 12288x5112 50 951MB/s 75 892MB/s 75 595MB/s 75 396MB/s
6:5变形 7680x6408 60 895MB/s 60 560MB/s 60 373MB/s 60 249MB/s
8K
17:9 8192x4320 120 1,285MB/s 120 803MB/s 120 536MB/s 120 357MB/s
16:9 7680x4320 120 1,205MB/s 120 753MB/s 120 502MB/s 120 334MB/s
2.4:1 8192x3408 160 1,353MB/s 160 846MB/s 160 564MB/s 160 375MB/s
6:5变形 5120x4272 120 796MB/s 120 498MB/s 120 332MB/s 120 221MB/s
6K Super16 6144x3240 120 727MB/s 120 455MB/s 120 303MB/s 120 202MB/s
4K
DCI 4096x2160 120 322MB/s 120 201MB/s 120 161MB/s 120 134MB/s
16:9 3840x2160 120 302MB/s 120 189MB/s 120 150MB/s 120 125MB/s
2.4:1 4096x1704 160 339MB/s 160 212MB/s 160 169MB/s 160 141MB/
s
6:5变形 2560x2136 120 200MB/s 120 125MB/s 120 99MB/s 120 83MB/s
Super16 4096x2160 240 648MB/s 240 405MB/s 240 271MB/s 240 180MB/s
1531
记录
Loading ...
Loading ...
Loading ...