Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 79

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
79
-15 -17 21.39 2.40 21.14 2.45 21.00 2.50 20.41 2.55 19.73 2.60
-5 -7 26.03 2.94 25.36 2.99 24.74 3.07 24.24 3.12 23.49 3.18
5 3 31.39 3.47 30.63 3.55 30.00 3.62 29.64 3.69 28.93 3.76
14 12 34.80 4.02 33.93 4.10 31.81 4.19 32.27 4.27 31.38 4.35
23 19 34.94 4.13 34.08 4.22 32.62 4.30 32.45 4.39 31.57 4.48
32 28 36.13 4.19 35.20 4.27 34.46 4.35 33.47 4.45 32.60 4.54
41 37 36.87 4.34 35.92 4.42 35.18 4.50 34.21 4.60 33.35 4.69
47 43 37.55 4.03 36.59 4.05 35.94 4.14 34.91 4.22 33.94 4.31
50 47 34.14 3.37 33.27 3.40 32.68 3.47 31.73 3.55 30.86 3.62
59 50 30.65 2.77 29.86 2.79 29.33 2.86 28.49 2.93 27.70 2.97
68 59 27.08 2.23 26.39 2.26 25.92 2.30 25.17 2.36 24.48 2.40
75 65 19.54 1.59 19.03 1.61 18.70 1.65 18.16 1.68 17.66 1.71
-15 -17 21.39 2.40 21.14 2.45 21.00 2.50 20.41 2.55 19.73 2.60
-5 -7 26.03 2.94 25.36 2.99 24.74 3.07 24.24 3.12 23.49 3.18
5 3 31.39 3.47 30.63 3.55 30.00 3.62 29.64 3.69 28.93 3.76
14 12 34.96 4.04 34.09 4.12 31.96 4.21 32.42 4.29 31.53 4.37
23 19 35.27 4.17 34.40 4.26 32.93 4.34 32.75 4.43 31.87 4.52
32 28 36.66 4.25 35.72 4.33 34.96 4.42 33.95 4.52 33.07 4.60
41 37 37.59 4.42 36.62 4.51 35.87 4.58 34.88 4.69 34.00 4.78
47 43 38.49 4.13 37.50 4.15 36.84 4.24 35.77 4.33 34.79 4.41
50 47 34.99 3.46 34.09 3.48 33.49 3.56 32.52 3.63 31.63 3.71
59 50 31.41 2.84 30.61 2.86 30.06 2.93 29.20 3.00 28.39 3.05
68 59 27.76 2.29 27.05 2.31 26.57 2.36 25.80 2.41 25.09 2.46
75 65 20.02 1.63 19.51 1.65 19.16 1.69 18.61 1.72 18.10 1.75
-15 -17 24.24 2.40 23.96 2.45 23.80 2.50 23.13 2.55 22.36 2.60
-5 -7 29.50 2.94 28.74 2.99 28.04 3.07 27.47 3.12 26.63 3.18
5 3 35.57 3.47 34.71 3.55 34.00 3.62 33.59 3.69 32.78 3.76
14 12 39.81 4.05 38.81 4.14 36.39 4.23 36.92 4.31 35.90 4.39
23 19 40.35 4.21 39.36 4.30 37.68 4.38 37.47 4.48 36.46 4.56
32 28 42.14 4.31 41.06 4.39 40.19 4.48 39.03 4.58 38.02 4.67
41 37 43.42 4.51 42.30 4.59 41.44 4.67 40.29 4.78 39.28 4.88
47 43 44.68 4.23 43.53 4.25 42.76 4.34 41.53 4.43 40.38 4.52
50 47 40.62 3.54 39.58 3.57 38.87 3.65 37.75 3.72 36.71 3.80
59 50 36.47 2.91 35.53 2.93 34.90 3.01 33.89 3.07 32.96 3.12
68 59 32.22 2.34
31.40 2.37 30.84 2.42 29.95 2.47 29.13 2.52
75 65 23.24 1.67 22.65 1.69 22.24 1.73 21.60 1.76 21.01 1.79
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.54 4.09 41.48 4.17 38.89 4.27 39.45 4.35 38.36 4.43
23 19 43.52 4.29 42.45 4.38 40.64 4.46 40.42 4.56 39.32 4.65
32 28 45.88 4.43 44.69 4.52 43.75 4.61 42.49 4.71 41.39 4.80
41 37 47.71 4.68 46.48 4.77 45.53 4.85 44.27 4.96 43.16 5.06
47 43 49.55 4.43 48.28 4.45 47.42 4.55 46.06 4.64 44.79 4.73
50 47 45.04 3.71 43.89 3.73 43.11 3.82 41.87 3.90 40.71 3.98
59 50 40.44 3.05 39.40 3.07 38.70 3.15 37.59 3.22 36.55 3.27
68 59 35.74 2.45 34.82 2.48 34.20 2.53 33.22 2.59 32.30 2.64
75 65 25.78 1.74 25.11 1.77 24.67 1.81 23.96 1.85 23.30 1.88
-15 -17 25.67 2.40 25.37 2.45 25.20 2.50 24.50 2.55 23.67 2.60
-5 -7 31.24 2.94 30.43 2.99 29.69 3.07 29.09 3.12 28.19 3.18
5 3 37.67 3.47 36.75 3.55 36.00 3.62 35.57 3.69 34.71 3.76
14 12 42.87 4.12 41.80 4.21 39.18 4.30 39.76 4.38 38.66 4.47
23 19 44.18 4.36 43.10 4.44 41.26 4.53 41.04 4.63 39.92 4.72
32 28 46.92 4.53 45.72 4.62 44.75 4.71 43.46 4.82 42.33 4.91
41 37 49.16 4.82 47.89 4.91 46.91 5.00 45.61 5.11 44.47 5.21
47 43 51.42 4.60 50.10 4.62 49.21 4.72 47.79 4.82 46.47 4.91
50 47 46.74 3.85 45.54 3.88 44.74 3.96 43.45 4.05 42.25 4.13
59 50 41.96 3.16 40.89 3.19 40.16 3.27 39.01 3.34 37.93 3.39
68 59 37.08 2.55 36.13 2.57 35.49 2.63 34.47 2.69 33.52 2.74
75 65 26.75 1.81 26.06 1.83 25.60 1.88 24.86 1.92 24.18 1.95
-15 -17 21.39 2.40 21.14 2.45 21.00 2.50 20.41 2.55 19.73 2.60
-5 -7 26.03 2.94 25.36 2.99 24.74 3.07 24.24 3.12 23.49 3.18
5 3 31.39 3.47 30.63 3.55 30.00 3.62 29.64 3.69 28.93 3.76
14 12 34.96 4.04 34.09 4.12 31.96 4.21 32.42 4.29 31.53 4.37
23 19 35.27 4.17 34.40 4.26 32.93 4.34 32.75 4.43 31.87 4.52
32 28 36.66 4.25 35.72 4.33 34.96 4.42 33.95 4.52 33.07 4.60
41 37 37.59 4.42 36.62 4.51 35.87 4.58 34.88 4.69 34.00 4.78
47 43 38.49 4.13 37.50 4.15 36.84 4.24
35.77 4.33 34.79 4.41
50 47 34.99 3.46 34.09 3.48 33.49 3.56 32.52 3.63 31.63 3.71
59 50 31.41 2.84 30.61 2.86 30.06 2.93 29.20 3.00 28.39 3.05
68 59 27.76 2.29 27.05 2.31 26.57 2.36 25.80 2.41 25.09 2.46
75 65 20.02 1.63 19.51 1.65 19.16 1.69 18.61 1.72 18.10 1.75
07+07+07+09
07+07+07+12
07+07+07+24
07+07+09+09
07+07+07+18
07+07+07+07
DUCTED FPHMR36A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Ducted Fphmr36a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...