Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 43

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
43
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.23 3.54 27.53 3.61 25.80 3.69 26.18 3.77 25.46 3.84
23 19 28.75 3.54 28.04 3.61 26.84 3.68 26.70 3.77 25.97 3.84
32 28 30.16 3.36 29.39 3.43 28.77 3.49 27.94 3.57 27.22 3.64
41 37 31.23 3.17 30.42 3.23 29.80 3.28 28.97 3.36 28.25 3.43
47 43 32.29 2.89 31.46 2.90 30.90 2.96 30.01 3.02 29.18 3.09
50 47 29.35 2.59 28.60 2.61 28.09 2.67 27.28 2.72 26.53 2.78
59 50 26.35 2.29 25.67 2.31 25.22 2.37 24.49 2.42 23.82 2.46
68 59 23.28 2.00 22.69 2.02 22.29 2.06 21.64 2.11 21.05 2.15
75 65 16.79 1.42 16.36 1.44 16.07 1.47 15.61 1.50 15.18 1.53
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.14 3.66 28.42 3.73 26.64 3.81 27.03 3.89 26.28 3.96
23 19 30.61 3.77 29.86 3.85 28.58 3.92 28.43 4.01 27.66 4.08
32 28 33.10 3.69 32.25 3.76 31.56 3.83 30.66 3.92 29.86 4.00
41 37 35.28 3.58 34.37 3.65 33.67 3.71 32.73 3.80 31.91 3.87
47 43 37.52 3.35 36.56 3.37 35.91 3.44 34.87 3.51 33.91 3.59
50 47 34.11 3.01 33.23 3.03 32.64 3.10 31.70 3.16 30.83 3.23
59 50 30.62 2.66 29.83 2.68 29.31 2.75 28.46 2.81 27.68 2.85
68 59 27.06 2.32 26.36 2.35 25.90 2.40 25.15 2.45 24.46 2.50
75 65 19.52 1.65 19.02 1.67 18.68 1.71 18.14 1.75 17.64 1.78
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.23 3.54 27.53 3.61 25.80 3.69 26.18 3.77 25.46 3.84
23 19 28.75 3.54 28.04 3.61 26.84 3.68 26.70 3.77 25.97 3.84
32 28 30.16 3.36 29.39 3.43 28.77 3.49 27.94 3.57 27.22 3.64
41 37 31.23 3.17 30.42 3.23 29.80 3.28 28.97 3.36 28.25 3.43
47 43 32.29 2.89 31.46 2.90 30.90 2.96 30.01 3.02 29.18 3.09
50 47 29.35 2.59 28.60 2.61 28.09 2.67 27.28 2.72 26.53 2.78
59 50 26.35 2.29 25.67 2.31 25.22 2.37 24.49 2.42 23.82 2.46
68 59 23.28 2.00
22.69 2.02 22.29 2.06 21.64 2.11 21.05 2.15
75 65 16.79 1.42 16.36 1.44 16.07 1.47 15.61 1.50 15.18 1.53
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.49 3.57 27.78 3.65 26.04 3.73 26.42 3.80 25.69 3.87
23 19 29.28 3.61 28.56 3.68 27.34 3.75 27.19 3.83 26.45 3.91
32 28 31.00 3.45 30.20 3.52 29.57 3.59 28.72 3.67 27.97 3.74
41 37 32.39 3.29 31.55 3.35 30.91 3.40 30.05 3.48 29.30 3.55
47 43 33.78 3.02 32.91 3.04 32.33 3.10 31.40 3.16 30.53 3.23
50 47 30.71 2.71 29.92 2.73 29.39 2.79 28.54 2.85 27.76 2.91
59 50 27.57 2.40 26.86 2.42 26.39 2.48 25.63 2.53 24.92 2.57
68 59 24.36 2.09 23.74 2.11 23.32 2.16 22.64 2.21 22.02 2.25
75 65 17.57 1.49 17.12 1.50 16.82 1.54 16.33 1.57 15.88 1.60
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.41 3.69 28.67 3.76 26.88 3.85 27.27 3.92 26.52 4.00
23 19 31.14 3.84 30.38 3.91 29.08 3.99 28.92 4.08 28.14 4.16
32 28 33.94 3.78 33.06 3.86 32.36 3.93 31.43 4.02 30.62 4.10
41 37 36.44 3.70 35.49 3.77 34.77 3.83 33.80 3.92 32.96 4.00
47 43 39.01 3.49 38.01 3.51 37.34 3.58 36.26 3.65 35.26 3.73
50 47 35.47 3.13 34.56 3.15 33.94 3.22 32.96 3.29 32.06 3.36
59 50 31.84 2.77 31.02 2.79 30.47 2.86 29.59 2.92 28.78 2.97
68 59 28.14 2.42 27.41 2.44 26.93 2.49 26.15 2.55 25.43 2.60
75 65 20.29 1.72 19.77 1.74 19.42 1.78 18.86 1.82 18.34 1.85
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.88 3.62 28.16 3.70 26.40 3.78 26.79 3.85 26.05 3.93
23 19 30.08 3.71 29.34 3.78 28.09 3.85 27.93 3.94 27.18 4.01
32 28 32.26 3.59 31.43 3.67 30.77 3.74 29.88 3.82 29.11 3.90
41 37 34.12 3.46 33.24 3.53 32.56 3.59 31.66 3.67 30.87 3.74
47 43 36.02 3.22 35.10 3.24 34.48 3.31
33.48 3.37 32.56 3.44
50 47 32.75 2.89 31.91 2.91 31.34 2.98 30.44 3.04 29.60 3.10
59 50 29.40 2.56 28.65 2.58 28.14 2.64 27.33 2.70 26.57 2.74
68 59 25.98 2.23 25.31 2.25 24.86 2.30 24.15 2.35 23.48 2.40
75 65 18.74 1.59 18.26 1.60 17.93 1.64 17.42 1.68 16.94 1.71
07+09+18
07+12+12
07+07+18
07+09+09
07+09+12
07+07+12
DUCTED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...