Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 46

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
46
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.56 3.58 27.84 3.65 26.10 3.74 26.48 3.81 25.75 3.88
23 19 29.41 3.62 28.69 3.70 27.47 3.77 27.32 3.85 26.57 3.93
32 28 31.21 3.48 30.41 3.55 29.77 3.62 28.91 3.70 28.16 3.77
41 37 32.68 3.31 31.83 3.38 31.18 3.44 30.32 3.52 29.56 3.58
47 43 34.15 3.05 33.28 3.07 32.69 3.13 31.75 3.20 30.87 3.26
50 47 31.05 2.74 30.25 2.76 29.72 2.82 28.86 2.88 28.06 2.94
59 50 27.87 2.43 27.16 2.44 26.68 2.50 25.91 2.56 25.20 2.60
68 59 24.63 2.11 24.00 2.14 23.57 2.18 22.90 2.23 22.26 2.28
75 65 17.77 1.50 17.31 1.52 17.00 1.56 16.51 1.59 16.06 1.62
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.29 3.55 27.59 3.62 25.86 3.70 26.24 3.77 25.52 3.85
23 19 28.88 3.56 28.17 3.63 26.97 3.70 26.82 3.78 26.09 3.85
32 28 30.37 3.38 29.59 3.45 28.97 3.52 28.13 3.60 27.40 3.67
41 37 31.52 3.20 30.70 3.26 30.08 3.31 29.24 3.39 28.51 3.46
47 43 32.66 2.92 31.82 2.94 31.26 3.00 30.36 3.06 29.52 3.12
50 47 29.69 2.62 28.93 2.64 28.42 2.70 27.60 2.75 26.84 2.81
59 50 26.65 2.32 25.97 2.34 25.51 2.39 24.78 2.45 24.09 2.48
68 59 23.55 2.02 22.95 2.04 22.54 2.09 21.89 2.13 21.29 2.18
75 65 16.99 1.44 16.55 1.45 16.26 1.49 15.79 1.52 15.36 1.55
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.95 3.63 28.23 3.70 26.46 3.79 26.85 3.86 26.10 3.93
23 19 30.21 3.72 29.47 3.80 28.21 3.87 28.06 3.96 27.30 4.03
32 28 32.47 3.62 31.63 3.69 30.96 3.76 30.07 3.85 29.29 3.92
41 37 34.41 3.49 33.52 3.56 32.84 3.62 31.93 3.70 31.13 3.78
47 43 36.40 3.25 35.46 3.27 34.83 3.34 33.83 3.41 32.90 3.48
50 47 33.09 2.92 32.24 2.94 31.67 3.01 30.75 3.07 29.91 3.13
59 50 29.70 2.58 28.94 2.60 28.43 2.67 27.61 2.73 26.85 2.77
68 59 26.25 2.25
25.58 2.28 25.12 2.33 24.40 2.38 23.73 2.43
75 65 18.93 1.60 18.45 1.62 18.12 1.66 17.60 1.70 17.11 1.72
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.73 3.73 28.99 3.81 27.18 3.89 27.57 3.97 26.81 4.04
23 19 31.81 3.92 31.03 4.00 29.70 4.08 29.54 4.17 28.74 4.24
32 28 34.98 3.90 34.08 3.98 33.36 4.05 32.40 4.15 31.56 4.22
41 37 37.88 3.84 36.90 3.92 36.15 3.98 35.14 4.08 34.27 4.16
47 43 40.88 3.66 39.83 3.68 39.13 3.75 38.00 3.83 36.95 3.91
50 47 37.16 3.28 36.21 3.30 35.57 3.38 34.54 3.45 33.59 3.52
59 50 33.36 2.90 32.51 2.92 31.93 3.00 31.01 3.06 30.16 3.11
68 59 29.48 2.53 28.73 2.56 28.22 2.61 27.40 2.67 26.65 2.73
75 65 21.27 1.80 20.72 1.82 20.35 1.87 19.77 1.91 19.22 1.94
-15 -17 16.40 2.40 16.21 2.45 16.10 2.50 15.65 2.55 15.12 2.60
-5 -7 19.96 2.94 19.44 2.99 18.97 3.07 18.58 3.12 18.01 3.18
5 3 24.06 3.47 23.48 3.55 23.00 3.62 22.72 3.69 22.18 3.76
14 12 26.61 3.48 25.95 3.55 24.33 3.63 24.68 3.70 24.00 3.77
23 19 26.66 3.43 26.00 3.50 24.89 3.56 24.76 3.64 24.08 3.71
32 28 27.50 3.20 26.79 3.26 26.23 3.32 25.47 3.40 24.81 3.47
41 37 27.99 2.96 27.27 3.02 26.71 3.07 25.97 3.14 25.32 3.20
47 43 28.43 2.65 27.70 2.67 27.21 2.72 26.43 2.78 25.70 2.84
50 47 25.85 2.38 25.19 2.40 24.74 2.45 24.03 2.50 23.36 2.55
59 50 23.21 2.11 22.61 2.12 22.21 2.17 21.57 2.22 20.98 2.26
68 59 20.51 1.84 19.98 1.86 19.63 1.90 19.06 1.94 18.54 1.98
75 65 14.79 1.31 14.41 1.32 14.16 1.35 13.75 1.38 13.37 1.41
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.03 3.52 27.33 3.59 25.62 3.67 26.00 3.74 25.28 3.81
23 19 28.35 3.49 27.65 3.56 26.47 3.63 26.33 3.71 25.61 3.78
32 28 29.54 3.29 28.78 3.36 28.17 3.42 27.36 3.50 26.65 3.57
41 37 30.36 3.08 29.58 3.14 28.97 3.19 28.17 3.27 27.47 3.33
47 43 31.16 2.79 30.37 2.80 29.83 2.86
28.97 2.92 28.17 2.98
50 47 28.33 2.50 27.61 2.52 27.12 2.57 26.33 2.63 25.61 2.68
59 50 25.44 2.21 24.78 2.23 24.34 2.28 23.64 2.34 22.99 2.37
68 59 22.48 1.93 21.90 1.95 21.51 1.99 20.89 2.04 20.32 2.08
75 65 16.21 1.37 15.80 1.39 15.52 1.42 15.07 1.45 14.65 1.48
09+18
12+12
12+18
18+18
07+07+07
07+07+09
MIXED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...