Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 101

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
101
Cooling Capacity Table
M
odel
(Btu/h)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
68 / 57 73 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
18K
5 17.83 14.28 0.57 18.94 15.08 0.77 20.05 15.53 0.83 20.84 14.91 0.84 22.26 15.04 0.84 23.36 15.32 0.84
10 17.81 14.39 0.58 18.91 15.20 0.79 20.02 15.64 0.85 20.81 15.02 0.87 22.23 15.15 0.87 23.33 15.44 0.87
15 17.
78
14.49 0.60 18.89 15.31 0.81 19.99 15.75 0.88 20.78 15.13 0.89 22.19 15.26 0.89 23.30 15.55 0.89
20 17.75 14.59 0.61 18.86 15.41 0.83 19.96 15.86 0.90 20.75 15.24 0.92 22.16 15.37 0.92 23.27 15.66 0.92
25 17.73 14.69 0.63 18.83 15.53 0.85 19.93 15.98 0.92 20.72 15.35 0.94 22.13 15.47 0.94 23.24 15.77 0.94
30 17.70 14.80 0.65 18.80 15.63 0.87 19.90 16.09 0.94 20.69 15.45 0.96 22.10 15.59 0.97 23.20 15.88 0.96
35 17.68 14.90 0.66 18.77 15.74 0.89 19.88 16.20 0.97 20.66 15.56 0.99 22.07 15.69 0.99 23.17 15.99 0.99
40 17.65 15.00 0.67 18.75 15.85 0.92 19.85 16.31 0.99 20.63 15.67 1.01 22.04 15.80 1.01 23.13 16.10 1.01
45 17.63 15.11 0.70 18.72 15.95 0.94 19.82 16.43 1.02 20.60 15.77 1.03 22.01 15.91 1.04 23.10 16.21 1.03
50 17.60 15.20 0.71 18.69 16.06 0.96 19.79 16.53 1.04 20.57 15.88 1.06 21.98 16.01 1.06 23.06 16.31 1.06
55 17.57 15.31 0.72 18.67 16.17 0.98 19.76 16.64 1.07 20.54 15.98 1.08 21.94 16.12 1.08 23.03 16.43 1.08
60 17.55 15.41 0.74 18.64 16.28 1.00 19.73 16.76 1.09 20.51 16.09 1.10 21.91 16.22 1.11 23.00 16.53 1.10
65 17.52 15.50 0.76 18.61 16.38 1.02 19.70 16.86 1.11 20.48 16.19 1.13 21.88 16.33 1.13 22.97 16.64 1.13
70 17.50 15.61 0.77 18.59 16.49 1.04 19.67 16.97 1.14 20.45 16.30 1.15 21.85 16.43 1.15 22.93 16.75 1.15
75 17.08 15.35 0.82 18.16 16.24 1.08 19.25 16.73 1.16 20.03 16.08 1.19 21.41 16.24 1.19 22.49 16.56 1.20
80 16.66 15.08 0.87 17.74 15.98 1.11 18.82 16.49 1.19 19.60 15.86 1.21 20.98 16.04 1.24 22.07 16.37 1.25
85 16.24 14.81 0.99 17.32 15.71 1.21 18.40 16.23 1.29 19.18 15.62 1.31 20.55 15.82 1.33 21.63 16.16 1.35
90 15.82 14.53 1.11 16.90 15.44 1.31 17.97 15.97 1.37 18.75 15.38 1.39 20.12 15.59 1.42 21.20 15.95 1.44
95 15.37 14.38 1.23 16.44 15.30 1.39 17.51 15.85 1.44 18.00 15.05 1.42 19.65 15.51 1.49 20.72 15.88 1.52
100 14.
99
14.00 1.29 16.07 14.91 1.42 17.14 15.47 1.46 17.77 14.81 1.44 19.28 15.17 1.49 20.35 15.55 1.52
105 14.62 13.61 1.35 15.69 14.53 1.45 16.76 15.09 1.46 17.54 14.58 1.47 18.90 14.84 1.49 19.97 15.23 1.52
110 14.24 13.14 1.31 15.32 14.06 1.37 16.39 14.63 1.36 17.16 14.15 1.36 18.53 14.42 1.37 19.60 14.81 1.41
115 13.87 12.75 1.18 14.94 13.66 1.19 16.01 14.24 1.16 16.79 13.79 1.14 18.15 14.08 1.15 19.22 14.47 1.18
118 13.10 12.15 1.04 14.13 13.04 1.03 15.16 13.60 0.98 15.90 13.17 0.96 17.21 13.47 0.96 18.24 13.85 0.98
122 12.84 11.95 1.00 13.86 12.83 0.97 14.87 13.38 0.92 15.60 12.97 0.89 16.90 13.26 0.89 17.91 13.64 0.92
Heating Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor Air
Temp. ( °F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
°F DB °F W B
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
18K
0 -0.4 8.91 1.02 8.39 1.07 8.39 1.08 8.20 1.09 8.04 1.10 7.70 1.14
5 4.5 10.43 1.04 9.94 1.08 9.79 1.10 9.59 1.11 9.42 1.13 9.04 1.16
10 9 11.44 1.05 10.98 1.09 10.73 1.12 10.52 1.13 10.34 1.15 9.93 1.18
17 15 12.56 1.07 12.12 1.11 11.77 1.15 11.54 1.16 11.36 1.18 10.92 1.21
20 19 13.23 1.09 12.81 1.12 12.40 1.16 12.16 1.18 11.97 1.20 11.51 1.23
25 23 14.
36
1.11 13.93 1.15 13.45 1.19 13.19 1.21 12.99 1.23 12.50 1.27
30 28 15.
50 1.15 15.01 1.18 14.50 1.22 14.23 1.24 14.02 1.27 13.50 1.30
35 32 16.62 1.18 16.09 1.22 15.55 1.25 15.27 1.28 15.04 1.30 14.50 1.33
40 36 17.47 1.21 16.98 1.25 16.44 1.28 16.15 1.31 15.93 1.33 15.35 1.37
45 41 18.53 1.25 18.09 1.29 17.55 1.33 17.26 1.36 17.03 1.37 16.41 1.42
47 43 18.95 1.27 18.53 1.31 18.00 1.35 17.70 1.37 17.47 1.39 16.83 1.43
50 46 19.01 1.26 18.62 1.30 18.16 1.33 17.90 1.36 17.69 1.37 17.10 1.41
55 51 19.10 1.25 18.79 1.28 18.44 1.31 18.22 1.32 18.06 1.33 17.52 1.36
60 56 19.19 1.23 18.94 1.25 18.71 1.28 18.55 1.29 18.42 1.30 17.95 1.31
63 59 19.25 1.22 19.04 1.24 18.87 1.27 18.75 1.27 18.64 1.27 18.21 1.29
68 64 19.30 1.22 19.13 1.23 19.04 1.25 18.94 1.25 18.87 1.25 18.47 1.27
Remarks:
TC: Total Cooling Capacity (Gross)
SHC: Sensible Heat Capacity (Gross)
PI: Power Input (including the compressor,
evap. fan motor & cond. fan motor)
DB: Dry Bulb Temperature
WB: Wet Bulb Temperature
31
Capacities and selection data
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Single Zone Cassette
Loading ...
Loading ...
Loading ...