Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 155

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
155
COMPONENTS TESTING
Resistance Table Of Outdoor Compressor Temperature Sensor
R(0)=187.25k B(0100)=3979
Temp.
F)
Resistance
(kΩ)
Voltage Temp.
F)
Resistance
(kΩ)
Voltage Temp.
F)
Resistance
(kΩ)
Voltage
‑4 542.867 0.06185563 64.4 78.854 0.39694585 132.8 6.624 2.532777116
‑2.2 512.839 0.06543004 66.2 75.381 0.41372093 134.6 6.414 2.573028606
‑0.4 484.672 0.06917993 68 72.082 0.43102355 136.4 6.212 2.612972641
1.4 458.239 0.07311215 69.8 68.948 0.44885674 138.2 6.017 2.652726847
3.2 433.423 0.07723358 71.6 65.968 0.46723835 140 5.829 2.692216328
5 410.115 0.08155140 73.4 63.136 0.48615877 141.8 5.648 2.731362468
6.8 388.213 0.08607312 75.2 60.443 0.50562884 143.6 5.474 2.770083102
8.6 367.625 0.09080590 77 57.88 0.52566481 145.4 5.306 2.808524698
10.4 348.264 0.09575738 78.8 55.367 0.54691396 147.2 5.144 2.846617549
12.2 330.048 0.10093573 80.6 52.978 0.56877112 149 4.988 2.884289108
14 312.904 0.10634837 82.4 50.707 0.59123237 150.8 4.837 2.921715219
15.8 296.761 0.11200385 84.2 48.547 0.61430611 152.6 4.692 2.958579882
17.6 281.556 0.11790981 86 46.492 0.63799445 154.4 4.552 2.995066949
19.4 267.227 0.12407536 87.8 44.537 0.66229036 156.2 4.417 3.031113488
21.2 253.72 0.13050821 89.6 42.676 0.68720188 158 4.286 3.066931265
23 240.982 0.13721739 91.4 40.904 0.71272849 159.8 4.161 3.10190676
24.8 228.965 0.14421140 93.2 39.217 0.73885738 161.6 4.039 3.13682074
26.6 217.624 0.15149895 95 37.609 0.76561057 163.4 3.922 3.171050177
28.4 206.917 0.15908889 96.8 36.077 0.79296593 165.2 3.776 3.214826021
30.2 196.805 0.16699001 98.6 34.616 0.82093877 167 3.703 3.237170332
32 187.25 0.17521257 100.4 33.224 0.84949031 168.8 3.602 3.268602192
33.8 177.957 0.18402550 102.2 31.895 0.87866649 170.6 3.501 3.300650422
35.6 169.186 0.19319719 104 30.628 0.90841082 172.4 3.409 3.33039475
37.4 160.903 0.20273937 105.8 29.419 0.93873381 174.2 3.317 3.360680043
39.2 153.179 0.21252789 107.6 28.264 0.96965549 176 3.228 3.390506582
41 145.685 0.22297275 109.4 27.162 1.00111890 177.8 3.141 3.420179056
42.8 138.696 0.23368340 111.2 26.109 1.03315203 3.058 3.448975451
44.6 132.086 0.24480509 113 25.103 1.06573050 2.977 3.477549351
46.4 125.833 0.25634646 114.8 24.142 1.09883007 2.899 3.505516033
48.2 119.916 0.26831655 116.6 23.223 1.13246511 2.823 3.533201704
50 114.315 0.28072493 118.4 22.345 1.16658089 2.749 3.56058226
51.8 109.01 0.29358432 120.2 21.505 1.20120120 2.678 3.587254695
53.6 103.984 0.30690352 122 20.701 1.23631868 2.609 3.613561484
55.4 99.222 0.32068816 123.8 7.8 2.328767123 2.542 3.639477628
57.2 94.708 0.33494897 125.6 7.546 2.369998606 2.477 3.664977902
59 90.427 0.34969710 127.4 7.301 2.411176512 2.414 3.6900369
60.8 86.366 0.36494000 129.2 7.065 2.452217815 2.353 3.714629083
62.6 82.512 0.38068793 131 6.843 2.492120501 2.294 3.738728832
Note: the AD value in the table is calculated on the basis of the pull‑down resistor is 5.1K
Loading ...
Loading ...
Loading ...