Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 56

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
56
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
kW kW kW kW kW kW
14 27.18 21.82 1.68 30.76 21.79 1.72 32.44 24.07 1.72 34.77 24.71 1.74 37.20 25.68 1.76 38.36 28.43 1.78
23 26.68 21.28 1.83 30.19 21.25 1.85 31.85 23.48 1.87 34.13 24.65 1.88 36.52 25.23 1.92 37.66 28.09 1.92
32 26.46 21.09 1.94 29.93 21.07 1.97 31.60 23.32 1.99 33.83 24.43 2.01 36.18 25.03 2.03 37.38 27.82 2.04
41 26.13 20.95 2.16 29.57 20.92 2.19 31.20 23.12 2.21 33.43 24.27 2.23 35.76 24.84 2.25 36.87 27.66 2.27
50 26.35 21.05 2.43 29.84 21.04 2.47 31.48 23.23 2.49 33.73 24.40 2.54 36.08 24.98 2.56 37.21 27.80 2.58
59 27.85 21.74 2.69 31.53 21.72 2.74 33.26 24.00 2.78 35.63 25.20 2.78 38.12 26.37 2.82 39.31 28.70 2.84
67 33.71 24.75 3.27 38.15 24.72 3.32 40.23 27.30 3.36 43.11 28.66 3.39 46.11 30.04 3.44 47.54 32.65 3.46
77 32.69 24.34 3.77 36.99 24.31 3.84 39.00 26.85 3.88 41.79 28.20 3.92 44.70 29.35 3.95 46.09 32.12 3.97
87 31.82 23.94 4.18 36.02 23.91 4.26 37.98 26.42 4.30 40.70 27.74 4.33 43.54 28.38 4.39 44.90 31.59 4.41
95 30.93 22.96 4.36 35.00 22.93 4.45 36.92 25.33 4.49 38.92 26.60 4.52 42.30 27.22 4.58 43.62 30.30 4.59
104 26.23 20.99 3.99 29.70 20.98 4.07 31.33 23.17 4.09 33.56 24.33 4.15 35.92 24.91 4.18 37.03 27.73 4.20
115 19.31 18.46 3.44 21.88 18.43 3.50 23.07 20.37 3.54 24.73 21.40 3.58 26.46 21.90 3.61 27.29 24.39 3.63
14 28.20 22.64 1.75 31.92 22.61 1.79 33.67 24.98 1.79 36.08 25.64 1.81 38.60 26.65 1.82 39.80 29.50 1.84
23 27.68 22.08 1.90 31.33 22.05 1.92 33.05 24.36 1.94 35.42 25.58 1.95 37.89 26.18 1.99 39.07 29.15 1.99
32 27.46 21.89 2.01 31.06 21.86 2.05 32.79 24.19 2.07 35.10 25.35 2.09 37.54 25.97 2.10 38.79 28.87 2.12
41 27.11 21.74 2.24 30.68 21.71 2.28 32.37 23.99 2.30 34.68 25.19 2.32 37.11 25.77 2.34 38.25 28.70 2.36
50 27.35 21.84 2.52 30.96 21.83 2.57 32.67 24.11 2.59 35.00 25.32 2.63 37.44 25.92 2.65 38.61 28.85 2.68
59 28.89 22.56 2.79 32.71 22.53 2.85 34.51 24.90 2.89 36.97 26.15 2.89 39.55 27.36 2.92 40.79 29.78 2.94
67 34.98 25.68 3.40 39.58 25.65 3.45 41.74 28.32 3.48 44.73 29.74 3.52 47.85 31.17 3.57 49.33 33.87 3.59
77 33.92 25.26 3.91 38.38 25.23 3.99 40.47 27.86 4.02 43.36 29.26 4.06 46.38 30.45 4.10 47.82 33.33 4.12
87 33.02 24.84 4.34 37.37 24.81 4.42 39.41 27.41 4.46 42.24 28.79 4.50 45.18 29.45 4.55 46.59 32.78 4.57
95 32.09 23.83 4.52 36.31 23.80 4.62 38.31 26.29 4.65 40.38 27.60 4.69 43.89 28.25 4.75 45.26 31.44 4.77
104 27.22 21.78 4.14 30.82 21.77 4.22 32.51 24.05 4.24 34.83 25.25 4.30 37.27 25.85 4.34 38.42 28.77 4.36
115 20.04 19.16 3.57 22.70 19.13 3.63 23.93 21.14 3.67 25.66 22.20 3.71 27.46 22.73 3.75 28.32 25.31 3.77
14 25.98 20.86 1.61 29.41 20.83 1.65 31.02 23.01 1.65 33.25 23.62 1.66 35.57 24.55 1.68 36.67 27.18 1.70
23 25.51 20.35 1.75 28.86 20.32 1.77 30.46 22.45 1.78 32.64 23.57 1.80 34.91 24.12 1.84 36.00 26.86 1.84
32 25.30 20.17 1.85 28.62 20.14 1.89 30.22 22.29 1.90 32.34 23.36 1.92 34.59 23.93 1.94 35.74 26.60 1.95
41 24.98 20.03 2.06 28.27 20.00 2.10 29.83 22.10 2.12 31.96 23.21 2.13 34.20 23.75 2.15 35.25 26.44 2.17
50 25.20 20.13 2.32 28.53 20.11 2.37 30.10 22.21 2.39 32.25 23.33 2.43 34.50 23.89 2.45 35.58 26.58 2.47
59 26.63 20.79 2.57 30.14 20.76 2.62 31.80 22.95 2.66 34.07 24.09 2.66 36.44 25.21 2.70 37.58 27.44 2.71
67 32.23 23.66 3.13 36.47 23.63 3.18 38.46 26.10 3.21 41.22 27.40 3.24 44.09 28.72 3.29 45.46 31.21 3.31
77 31.25 23.28 3.60 35.36 23.25 3.67 37.29 25.67 3.71 39.96 26.96 3.74 42.74 28.06 3.78 44.07 30.71 3.80
87 30.42 22.89 4.00 34.44 22.86 4.07 36.31 25.26 4.11 38.92 26.53 4.14 41.63 27.14 4.20 42.93 30.21 4.22
95 29.57 21.95 4.17 33.46 21.93 4.25 35.30 24.22 4.29 37.21 25.43 4.32 40.45 26.03 4.38 41.70 28.97 4.39
104 25.08 20.07 3.81 28.40 20.06 3.89 29.96 22.16 3.91 32.09 23.26 3.96 34.34 23.82 4.00 35.41 26.51 4.02
115 18.46 17.65 3.29 20.91 17.63 3.35 22.05 19.48 3.38 23.64 20.46 3.42 25.30 20.94 3.46 26.09 23.32 3.47
14 27.69 22.23 1.71 31.34 22.20 1.75 33.05 24.52 1.75 35.43 25.17 1.77 37.90 26.16 1.79 39.08 28.97 1.81
23 27.18 21.68 1.86 30.76 21.65 1.88 32.45 23.92 1.90 34.78 25.11 1.92 37.20 25.70 1.96 38.36 28.62 1.96
32 26.96 21.49 1.98 30.49 21.46 2.01 32.20 23.76 2.03 34.46 24.89 2.05 36.86 25.50 2.07 38.08 28.34 2.08
41 26.62 21.34 2.20 30.12 21.31 2.24 31.78 23.55 2.25 34.06 24.73 2.27 36.44 25.30 2.29 37.56 28.18 2.31
50 26.85 21.45 2.48 30.40 21.43 2.52 32.07 23.67 2.54 34.36 24.86 2.58 36.76 25.45 2.61 37.91 28.32 2.63
59 28.37 22.15 2.74 32.12 22.12 2.79 33.89 24.45 2.83 36.30 25.67 2.83 38.83 26.86 2.87 40.05 29.24 2.89
67 34.35 25.21 3.34 38.87 25.18 3.39 40.99 27.81 3.42 43.92 29.20 3.46 46.98 30.60 3.51 48.44 33.26 3.52
77 33.30 24.80 3.84 37.68 24.77 3.91 39.73 27.36 3.95 42.58 28.73 3.99 45.54 29.90 4.03 46.96 32.72 4.05
87 32.42 24.39 4.26 36.69 24.36 4.34 38.70 26.92 4.38 41.47 28.26 4.41 44.36 28.92 4.47 45.75 32.19 4.49
95 31.51 23.39 4.44 35.65 23.37 4.53 37.61 25.81 4.57 39.65 27.10 4.61 43.10 27.73 4.66 44.44 30.87 4.68
104 26.73 21.39 4.06 30.26 21.37 4.14 31.92 23.61 4.16 34.19 24.79 4.22 36.59 25.38 4.26 37.73 28.25 4.28
115 19.67 18.81 3.51 22.29 18.78 3.57 23.50 20.75 3.60 25.19 21.80 3.64 26.96 22.31 3.68 27.80 24.85 3.70
14 28.71 23.05 1.78 32.50 23.02 1.82 34.28 25.43 1.82 36.73 26.10 1.84 39.30 27.13 1.86 40.52 30.04 1.88
23 28.19 22.48 1.93 31.89 22.45 1.95 33.65 24.80 1.97 36.06 26.04 1.99 38.58 26.65 2.03 39.78 29.67 2.03
32 27.95 22.28 2.05 31.62 22.25 2.09 33.39 24.63 2.10 35.74 25.81 2.12 38.22 26.44 2.14 39.49 29.39 2.16
41 27.60 22.13 2.28 31.23 22.10 2.32 32.96 24.42 2.34 35.31 25.64 2.36 37.78 26.24 2.38 38.95 29.22 2.40
50 27.84 22.24 2.57 31.52 22.22 2.61 33.26 24.54 2.64 35.63 25.78 2.68 38.12 26.39 2.70 39.31 29.37 2.73
59 29.42 22.97 2.84 33.31 22.94 2.90 35.14 25.35 2.94 37.64 26.62 2.94 40.27 27.86 2.98 41.53 30.32 3.00
67 35.62 26.14 3.46 40.30 26.11 3.51 42.50 28.84 3.55 45.54 30.28 3.58 48.71 31.73 3.64 50.23 34.49 3.65
77 34.53 25.72 3.98 39.07 25.69 4.06 41.20 28.37 4.10 44.15 29.79 4.14 47.22 31.00 4.18 48.69 33.93 4.20
87 33.62 25.29 4.42 38.05 25.26 4.50 40.12 27.91 4.54 43.00 29.31 4.58 46.00 29.98 4.64 47.43 33.37 4.66
95 32.67 24.26 4.60 36.97 24.23 4.70 39.00 26.76 4.74 41.11 28.10 4.78 44.69 28.76 4.83 46.08 32.01 4.85
104 27.71 22.18 4.21 31.38 22.16 4.30 33.10 24.48 4.32 35.46 25.70 4.38 37.94 26.31 4.42 39.12 29.29 4.44
115 20.40 19.51 3.64 23.11 19.47 3.70 24.37 21.52 3.74 26.12 22.60 3.78 27.95 23.14 3.82 28.83 25.77 3.84
14 29.73 23.87 1.84 33.65 23.84 1.88 35.50 26.33 1.88 38.04 27.03 1.90 40.70 28.09 1.92 41.96 31.10 1.94
23 29.19 23.28 2.00 33.03 23.25 2.02 34.85 25.69 2.04 37.34 26.97 2.06 39.95 27.60 2.10 41.20 30.73 2.10
32 28.95 23.08 2.12 32.74 23.05 2.16 34.57 25.51 2.18 37.01 26.73 2.20 39.58 27.38 2.22 40.90 30.44 2.24
41 28.59 22.92 2.36 32.35 22.89 2.40 34.13 25.29 2.42 36.57 26.56 2.44 39.13 27.17 2.46 40.33 30.26 2.48
50 28.83 23.03 2.66 32.64 23.01 2.71 34.44 25.42 2.73 36.90 26.70 2.78 39.47 27.33 2.80 40.71 30.41 2.82
59 30.47 23.79 2.94 34.49 23.76 3.00 36.39 26.26 3.04 38.98 27.57 3.04 41.70 28.85 3.08 43.01 31.39 3.10
67 36.88 27.07 3.58 41.74 27.04 3.64 44.01 29.86 3.67 47.16 31.36 3.71 50.45 32.86 3.77 52.01 35.72 3.78
77 35.76 26.63 4.12 40.46 26.60 4.20 42.67 29.38 4.24 45.72 30.85 4.28 48.91 32.11 4.33 50.42 35.14 4.35
87 34.81 26.19 4.57 39.40 26.16 4.66 41.55 28.90 4.70 44.53 30.35 4.74 47.63 31.05 4.80 49.12 34.56 4.82
95 33.84 25.12 4.77 38.29 25.09 4.87 40.39 27.72 4.91 42.58 29.10 4.95 46.28 29.78 5.01 47.72 33.15 5.03
104 28.70 22.97 4.36 32.50 22.95 4.45 34.28 25.35 4.47 36.72 26.62 4.53 39.29 27.25 4.58 40.51 30.34 4.60
115 21.13 20.20 3.77 23.93 20.17 3.83 25.24 22.29 3.87 27.05 23.41 3.91 28.95 23.96 3.95 29.86 26.68 3.97
14 25.13 20.17 1.56 28.45 20.15 1.59 30.00 22.26 1.59 32.16 22.85 1.61 34.40 23.75 1.63 35.47 26.29 1.64
23 24.67 19.68 1.69 27.92 19.65 1.71 29.46 21.71 1.73 31.57 22.79 1.74 33.77 23.33 1.78 34.82 25.98 1.78
32 24.47 19.50 1.79 27.68 19.48 1.83 29.22 21.56 1.84 31.28 22.59 1.86 33.46 23.14 1.87 34.57 25.73 1.89
41 24.16 19.37 1.99 27.34 19.35 2.03 28.85 21.38 2.05 30.91 22.45 2.06 33.07 22.97 2.08 34.09 25.57 2.10
50 24.37 19.47 2.25 27.59 19.45 2.29 29.11 21.48 2.31 31.19 22.57 2.35 33.37 23.10 2.37 34.41 25.71 2.39
59 25.75 20.11 2.48 29.16 20.08 2.54 30.76 22.19 2.57 32.95 23.30 2.57 35.25 24.38 2.61 36.35 26.54 2.62
67 31.18 22.89 3.03 35.28 22.86 3.07 37.20 25.24 3.11 39.87 26.50 3.14 42.64 27.78 3.18 43.97 30.19 3.20
77 30.23 22.51 3.48 34.20 22.48 3.55 36.06 24.83 3.59 38.65 26.08 3.62 41.34 27.14 3.66 42.62 29.70 3.67
87 29.43 22.14 3.87 33.31 22.11 3.94 35.12 24.43 3.97 37.64 25.66 4.01 40.26 26.25 4.06 41.52 29.22 4.08
95 28.60 21.23 4.03 32.36 21.21 4.11 34.14 23.43 4.15 35.99 24.60 4.18 39.12 25.17 4.23 40.34 28.02 4.25
104 24.26 19.41 3.69 27.47 19.40 3.76 28.97 21.43 3.78 31.04 22.50 3.83 33.21 23.04 3.87 34.25 25.64 3.89
115 17.86 17.07 3.18 20.23 17.05 3.24 21.33 18.84 3.27 22.87 19.79 3.31 24.47 20.26 3.34 25.24 22.55 3.36
14 27.52 22.09 1.70 31.15 22.06 1.74 32.85 24.37 1.74 35.21 25.02 1.76 37.67 26.00 1.78 38.84 28.79 1.80
23 27.02 21.55 1.85 30.57 21.52 1.87 32.25 23.77 1.89 34.56 24.96 1.91 36.97 25.54 1.94 38.13 28.44 1.94
32 26.79 21.36 1.96 30.30 21.33 2.00 32.00 23.61 2.02 34.25 24.74 2.03 36.63 25.34 2.05 37.85 28.17 2.07
41 26.46 21.21 2.18 29.94 21.18 2.22 31.59 23.41 2.24 33.85 24.58 2.26 36.21 25.15 2.28 37.33 28.00 2.30
50 26.68 21.31 2.46 30.21 21.30 2.50 31.88 23.52 2.53 34.15 24.71 2.57 36.53 25.29 2.59 37.68 28.15 2.61
59 28.20 22.02 2.72 31.92 21.99 2.78 33.68 24.30 2.82 36.08 25.51 2.82 38.60 26.70 2.85 39.80 29.06 2.87
67 34.14 25.06 3.31 38.63 25.03 3.37 40.73 27.64 3.40 43.65 29.02 3.43 46.69 30.41 3.48 48.14 33.06 3.50
77 33.10 24.65 3.81 37.45 24.62 3.89 39.49 27.19 3.93 42.31 28.56 3.97 45.26 29.72 4.00 46.67 32.52 4.02
87 32.22 24.24 4.23 36.47 24.21 4.31 38.46 26.75 4.35 41.21 28.09 4.39 44.08 28.74 4.44 45.46 31.99 4.46
95 31.32 23.25 4.41 35.44 23.22 4.50 37.38 25.65 4.54 39.41 26.93 4.58 42.83 27.56 4.63 44.16 30.68 4.65
104 26.56 21.26 4.04 30.07 21.24 4.12 31.72 23.47 4.14 33.98 24.64 4.20 36.37 25.22 4.24 37.50 28.08 4.26
115 19.55 18.69 3.49 22.15 18.67 3.54 23.36 20.63 3.58 25.04 21.67 3.62 26.79 22.18 3.66 27.63 24.69 3.68
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
07+12+18
09+09+18
07+09+24
07+12+12
07+12+24
07+18+24
09+09+12
kBtu/h
kBtu/h
07+09+18
Indoor
units(Btu)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
64 / 54
70 / 60
75/ 83
80 / 67
85 / 71
90 / 73
MIXED FPHMR36A3A COOLING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr36a3a Cooling
Loading ...
Loading ...
Loading ...