Friedrich 1198787 Floating Air Series 36000 BTU Triple Zone Mini Split System with 3x 12000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 48

For 1198787.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198787 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
48
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.73 3.73 28.99 3.81 27.18 3.89 27.57 3.97 26.81 4.04
23 19 31.81 3.92 31.03 4.00 29.70 4.08 29.54 4.17 28.74 4.24
32 28 34.98 3.90 34.08 3.98 33.36 4.05 32.40 4.15 31.56 4.22
41 37 37.88 3.84 36.90 3.92 36.15 3.98 35.14 4.08 34.27 4.16
47 43 40.88 3.66 39.83 3.68 39.13 3.75 38.00 3.83 36.95 3.91
50 47 37.16 3.28 36.21 3.30 35.57 3.38 34.54 3.45 33.59 3.52
59 50 33.36 2.90 32.51 2.92 31.93 3.00 31.01 3.06 30.16 3.11
68 59 29.48 2.53 28.73 2.56 28.22 2.61 27.40 2.67 26.65 2.73
75 65 21.27 1.80 20.72 1.82 20.35 1.87 19.77 1.91 19.22 1.94
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.56 3.58 27.84 3.65 26.10 3.74 26.48 3.81 25.75 3.88
23 19 29.41 3.62 28.69 3.70 27.47 3.77 27.32 3.85 26.57 3.93
32 28 31.21 3.48 30.41 3.55 29.77 3.62 28.91 3.70 28.16 3.77
41 37 32.68 3.31 31.83 3.38 31.18 3.44 30.32 3.52 29.56 3.58
47 43 34.15 3.05 33.28 3.07 32.69 3.13 31.75 3.20 30.87 3.26
50 47 31.05 2.74 30.25 2.76 29.72 2.82 28.86 2.88 28.06 2.94
59 50 27.87 2.43 27.16 2.44 26.68 2.50 25.91 2.56 25.20 2.60
68 59 24.63 2.11 24.00 2.14 23.57 2.18 22.90 2.23 22.26 2.28
75 65 17.77 1.50 17.31 1.52 17.00 1.56 16.51 1.59 16.06 1.62
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.95 3.63 28.23 3.70 26.46 3.79 26.85 3.86 26.10 3.93
23 19 30.21 3.72 29.47 3.80 28.21 3.87 28.06 3.96 27.30 4.03
32 28 32.47 3.62 31.63 3.69 30.96 3.76 30.07 3.85 29.29 3.92
41 37 34.41 3.49 33.52 3.56 32.84 3.62 31.93 3.70 31.13 3.78
47 43 36.40 3.25 35.46 3.27 34.83 3.34 33.83 3.41 32.90 3.48
50 47 33.09 2.92 32.24 2.94 31.67 3.01 30.75 3.07 29.91 3.13
59 50 29.70 2.58 28.94 2.60 28.43 2.67 27.61 2.73 26.85 2.77
68 59 26.25 2.25
25.58 2.28 25.12 2.33 24.40 2.38 23.73 2.43
75 65 18.93 1.60 18.45 1.62 18.12 1.66 17.60 1.70 17.11 1.72
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.73 3.73 28.99 3.81 27.18 3.89 27.57 3.97 26.81 4.04
23 19 31.81 3.92 31.03 4.00 29.70 4.08 29.54 4.17 28.74 4.24
32 28 34.98 3.90 34.08 3.98 33.36 4.05 32.40 4.15 31.56 4.22
41 37 37.88 3.84 36.90 3.92 36.15 3.98 35.14 4.08 34.27 4.16
47 43 40.88 3.66 39.83 3.68 39.13 3.75 38.00 3.83 36.95 3.91
50 47 37.16 3.28 36.21 3.30 35.57 3.38 34.54 3.45 33.59 3.52
59 50 33.36 2.90 32.51 2.92 31.93 3.00 31.01 3.06 30.16 3.11
68 59 29.48 2.53 28.73 2.56 28.22 2.61 27.40 2.67 26.65 2.73
75 65 21.27 1.80 20.72 1.82 20.35 1.87 19.77 1.91 19.22 1.94
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.21 3.66 28.48 3.74 26.70 3.82 27.09 3.90 26.34 3.97
23 19 30.74 3.79 29.99 3.86 28.71 3.94 28.55 4.03 27.78 4.10
32 28 33.31 3.71 32.45 3.78 31.76 3.86 30.85 3.95 30.05 4.02
41 37 35.57 3.61 34.65 3.68 33.94 3.74 33.00 3.83 32.17 3.90
47 43 37.89 3.39 36.92 3.41 36.26 3.48 35.22 3.55 34.25 3.62
50 47 34.45 3.04 33.56 3.06 32.97 3.13 32.02 3.19 31.13 3.26
59 50 30.92 2.69 30.13 2.71 29.60 2.78 28.74 2.84 27.95 2.88
68 59 27.33 2.35 26.63 2.37 26.15 2.42 25.40 2.48 24.70 2.53
75 65 19.71 1.67 19.21 1.69 18.86 1.73 18.32 1.77 17.82 1.80
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.73 3.73 28.99 3.81 27.18 3.89 27.57 3.97 26.81 4.04
23 19 31.81 3.92 31.03 4.00 29.70 4.08 29.54 4.17 28.74 4.24
32 28 34.98 3.90 34.08 3.98 33.36 4.05 32.40 4.15 31.56 4.22
41 37 37.88 3.84 36.90 3.92 36.15 3.98 35.14 4.08 34.27 4.16
47 43 40.88 3.66 39.83 3.68 39.13 3.75
38.00 3.83 36.95 3.91
50 47 37.16 3.28 36.21 3.30 35.57 3.38 34.54 3.45 33.59 3.52
59 50 33.36 2.90 32.51 2.92 31.93 3.00 31.01 3.06 30.16 3.11
68 59 29.48 2.53 28.73 2.56 28.22 2.61 27.40 2.67 26.65 2.73
75 65 21.27 1.80 20.72 1.82 20.35 1.87 19.77 1.91 19.22 1.94
12+12+12
09+09+09
09+09+12
09+09+18
09+12+12
07+12+18
MIXED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...