User Manual - Page 164

For DC-GH5S.

Loading ...
Loading ...
Loading ...
7. Recording Motion Pictures
164
When [MP4 HEVC] is selected
With [MP4 HEVC], the camera records motion pictures that meet a video compression
standard designed to achieve a higher video compression ratio (HEVC/H.265).
To play back motion pictures recorded in this mode on a device other than this camera, you will
need a playback device that supports HEVC/H.265.
Use a card rated at UHS Speed Class 1 or higher to perform recording.
When [MP4 (LPCM)], [MOV] is selected
Item
System
frequency
Size Frame rate Bit rate YUV/bit
Image
compression
[4K/72M/30p]
59.94Hz
(NTSC)
3840k2160 29.97p 72 Mbps 4:2:0/10 bit Long GOP
[4K/72M/24p] 3840k2160 23.98p 72 Mbps 4:2:0/10 bit Long GOP
[4K/72M/25p]
50.00Hz
(PAL)
3840k2160 25.00p 72 Mbps 4:2:0/10 bit Long GOP
Item
System
frequency
Size
Frame
rate
Bit rate YUV/bit
Image
compression
[C4K/8bit/150M/60p]
59.94Hz
(NTSC)
4096k2160 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[C4K/10bit/150M/30p] 4096k2160 29.97p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Long GOP
[C4K/8bit/100M/30p] 4096k2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[C4K/ALL-I/400M/24p] 4096k2160 23.98p 400 Mbps 4:2:2/10 bit ALL-Intra
[C4K/10bit/150M/24p] 4096k2160 23.98p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Long GOP
[C4K/8bit/100M/24p] 4096k2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[4K/8bit/150M/60p] 3840k2160 59.94p 150 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[4K/ALL-I/400M/30p] 3840k2160 29.97p 400 Mbps 4:2:2/10 bit ALL-Intra
[4K/10bit/150M/30p] 3840k2160 29.97p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Long GOP
[4K/8bit/100M/30p] 3840k2160 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[4K/ALL-I/400M/24p] 3840k2160 23.98p 400 Mbps 4:2:2/10 bit ALL-Intra
[4K/10bit/150M/24p] 3840k2160 23.98p 150 Mbps 4:2:2/10 bit Long GOP
[4K/8bit/100M/24p] 3840k2160 23.98p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[FHD/ALL-I/200M/60p] 1920k1080 59.94p 200 Mbps 4:2:2/10 bit ALL-Intra
[FHD/10bit/100M/60p] 1920k1080 59.94p 100 Mbps 4:2:2/10 bit Long GOP
[FHD/8bit/100M/60p] 1920k1080 59.94p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
[FHD/ALL-I/200M/30p] 1920k1080 29.97p 200 Mbps 4:2:2/10 bit ALL-Intra
[FHD/10bit/100M/30p] 1920k1080 29.97p 100 Mbps 4:2:2/10 bit Long GOP
[FHD/8bit/100M/30p] 1920k1080 29.97p 100 Mbps 4:2:0/8 bit Long GOP
Loading ...
Loading ...
Loading ...