Loading ...
Loading ...
Loading ...
l / m
Screen size
Diagonal (Inch)
Projection Distance (m)
17:9 Screen 16:9 Screen 2.35:1 Screen 4:3 Screen
Wide End Tele End Wide End Tele End Wide End Tele End Wide End Tele End
60 1.79 3.66 1.88 3.85 1.99 4.07 2.31 4.73
70 2.09 4.28 2.20 4.50 2.33 4.76 2.70 5.52
80 2.40 4.90 2.52 5.15 2.67 5.44 3.10 6.32
90 2.70 5.52 2.84 5.80 3.00 6.13 3.49 7.11
100 3.01 6.14 3.16 6.45 3.34 6.81 3.88 7.91
110 3.31 6.75 3.49 7.10 3.68 7.50 4.28 8.70
120 3.62 7.37 3.81 7.75 4.02 8.18 4.67 9.49
130 3.92 7.99 4.13 8.40 4.36 8.87 5.06 10.29
140 4.23 8.61 4.45 9.05 4.70 9.56 5.45 11.08
150 4.54 9.23 4.77 9.70 5.04 10.24 5.85 11.88
160 4.84 9.84 5.09 10.35 5.38 10.93 - -
170 5.15 10.46 5.41 11.00 5.72 11.61 - -
180 5.45 11.08 5.73 11.65 6.05 12.30 - -
190 5.76 11.70 6.05 12.30 - - - -
200 6.06 12.32 6.38 12.95 - - - -
84
Others
Loading ...
Loading ...
Loading ...