Loading ...
Loading ...
Loading ...
137
Appendix
MIDI Implementation
Category Parameter Com. Sub. Part Byte Value (HEX)
3.Sound Master Volume 55 01 7F 1 0~7F
Panpot 55 02 pp 1 0~40~7F (L64~0~R63)
Cuto 55 40 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Resonance 55 41 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCA Attack Time 55 42 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCA Decay Time 55 43 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCA Sustain Level 55 44 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCA Release Time 55 45 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCF Attack Time 55 46 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCF Attack Level 55 5B pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCF Decay Time 55 47 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCF Sustain Level 55 48 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCF Release Time 55 49 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCF Touch Depth 55 4A pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
DCA Touch Depth 55 4B pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Vibrato Depth 55 4C pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Vibrato Rate 55 4D pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Vibrato Delay 55 4E pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Octave Layer On/O 55 54 pp 1 00, 01 (O, On)
Octave Layer Level 55 55 pp 1 0~7F
Octave Layer Range 55 56 pp 1 3D~40~43 (-3 ~ +0 ~ +3)
Octave Layer Detune 55 57 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Layer Sound:Vocal 50 58 pp 1 0, 1~7F (0, 1~127)
Layer Sound:Bell 50 59 pp 1 0, 1~7F (0, 1~127)
Layer Sound:Air 50 5A pp 1 0, 1~7F (0, 1~127)
4.Tuning Fine Tune 50 22 pp 1 0~40~7F (-64~0~+63)
Stretch Tuning 50 0B pp 1
00~08, 40~44 (O, Narrow2, Narrow1, Normal, Wide1,
Wide2~5, Sys.User1~5)
Temperament
50 0D pp 2
Type=00~06, 40~41 (Equal, PureMaj~min, Pytagor,
Meantone, Werkmeis, Kirnberg, Sys.User1~2) /Key=00~0B
(C~B)
Temperament Key
5.KeySetup Touch Curve 50 00 pp 1
00~0A (Light, Normal, Heavy, O, Light+, Heavy+,
Sys.User1~5)
Dynamics 53 05 pp 1 00, 01~0A (O, 1~10)
Minimum Touch 50 0A pp 1 01~20 (1~20)
Transmit 58 09 pp 2 Mode=00 (Keynoard&Panel) /Value=00, 01 (O, On)
Octave Shift 53 03 pp 1 3D~40~43 (-3~0~+3)
Zone Transpose 53 02 pp 1 34~40~4C (-12~0~+12)
KS-Damping 53 0B pp 1 00, 01 (O, On)
KS-Key 53 0C pp 1 15~6C (A0~C8)
Key Range Mode 53 07 pp 1 00~03 (O, Lower, Upper, Zone)
Split Point 53 06 pp 1 15~6C (A0~C8)
Key Range - Zone Low
53 08 pp 2 Low=00~7F (A0~C8) /High=00~7F (A0~C8)
Key Range - Zone High
Solo On/O 55 4F pp 1 00, 01 (O, On)
Solo Mode 55 50 pp 1 00~02 (Last, High, Low)
Key Volume 50 0F pp 1
00~04, 40~44 (O, HighDamping, LowDamping,
High&LowDamping, CenterDamping, Sys.User1~5)
3.4 Setup Parameters: EDIT Menu (cont.)
Loading ...
Loading ...
Loading ...