Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 49

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
49
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
kW kW kW kW kW kW
14 27.60 22.16 1.71 31.24 22.13 1.75 32.95 24.45 1.75 35.32 25.09 1.77 37.78 26.08 1.79 38.96 28.88 1.81
23 27.10 21.62 1.86 30.66 21.59 1.88 32.35 23.85 1.90 34.67 25.04 1.91 37.09 25.62 1.95 38.25 28.53 1.95
32 26.87 21.42 1.97 30.40 21.40 2.01 32.10 23.68 2.02 34.36 24.81 2.04 36.74 25.42 2.06 37.97 28.26 2.08
41 26.54 21.28 2.19 30.03 21.25 2.23 31.68 23.48 2.25 33.95 24.65 2.27 36.33 25.23 2.29 37.44 28.09 2.31
50 26.77 21.38 2.47 30.31 21.37 2.51 31.98 23.60 2.53 34.26 24.79 2.58 36.65 25.37 2.60 37.80 28.24 2.62
59 28.28 22.08 2.73 32.02 22.06 2.79 33.78 24.37 2.82 36.19 25.59 2.82 38.71 26.78 2.86 39.93 29.15 2.88
67 34.24 25.13 3.33 38.75 25.11 3.38 40.86 27.72 3.41 43.79 29.11 3.44 46.83 30.51 3.50 48.29 33.16 3.51
77 33.20 24.72 3.82 37.57 24.69 3.90 39.61 27.27 3.94 42.44 28.64 3.98 45.40 29.81 4.02 46.81 32.62 4.04
87 32.32 24.31 4.25 36.58 24.28 4.32 38.58 26.83 4.36 41.34 28.18 4.40 44.22 28.83 4.46 45.60 32.09 4.48
95 31.41 23.32 4.43 35.54 23.29 4.52 37.50 25.73 4.56 39.53 27.01 4.59 42.96 27.65 4.65 44.30 30.78 4.67
104 26.64 21.32 4.05 30.17 21.31 4.13 31.82 23.54 4.15 34.09 24.71 4.21 36.48 25.30 4.25 37.61 28.16 4.27
115 19.61 18.75 3.50 22.22 18.72 3.55 23.43 20.69 3.59 25.11 21.73 3.63 26.87 22.25 3.67 27.72 24.77 3.69
14 28.63 22.98 1.77 32.40 22.95 1.81 34.17 25.35 1.81 36.62 26.02 1.83 39.18 27.05 1.85 40.40 29.95 1.87
23 28.10 22.42 1.93 31.80 22.39 1.95 33.55 24.73 1.97 35.95 25.96 1.98 38.46 26.57 2.02 39.66 29.59 2.02
32 27.87 22.22 2.04 31.52 22.19 2.08 33.29 24.56 2.10 35.63 25.73 2.12 38.11 26.36 2.14 39.37 29.30 2.15
41 27.52 22.07 2.27 31.14 22.04 2.31 32.86 24.35 2.33 35.21 25.57 2.35 37.67 26.16 2.37 38.83 29.13 2.39
50 27.76 22.17 2.56 31.43 22.16 2.61 33.16 24.47 2.63 35.53 25.70 2.67 38.00 26.31 2.69 39.20 29.28 2.72
59 29.33 22.90 2.83 33.21 22.87 2.89 35.03 25.28 2.93 37.53 26.54 2.93 40.15 27.77 2.97 41.40 30.23 2.99
67 35.51 26.07 3.45 40.18 26.03 3.50 42.37 28.75 3.54 45.41 30.19 3.57 48.57 31.64 3.63 50.08 34.39 3.64
77 34.43 25.64 3.97 38.96 25.61 4.05 41.08 28.28 4.09 44.02 29.70 4.13 47.08 30.91
4.17 48.55 33.83 4.19
87 33.52 25.22 4.40 37.94 25.18 4.48 40.00 27.83 4.52 42.87 29.22 4.56 45.86 29.89 4.62 47.29 33.28 4.64
95 32.58 24.19 4.59 36.86 24.16 4.69 38.89 26.68 4.72 40.99 28.01 4.76 44.56 28.67 4.82 45.94 31.92 4.84
104 27.63 22.11 4.20 31.29 22.10 4.28 33.00 24.41 4.30 35.35 25.63 4.37 37.83 26.24 4.41 39.01 29.21 4.43
115 20.34 19.45 3.63 23.04 19.42 3.69 24.30 21.46 3.73 26.04 22.54 3.77 27.87 23.07 3.81 28.74 25.69 3.83
14 26.41 21.20 1.64 29.89 21.17 1.67 31.53 23.39 1.67 33.79 24.01 1.69 36.15 24.96 1.71 37.27 27.63 1.73
23 25.93 20.68 1.78 29.34 20.65 1.80 30.96 22.82 1.81 33.17 23.95 1.83 35.49 24.52 1.87 36.59 27.30 1.87
32 25.71 20.50 1.89 29.09 20.47 1.92 30.71 22.66 1.94 32.87 23.74 1.95 35.16 24.32 1.97 36.33 27.04 1.99
41 25.39 20.36 2.10 28.73 20.33 2.13 30.32 22.46 2.15 32.48 23.59 2.17 34.76 24.14 2.19 35.83 26.87 2.21
50 25.61 20.46 2.36 29.00 20.44 2.40 30.59 22.58 2.42 32.78 23.71 2.47 35.06 24.28 2.49 36.16 27.02 2.51
59 27.06 21.13 2.61 30.64 21.10 2.67 32.32 23.32 2.70 34.62 24.49 2.70 37.04 25.62 2.74 38.20 27.89 2.76
67 32.76 24.05 3.18 37.07 24.02 3.23 39.09 26.53 3.26 41.89 27.85 3.30 44.81 29.19 3.34 46.20 31.73 3.36
77 31.76 23.66 3.66 35.94 23.63 3.73 37.90 26.09 3.77 40.61 27.41 3.81 43.44 28.52 3.84 44.79 31.21 3.86
87 30.92 23.26 4.06 35.00 23.23 4.14 36.91 25.67 4.17 39.56 26.96 4.21 42.31 27.58 4.27 43.63 30.70 4.28
95 30.06 22.31 4.24 34.01 22.29 4.32 35.88 24.62 4.36 37.82 25.85 4.39 41.11 26.45 4.45 42.39 29.45 4.46
104 25.49 20.40 3.87 28.86 20.39 3.95 30.45 22.52 3.97 32.62 23.64 4.03 34.90 24.21 4.07 35.99 26.95 4.09
115 18.77 17.94 3.35 21.26 17.91 3.40 22.42 19.80 3.44 24.03 20.79 3.47 25.71 21.29 3.51 26.52 23.70 3.53
14 28.11 22.57 1.74 31.82 22.54 1.78 33.56 24.90 1.78 35.97 25.56 1.80 38.48 26.57 1.82 39.68 29.41 1.84
23 27.60 22.02 1.89 31.23 21.99 1.91 32.95 24.29 1.93 35.31 25.50 1.95 37.78 26.10 1.99 38.96 29.06 1.99
32 27.37 21.82 2.01 30.96 21.79 2.04 32.69 24.12 2.06 34.99 25.27 2.08 37.43 25.89 2.10 38.67 28.78 2.12
41 27.03 21.67 2.23 30.59 21.64 2.27 32.27 23.91 2.29 34.58 25.11 2.31 37.00 25.69 2.33 38.14 28.61 2.35
50 27.26 21.78 2.52 30.87 21.76 2.56 32.57 24.03 2.58 34.89 25.24 2.62 37.33 25.84 2.65
38.50 28.76 2.67
59 28.81 22.49 2.78 32.61 22.46 2.84 34.41 24.83 2.88 36.86 26.07 2.88 39.43 27.28 2.92 40.66 29.69 2.94
67 34.88 25.60 3.39 39.46 25.57 3.44 41.62 28.24 3.47 44.60 29.65 3.51 47.70 31.07 3.56 49.18 33.77 3.58
77 33.81 25.18 3.89 38.26 25.15 3.97 40.34 27.78 4.01 43.23 29.17 4.05 46.24 30.36 4.09 47.68 33.23 4.11
87 32.92 24.76 4.33 37.26 24.73 4.40 39.29 27.33 4.44 42.11 28.70 4.48 45.04 29.36 4.54 46.45 32.68 4.56
95 32.00 23.75 4.51 36.20 23.72 4.60 38.19 26.21 4.64 40.26 27.51 4.68 43.76 28.16 4.73 45.12 31.35 4.75
104 27.14 21.72 4.12 30.73 21.70 4.21 32.41 23.97 4.23 34.72 25.17 4.29 37.15 25.77 4.33 38.31 28.68 4.35
115 19.98 19.10 3.56 22.63 19.07 3.62 23.86 21.07 3.66 25.58 22.13 3.70 27.37 22.66 3.74 28.23 25.23 3.76
14 29.14 23.39 1.80 32.98 23.36 1.84 34.78 25.81 1.84 37.28 26.49 1.87 39.88 27.53 1.89 41.12 30.48 1.91
23 28.60 22.82 1.96 32.37 22.78 1.98 34.15 25.17 2.00 36.59 26.43 2.02 39.15 27.05 2.06 40.37 30.11 2.06
32 28.37 22.61 2.08 32.09 22.58 2.12 33.88 25.00 2.14 36.27 26.19 2.15 38.79 26.83 2.17 40.08 29.83 2.19
41 28.01 22.46 2.31 31.70 22.43 2.35 33.44 24.78 2.37 35.84 26.02 2.39 38.34 26.63 2.41 39.52 29.65 2.43
50 28.25 22.57 2.61 31.99 22.55 2.65 33.75 24.91 2.67 36.16 26.16 2.72 38.68 26.78 2.74 39.90 29.80 2.77
59 29.85 23.31 2.88 33.80 23.28 2.94 35.66 25.73 2.98 38.20 27.02 2.98 40.87 28.27 3.02 42.14 30.76 3.04
67 36.14 26.53 3.51 40.90 26.50 3.56 43.13 29.27 3.60 46.22 30.73 3.64 49.44 32.20 3.69 50.97 35.00 3.71
77 35.04 26.10 4.04 39.65 26.07 4.12 41.81 28.79 4.16 44.80 30.23 4.20 47.92 31.46 4.24 49.41 34.43 4.26
87 34.12 25.67 4.48 38.61 25.63 4.56 40.72 28.32 4.60 43.64 29.74 4.65 46.68 30.43 4.71 48.14 33.87 4.73
95 33.16 24.62 4.67 37.52 24.59 4.77 39.58 27.16 4.81 41.72 28.51 4.85 45.35 29.18 4.91 46.76 32.49 4.93
104 28.12 22.51 4.27 31.84 22.49 4.36 33.59 24.85 4.38 35.98 26.09 4.44 38.51 26.71 4.49 39.70 29.73 4.51
115 20.70 19.79 3.69 23.45 19.76 3.75 24.73 21.84 3.79 26.51 22.94 3.83 28.37 23.48 3.87 29.26 26.15 3.89
14 30.16 24.21 1.87 34.14 24.18 1.91 36.00 26.71 1.91 38.59 27.42 1.93 41.28 28.50 1.95 42.56 31.55 1.97
23 29.61 23.62 2.03 33.50 23.58 2.05 35.35 26.05 2.07 37.88 27.35 2.09 40.52 28.00 2.13 41.79
31.17 2.13
32 29.36 23.41 2.15 33.21 23.38 2.19 35.07 25.88 2.21 37.54 27.11 2.23 40.15 27.77 2.25 41.48 30.87 2.27
41 28.99 23.25 2.39 32.81 23.22 2.43 34.62 25.65 2.46 37.09 26.94 2.48 39.69 27.56 2.50 40.91 30.69 2.52
50 29.25 23.36 2.70 33.11 23.34 2.75 34.94 25.78 2.77 37.43 27.08 2.82 40.04 27.72 2.84 41.30 30.85 2.86
59 30.90 24.13 2.98 34.99 24.10 3.04 36.91 26.63 3.09 39.54 27.96 3.09 42.30 29.26 3.13 43.62 31.84 3.15
67 37.41 27.46 3.63 42.33 27.43 3.69 44.64 30.29 3.73 47.84 31.80 3.76 51.17 33.33 3.82 52.76 36.23 3.84
77 36.27 27.01 4.18 41.04 26.98 4.26 43.28 29.80 4.30 46.37 31.30 4.35 49.61 32.57 4.39 51.15 35.64 4.41
87 35.31 26.57 4.64 39.97 26.53 4.72 42.15 29.32 4.77 45.17 30.79 4.81 48.32 31.50 4.87 49.83 35.06 4.89
95 34.32 25.48 4.84 38.84 25.45 4.94 40.97 28.11 4.98 43.19 29.51 5.02 46.94 30.21 5.08 48.40 33.63 5.10
104 29.11 23.30 4.42 32.96 23.28 4.51 34.77 25.72 4.53 37.25 27.00 4.60 39.86 27.64 4.64 41.09 30.77 4.67
115 21.43 20.49 3.82 24.28 20.46 3.88 25.60 22.61 3.93 27.44 23.74 3.97 29.36 24.31 4.01 30.28 27.06 4.03
14 25.56 20.52 1.58 28.93 20.49 1.62 30.51 22.64 1.62 32.70 23.24 1.64 34.98 24.15 1.65 36.07 26.74 1.67
23 25.09 20.01 1.72 28.39 19.99 1.74 29.96 22.08 1.75 32.10 23.18 1.77 34.34 23.72 1.81 35.41 26.42 1.81
32 24.88 19.84 1.82 28.15 19.81 1.86 29.72 21.93 1.87 31.81 22.98 1.89 34.02 23.54 1.91 35.15 26.16 1.92
41 24.57 19.70 2.03 27.81 19.67 2.06 29.34 21.74 2.08 31.44 22.83 2.10 33.63 23.36 2.12 34.67 26.01 2.13
50 24.78 19.80 2.29 28.06 19.78 2.33 29.61 21.85 2.35 31.72 22.95 2.39 33.93 23.49 2.41 35.00 26.14 2.43
59 26.19 20.45 2.53 29.65 20.42 2.58 31.28 22.57 2.62 33.51 23.70 2.62 35.85 24.80 2.65 36.97 26.99 2.67
67 31.71 23.27 3.08 35.88 23.25 3.13 37.83 25.67 3.16 40.54 26.95 3.19 43.36 28.25 3.24 44.71 30.70 3.25
77 30.74 22.89 3.54 34.78 22.87 3.61 36.68 25.25 3.65 39.30 26.52 3.68 42.04 27.60 3.72 43.34 30.21 3.74
87 29.93 22.51 3.93 33.87 22.48 4.00 35.72 24.85 4.04 38.28 26.09 4.07 40.95 26.69 4.13 42.23 29.71 4.15
95 29.09 21.59 4.10 32.91 21.57 4.18 34.72 23.82 4.22 36.60 25.01 4.25 39.78 25.60 4.30 41.02 28.50 4.32
104 24.67 19.74 3.75 27.93 19.73 3.82 29.46 21.79 3.84 31.56 22.88 3.90 33.78 23.43 3.94 34.83 26.08
3.95
115 18.16 17.36 3.24 20.57 17.34 3.29 21.69 19.16 3.33 23.25 20.12 3.36 24.88 20.60 3.40 25.66 22.94 3.42
14 27.94 22.43 1.73 31.63 22.40 1.77 33.36 24.75 1.77 35.75 25.40 1.79 38.25 26.40 1.81 39.44 29.23 1.83
23 27.43 21.88 1.88 31.04 21.85 1.90 32.75 24.14 1.92 35.10 25.34 1.94 37.55 25.94 1.97 38.72 28.88 1.97
32 27.21 21.69 1.99 30.77 21.66 2.03 32.49 23.98 2.05 34.78 25.12 2.07 37.20 25.73 2.08 38.44 28.61 2.10
41 26.87 21.54 2.22 30.40 21.51 2.26 32.08 23.77 2.28 34.37 24.96 2.29 36.77 25.54 2.31 37.91 28.44 2.33
50 27.10 21.64 2.50 30.68 21.63 2.54 32.37 23.89 2.57 34.68 25.09 2.61 37.10 25.69 2.63 38.26 28.58 2.65
59 28.63 22.36 2.76 32.42 22.33 2.82 34.20 24.68 2.86 36.63 25.91 2.86 39.19 27.11 2.90 40.42 29.51 2.92
67 34.66 25.45 3.37 39.22 25.41 3.42 41.36 28.07 3.45 44.33 29.47 3.49 47.41 30.88 3.54 48.88 33.57 3.56
77 33.61 25.03 3.87 38.03 25.00 3.95 40.10 27.61 3.99 42.97 29.00 4.03 45.96 30.18 4.07 47.39 33.03 4.09
87 32.72 24.61 4.30 37.03 24.58 4.38 39.05 27.16 4.42 41.85 28.53 4.46 44.77 29.18 4.51 46.17 32.48 4.53
95 31.80 23.61 4.48 35.98 23.58 4.57 37.96 26.05 4.61 40.02 27.35 4.65 43.50 27.99 4.71 44.85 31.16 4.72
104 26.97 21.58 4.10 30.54 21.57 4.18 32.21 23.83 4.20 34.51 25.02 4.26 36.93 25.61 4.30 38.08 28.51 4.32
115 19.86 18.98 3.54 22.49 18.95 3.60 23.72 20.95 3.64 25.42 22.00 3.68 27.21 22.52 3.72 28.06 25.08 3.74
14 28.97 23.25 1.79 32.79 23.22 1.83 34.58 25.66 1.83 37.06 26.33 1.85 39.65 27.37 1.87 40.88 30.30 1.89
23 28.44 22.68 1.95 32.18 22.65 1.97 33.95 25.02 1.99 36.38 26.27 2.01 38.92 26.89 2.05 40.14 29.94 2.05
32 28.20 22.48 2.07 31.90 22.45 2.10 33.68 24.85 2.12 36.05 26.04 2.14 38.56 26.67 2.16 39.84 29.65 2.18
41 27.85 22.33 2.30 31.51 22.30 2.34 33.25 24.64 2.36 35.63 25.87 2.38 38.12 26.47 2.40 39.29 29.48 2.42
50 28.09 22.44 2.59 31.80 22.42 2.64 33.55 24.76 2.66 35.95 26.01 2.70 38.46 26.63 2.73 39.66 29.63 2.75
59 29.68 23.18 2.86 33.60 23.14 2.92 35.45 25.58 2.96 37.97 26.86 2.96 40.63 28.10 3.00 41.90 30.58 3.02
67 35.93 26.38 3.49 40.66 26.34 3.54 42.88 29.09 3.58 45.95 30.55 3.61 49.15 32.01 3.67 50.67 34.80 3.69
77 34.84 25.95 4.01 39.42 25.91 4.09 41.57 28.62 4.13 44.54 30.06 4.17 47.64 31.28 4.21 49.12 34.23 4.23
87 33.92 25.52 4.46 38.39 25.48 4.54 40.48 28.16 4.58 43.38 29.57 4.62 46.41 30.25 4.68 47.86 33.67 4.70
95 32.97 24.47 4.65 37.30 24.44 4.74 39.35 27.00 4.78 41.48 28.35 4.82 45.09 29.01 4.88 46.49 32.30 4.90
104 27.96 22.37 4.25 31.66 22.36 4.33 33.39 24.70 4.35 35.77 25.93 4.42 38.28 26.55 4.46 39.47 29.55 4.48
115 20.58 19.68 3.67 23.32 19.65 3.73 24.58 21.71 3.77 26.35 22.81 3.81 28.20 23.34 3.85 29.09 25.99 3.87
Indoor
units(Btu)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB)
85 / 71
90 / 73
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
kBtu/h
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
64 / 54
70 / 60
75/ 83
80 / 67
07+18+24
09+09+12
09+09+18
09+09+24
07+09+18
07+09+24
07+12+12
07+12+18
07+12+24
NON-DUCTED FPHMR36A3A COOLING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Non-Ducted Fphmr36a3a Cooling
Loading ...
Loading ...
Loading ...