Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 25

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
25
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
-15 -17 9.98 2.17 9.86 2.13 9.80 2.09 9.53 2.05 9.21 2.01
-5 -7 12.15 2.28 11.83 2.24 11.54 2.20 11.31 2.15 10.96 2.11
5 3 14.65 2.43 14.29 2.38 14.00 2.34 13.83 2.29 13.50 2.24
14 12 16.47 2.54 16.06 2.49 15.68 2.44 15.27 2.39 14.85 2.34
23 19 17.08 2.63 16.66 2.58 16.24 2.52 15.82 2.48 15.40 2.45
32 28 17.60 2.76 17.14 2.71 16.78 2.65 16.30 2.59 15.88 2.54
41 37 18.22 2.81 17.75 2.76 17.38 2.69 16.90 2.65 16.48 2.60
47 43 18.62 2.88 18.06 2.82 17.64 2.76 17.22 2.73 16.80 2.69
50 47 17.12 2.66 16.68 2.60 16.39 2.55 15.91 2.49 15.48 2.48
59 50 15.37 2.35 14.98 2.31 14.71 2.26 14.29 2.21 13.89 2.19
68 59 13.58 1.97 13.23 1.93 13.00 1.89 12.63 1.85 12.28 1.83
75 65 9.80 1.46 9.55 1.44 9.38 1.41 9.11 1.38 8.86 1.36
-15 -17 11.41 2.17 11.27 2.13 11.20 2.09 10.89 2.05 10.52 2.01
-5 -7 13.88 2.28 13.53 2.24 13.19 2.20 12.93 2.15 12.53 2.11
5 3 16.74 2.43 16.33 2.38 16.00 2.34 15.81 2.29 15.43 2.24
14 12 18.97 2.56 18.50 2.51 18.06 2.46 17.59 2.41 17.11 2.36
23 19 19.83 2.67 19.34 2.62 18.85 2.56 18.37 2.52 17.88 2.49
32 28 20.59 2.82 20.06 2.77 19.63 2.71 19.07 2.66 18.58 2.60
41 37 21.48 2.90 20.93 2.85 20.50 2.78 19.93 2.73 19.43 2.68
47 43 22.12 2.99 21.46 2.93 20.96 2.87 20.46 2.84 19.96 2.80
50 47 20.34 2.76 19.82 2.71 19.47 2.65 18.91 2.59 18.39 2.57
59 50 18.26 2.44 17.80 2.41 17.48 2.35 16.98 2.30 16.51 2.28
68 59 16.14 2.05 15.73 2.01 15.45 1.97 15.00 1.93 14.59 1.90
75 65 11.64 1.52 11.34 1.50 11.14 1.47 10.82 1.43 10.52 1.41
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.65 2.59 21.11 2.55 20.61 2.50 20.08 2.44 19.52 2.40
23 19 22.95 2.75 22.39 2.70 21.82 2.64 21.26 2.59 20.69 2.56
32 28 24.15 2.94 23.53 2.89 23.03 2.82 22.37 2.77 21.79 2.72
41 37 25.53 3.07 24.87 3.01 24.37 2.94 23.69 2.89 23.10 2.83
47 43 26.64 3.20 25.84 3.14 25.24 3.07
24.64 3.04 24.03 2.99
50 47 24.49 2.95 23.87 2.90 23.44 2.84 22.77 2.77 22.14 2.75
59 50 21.99 2.61 21.43 2.57 21.05 2.52 20.44 2.46 19.88 2.44
68 59 19.43 2.19 18.93 2.15 18.60 2.10 18.06 2.06 17.56 2.04
75 65 14.02 1.63 13.66 1.60 13.41 1.57 13.03 1.53 12.67 1.51
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.51 2.58 20.97 2.53 20.48 2.48 19.95 2.43 19.40 2.38
23 19 22.66 2.71 22.10 2.66 21.54 2.60 20.99 2.55 20.43 2.53
32 28 23.70 2.89 23.09 2.84 22.60 2.77 21.95 2.72 21.38 2.66
41 37 24.91 2.99 24.27 2.93 23.77 2.87 23.11 2.82 22.53 2.77
47 43 25.84 3.10 25.06 3.04 24.48 2.98 23.90 2.95 23.31 2.90
50 47 23.76 2.87 23.15 2.81 22.74 2.75 22.08 2.69 21.48 2.67
59 50 21.33 2.54 20.78 2.50 20.42 2.44 19.83 2.38 19.28 2.37
68 59 18.85 2.13 18.37 2.09 18.04 2.04 17.52 2.00 17.04 1.98
75 65 13.60 1.58 13.25 1.55 13.01 1.52 12.64 1.48 12.29 1.47
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.93 2.63 21.38 2.58 20.88 2.53 20.34 2.48 19.78 2.43
23 19 23.54 2.82 22.96 2.77 22.38 2.71 21.80 2.65 21.22 2.62
32 28 25.06 3.05 24.41 3.00 23.90 2.93 23.21 2.87 22.61 2.82
41 37 26.78 3.22 26.09 3.15 25.56 3.08 24.85 3.03 24.23 2.97
47 43 28.23 3.39 27.38 3.33 26.75 3.26 26.11 3.22 25.47 3.17
50 47 25.96 3.13 25.30 3.07 24.85 3.01 24.13 2.94 23.47 2.92
59 50 23.31 2.77 22.71 2.73 22.31 2.67 21.66 2.60 21.07 2.59
68 59 20.60 2.33 20.07 2.28 19.71 2.23 19.14 2.18 18.62 2.16
75 65 14.86 1.73 14.47 1.70 14.22 1.66 13.81 1.62 13.43 1.60
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 22.35 2.68 21.80 2.63 21.29 2.58 20.73 2.52 20.16 2.47
23 19 24.41 2.92 23.81 2.87 23.21 2.81 22.61 2.75 22.01 2.72
32 28 26.42 3.22 25.74 3.16 25.19 3.09 24.47 3.03 23.83 2.97
41 37 28.66 3.44 27.92 3.37 27.35 3.30 26.59 3.24 25.92 3.18
47 43 30.63 3.68 29.71 3.61 29.02 3.53 28.33 3.49 27.63 3.44
50 47 28.16 3.40 27.44 3.33 26.95 3.26 26.18 3.19 25.45 3.17
59 50 25.28 3.00 24.64 2.96 24.20 2.90 23.50 2.83 22.85 2.81
68 59 22.34 2.52 21.77 2.47 21.38 2.42 20.77 2.37 20.19 2.34
75 65 16.11 1.87 15.70 1.84 15.42 1.80 14.98 1.76 14.57 1.74
12+12
07+07
07+09
07+12
09+09
09+12
Indoor
units(Btu)
Outdoor Air Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
60
65
70
75
78
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr18a3a Cooling
Loading ...
Loading ...
Loading ...