Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 39

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
39
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.36 3.56 27.65 3.63 25.92 3.71 26.30 3.78 25.57 3.85
23 19 29.01 3.57 28.30 3.65 27.09 3.72 26.95 3.80 26.21 3.87
32 28 30.58 3.41 29.80 3.48 29.17 3.54 28.33 3.62 27.59 3.69
41 37 31.81 3.23 30.99 3.29 30.35 3.34 29.51 3.42 28.77 3.49
47 43 33.03 2.95 32.19 2.97 31.62 3.03 30.70 3.09 29.86 3.16
50 47 30.03 2.65 29.26 2.67 28.74 2.73 27.91 2.78 27.14 2.84
59 50 26.96 2.35 26.27 2.36 25.80 2.42 25.06 2.48 24.37 2.51
68 59 23.82 2.05 23.21 2.07 22.80 2.11 22.14 2.16 21.53 2.20
75 65 17.18 1.45 16.74 1.47 16.45 1.51 15.97 1.54 15.53 1.57
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.27 3.67 28.55 3.75 26.76 3.83 27.15 3.90 26.40 3.98
23 19 30.88 3.80 30.12 3.88 28.83 3.96 28.68 4.04 27.90 4.12
32 28 33.52 3.73 32.65 3.81 31.96 3.88 31.04 3.97 30.24 4.05
41 37 35.86 3.64 34.93 3.71 34.22 3.77 33.27 3.86 32.44 3.93
47 43 38.26 3.42 37.28 3.44 36.62 3.51 35.57 3.58 34.59 3.66
50 47 34.79 3.07 33.89 3.09 33.29 3.16 32.33 3.23 31.44 3.29
59 50 31.23 2.72 30.43 2.74 29.89 2.80 29.03 2.87 28.23 2.91
68 59 27.60 2.37 26.89 2.39 26.41 2.45 25.65 2.50 24.94 2.55
75 65 19.90 1.68 19.39 1.70 19.05 1.75 18.50 1.78 17.99 1.81
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.36 3.56 27.65 3.63 25.92 3.71 26.30 3.78 25.57 3.85
23 19 29.01 3.57 28.30 3.65 27.09 3.72 26.95 3.80 26.21 3.87
32 28 30.58 3.41 29.80 3.48 29.17 3.54 28.33 3.62 27.59 3.69
41 37 31.81 3.23 30.99 3.29 30.35 3.34 29.51 3.42 28.77 3.49
47 43 33.03 2.95 32.19 2.97 31.62 3.03 30.70 3.09 29.86 3.16
50 47 30.03 2.65 29.26 2.67 28.74 2.73 27.91 2.78 27.14 2.84
59 50 26.96 2.35 26.27 2.36 25.80 2.42 25.06 2.48 24.37 2.51
68 59 23.82 2.05
23.21 2.07 22.80 2.11 22.14 2.16 21.53 2.20
75 65 17.18 1.45 16.74 1.47 16.45 1.51 15.97 1.54 15.53 1.57
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.62 3.59 27.91 3.66 26.16 3.75 26.54 3.82 25.81 3.89
23 19 29.55 3.64 28.82 3.71 27.59 3.79 27.44 3.87 26.70 3.94
32 28 31.42 3.50 30.61 3.57 29.97 3.64 29.10 3.72 28.35 3.79
41 37 32.97 3.34 32.11 3.41 31.46 3.47 30.58 3.55 29.82 3.62
47 43 34.53 3.09 33.64 3.10 33.05 3.17 32.09 3.23 31.21 3.30
50 47 31.39 2.77 30.58 2.79 30.04 2.85 29.18 2.91 28.37 2.97
59 50 28.18 2.45 27.46 2.47 26.97 2.53 26.19 2.59 25.47 2.63
68 59 24.90 2.14 24.26 2.16 23.83 2.21 23.15 2.26 22.51 2.30
75 65 17.96 1.52 17.50 1.54 17.19 1.58 16.69 1.61 16.23 1.64
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.54 3.71 28.80 3.78 27.00 3.87 27.39 3.94 26.63 4.01
23 19 31.41 3.87 30.64 3.95 29.33 4.03 29.17 4.11 28.38 4.19
32 28 34.35 3.83 33.47 3.90 32.76 3.98 31.82 4.07 31.00 4.15
41 37 37.01 3.75 36.06 3.83 35.32 3.89 34.34 3.98 33.48 4.06
47 43 39.76 3.55 38.74 3.57 38.05 3.65 36.96 3.72 35.94 3.80
50 47 36.14 3.19 35.22 3.21 34.59 3.28 33.60 3.35 32.67 3.42
59 50 32.45 2.82 31.62 2.84 31.06 2.91 30.16 2.98 29.33 3.02
68 59 28.67 2.46 27.94 2.49 27.44 2.54 26.65 2.60 25.92 2.65
75 65 20.68 1.75 20.15 1.77 19.79 1.82 19.22 1.85 18.69 1.88
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.01 3.64 28.29 3.71 26.52 3.80 26.91 3.87 26.16 3.94
23 19 30.34 3.74 29.60 3.81 28.34 3.89 28.18 3.97 27.42 4.05
32 28 32.68 3.64 31.84 3.71 31.16 3.79 30.27 3.87 29.48 3.95
41 37 34.70 3.52 33.80 3.59 33.11 3.65 32.19 3.73 31.39 3.81
47 43 36.77 3.29 35.83 3.31 35.19 3.38
34.18 3.44 33.23 3.51
50 47 33.43 2.95 32.57 2.97 31.99 3.04 31.07 3.10 30.21 3.16
59 50 30.01 2.61 29.24 2.63 28.72 2.70 27.89 2.76 27.12 2.80
68 59 26.52 2.28 25.84 2.30 25.38 2.35 24.65 2.40 23.97 2.45
75 65 19.13 1.62 18.64 1.64 18.31 1.68 17.78 1.71 17.29 1.74
07+07+12
07+07+18
07+12+12
07+09+18
07+09+09
07+09+12
NON-DUCTED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Non-Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...