Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 40

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
40
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.80 3.74 29.05 3.81 27.24 3.90 27.63 3.97 26.87 4.05
23 19 31.94 3.94 31.16 4.01 29.83 4.09 29.66 4.18 28.86 4.26
32 28 35.19 3.92 34.29 4.00 33.56 4.08 32.60 4.17 31.75 4.25
41 37 38.17 3.87 37.18 3.95 36.43 4.01 35.41 4.11 34.53 4.19
47 43 41.25 3.69 40.20 3.71 39.48 3.79 38.35 3.86 37.29 3.94
50 47 37.50 3.31 36.54 3.33 35.89 3.41 34.86 3.48 33.90 3.55
59 50 33.67 2.93 32.81 2.95 32.22 3.02 31.30 3.09 30.43 3.14
68 59 29.75 2.55 28.99 2.58 28.48 2.64 27.65 2.70 26.89 2.75
75 65 21.46 1.82 20.91 1.84 20.54 1.88 19.95 1.92 19.40 1.96
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 28.62 3.59 27.91 3.66 26.16 3.75 26.54 3.82 25.81 3.89
23 19 29.55 3.64 28.82 3.71 27.59 3.79 27.44 3.87 26.70 3.94
32 28 31.42 3.50 30.61 3.57 29.97 3.64 29.10 3.72 28.35 3.79
41 37 32.97 3.34 32.11 3.41 31.46 3.47 30.58 3.55 29.82 3.62
47 43 34.53 3.09 33.64 3.10 33.05 3.17 32.09 3.23 31.21 3.30
50 47 31.39 2.77 30.58 2.79 30.04 2.85 29.18 2.91 28.37 2.97
59 50 28.18 2.45 27.46 2.47 26.97 2.53 26.19 2.59 25.47 2.63
68 59 24.90 2.14 24.26 2.16 23.83 2.21 23.15 2.26 22.51 2.30
75 65 17.96 1.52 17.50 1.54 17.19 1.58 16.69 1.61 16.23 1.64
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.01 3.64 28.29 3.71 26.52 3.80 26.91 3.87 26.16 3.94
23 19 30.34 3.74 29.60 3.81 28.34 3.89 28.18 3.97 27.42 4.05
32 28 32.68 3.64 31.84 3.71 31.16 3.79 30.27 3.87 29.48 3.95
41 37 34.70 3.52 33.80 3.59 33.11 3.65 32.19 3.73 31.39 3.81
47 43 36.77 3.29 35.83 3.31 35.19 3.38 34.18 3.44 33.23 3.51
50 47 33.43 2.95 32.57 2.97 31.99 3.04 31.07 3.10 30.21 3.16
59 50 30.01 2.61 29.24 2.63 28.72 2.70 27.89 2.76 27.12 2.80
68 59 26.52 2.28
25.84 2.30 25.38 2.35 24.65 2.40 23.97 2.45
75 65 19.13 1.62 18.64 1.64 18.31 1.68 17.78 1.71 17.29 1.74
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.80 3.74 29.05 3.81 27.24 3.90 27.63 3.97 26.87 4.05
23 19 31.94 3.94 31.16 4.01 29.83 4.09 29.66 4.18 28.86 4.26
32 28 35.19 3.92 34.29 4.00 33.56 4.08 32.60 4.17 31.75 4.25
41 37 38.17 3.87 37.18 3.95 36.43 4.01 35.41 4.11 34.53 4.19
47 43 41.25 3.69 40.20 3.71 39.48 3.79 38.35 3.86 37.29 3.94
50 47 37.50 3.31 36.54 3.33 35.89 3.41 34.86 3.48 33.90 3.55
59 50 33.67 2.93 32.81 2.95 32.22 3.02 31.30 3.09 30.43 3.14
68 59 29.75 2.55 28.99 2.58 28.48 2.64 27.65 2.70 26.89 2.75
75 65 21.46 1.82 20.91 1.84 20.54 1.88 19.95 1.92 19.40 1.96
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.27 3.67 28.55 3.75 26.76 3.83 27.15 3.90 26.40 3.98
23 19 30.88 3.80 30.12 3.88 28.83 3.96 28.68 4.04 27.90 4.12
32 28 33.52 3.73 32.65 3.81 31.96 3.88 31.04 3.97 30.24 4.05
41 37 35.86 3.64 34.93 3.71 34.22 3.77 33.27 3.86 32.44 3.93
47 43 38.26 3.42 37.28 3.44 36.62 3.51 35.57 3.58 34.59 3.66
50 47 34.79 3.07 33.89 3.09 33.29 3.16 32.33 3.23 31.44 3.29
59 50 31.23 2.72 30.43 2.74 29.89 2.80 29.03 2.87 28.23 2.91
68 59 27.60 2.37 26.89 2.39 26.41 2.45 25.65 2.50 24.94 2.55
75 65 19.90 1.68 19.39 1.70 19.05 1.75 18.50 1.78 17.99 1.81
-15 -17 17.11 2.40 16.91 2.45 16.80 2.50 16.33 2.55 15.78 2.60
-5 -7 20.83 2.94 20.29 2.99 19.79 3.07 19.39 3.12 18.80 3.18
5 3 25.11 3.47 24.50 3.55 24.00 3.62 23.71 3.69 23.14 3.76
14 12 29.80 3.74 29.05 3.81 27.24 3.90 27.63 3.97 26.87 4.05
23 19 31.94 3.94 31.16 4.01 29.83 4.09 29.66 4.18 28.86 4.26
32 28 35.19 3.92 34.29 4.00 33.56 4.08 32.60 4.17 31.75 4.25
41 37 38.17 3.87 37.18 3.95 36.43 4.01 35.41 4.11 34.53 4.19
47 43 41.25 3.69 40.20 3.71 39.48 3.79
38.35 3.86 37.29 3.94
50 47 37.50 3.31 36.54 3.33 35.89 3.41 34.86 3.48 33.90 3.55
59 50 33.67 2.93 32.81 2.95 32.22 3.02 31.30 3.09 30.43 3.14
68 59 29.75 2.55 28.99 2.58 28.48 2.64 27.65 2.70 26.89 2.75
75 65 21.46 1.82 20.91 1.84 20.54 1.88 19.95 1.92 19.40 1.96
09+09+18
07+12+18
09+09+09
09+12+12
12+12+12
09+09+12
NON-DUCTED FPHMR24A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Non-Ducted Fphmr24a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...