Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 100

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
100
Cooling Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
68 / 57 73 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
12K
5 11.89 9.52 0.38 12.63 10.06 0.52 13.37 10.35 0.56 13.90 9.94 0.57 14.84 10.03 0.57 15.58 10.22 0.57
10 11.87 9.59 0.39 12.61 10.13 0.53 13.35 10.43 0.58 13.88 10.02 0.59 14.82 10.10 0.59 15.56 10.29 0.59
15 11.85 9.66 0.40 12.59 10.21 0.55 13.33 10.50 0.60 13.86 10.09 0.60 14.80 10.17 0.60 15.54 10.37 0.60
20 11.84 9.73 0.41 12.57 10.28 0.56 13.31 10.58 0.61 13.84 10.16 0.62 14.78 10.25 0.62 15.51 10.44 0.62
25 11.82 9.80 0.43 12.55 10.35 0.58 13.29 10.65 0.62 13.82 10.23 0.63 14.76 10.32 0.63 15.49 10.51 0.63
30 11.80 9.87 0.44 12.54 10.42 0.59 13.27 10.73 0.64 13.80 10.30 0.65 14.74 10.39 0.65 15.47 10.59 0.65
35 11.79 9.94 0.45 12.52 10.49 0.60 13.25 10.80 0.66 13.78 10.38 0.67 14.71 10.46 0.67 15.45 10.66 0.67
40 11.77 10.00 0.46 12.50 10.57 0.62 13.23 10.88 0.67 13.76 10.45 0.68 14.69 10.53 0.68 15.42 10.73 0.68
45 11.75 10.07 0.47 12.48 10.64 0.63 13.21 10.95 0.69 13.74 10.52 0.70 14.67 10.61 0.70 15.40 10.81 0.70
50 11.74 10.14 0.48 12.46 10.71 0.65 13.19 11.02 0.70 13.72 10.59 0.72 14.65 10.68 0.72 15.38 10.88 0.72
55 11.72 10.21 0.49 12.45 10.78 0.66 13.17 11.10 0.72 13.70 10.66 0.73 14.63 10.75 0.73 15.36 10.95 0.73
60 11.70 10.27 0.50 12.43 10.85 0.68 13.15 11.17 0.73 13.68 10.73 0.74 14.61 10.82 0.75 15.33 11.02 0.74
65 11.68 10.34 0.51 12.41 10.92 0.69 13.14 11.24 0.75 13.66 10.80 0.76 14.59 10.89 0.76 15.31 11.10 0.76
70 11.67 10.41 0.52 12.39 10.99 0.71 13.12 11.32 0.77 13.64 10.87 0.78 14.57 10.96 0.78 15.29 11.17 0.78
75 11.39 10.23 0.56 12.11 10.83 0.73 12.83 11.16 0.79 13.35 10.72 0.80 14.28 10.83 0.81 15.00 11.04 0.81
80 11.11 10.06 0.59 11.83 10.65 0.75 12.55 10.99 0.81 13.07 10.57 0.82 13.99 10.69 0.84 14.71 10.91 0.84
85 10.83 9.88 0.67 11.55 10.48 0.82 12.27 10.82 0.87 12.79 10.42 0.88 13.70 10.55 0.90 14.42 10.77 0.91
90 10.55 9.69 0.75 11.27 10.29 0.88 11.98 10.65 0.93 12.50 10.26 0.94 13.42 10.40 0.96 14.14 10.63 0.97
95 10.25 9.59 0.83 10.96 10.20 0.94 11.68 10.57 0.97 12.00 10.03 0.96 13.10 10.34 1.01 13.82 10.59 1.03
100 10.00 9.33 0.87 10.71 9.94 0.96 11.43 10.31 0.98 11.85 9.88 0.97 12.85 10.12 1.01 13.57 10.37 1.03
105 9.75 9.07 0.91 10.46 9.69 0.98 11.18 10.06 0.99 11.69 9.72 0.99 12.60 9.90 1.01 13.32 10.15 1.03
110 9.50 8.76 0.89 10.21 9.37 0.93 10.93 9.75 0.92 11.44 9.43 0.92 12.35 9.62 0.93 13.07 9.87 0.95
115 9.25 8.50 0.80 9.96 9.11 0.81 10.68 9.49 0.79 11.19 9.19 0.77 12.10 9.39 0.78 12.82 9.65 0.80
118 8.74 8.10 0.71 9.42 8.69 0.70 10.11 9.07 0.66 10.60 8.78 0.65 11.48 8.98 0.65 12.16 9.24 0.66
122 8.56 7.97 0.68 9.24 8.55 0.66 9.92 8.92 0.62 10.40 8.65 0.60 11.27 8.84 0.60 11.94 9.10 0.62
Heating Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor Air
Temp. ( °F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
12K
0 -0.4 5.94 0.70 5.60 0.73 5.59 0.74 5.46 0.75 5.36 0.75 5.14 0.78
5 4.5 6.95 0.71 6.63 0.74 6.53 0.75 6.39 0.76 6.28 0.77 6.03 0.80
10 9 7.63 0.72 7.32 0.75 7.16 0.77 7.01 0.77 6.89 0.78 6.62 0.81
17 15 8.37 0.73 8.08 0.76 7.85 0.78 7.69 0.80 7.57 0.81 7.28 0.83
20 19 8.82 0.75 8.54 0.77 8.27 0.80 8.11 0.81 7.98 0.82 7.68 0.84
25 23 9.57 0.76 9.29 0.78 8.97 0.81 8.80 0.83 8.66 0.84 8.34 0.87
30 28 10.33 0.78 10.01 0.81 9.67 0.83 9.49 0.85 9.35 0.87 9.00 0.89
35 32 11.08 0.80 10.73 0.83 10.37 0.85 10.18 0.87 10.03 0.89 9.67 0.91
40 36 11.65 0.82 11.32 0.85 10.96 0.88 10.77 0.90 10.62 0.91 10.23 0.94
45 41 12.35 0.85 12.06 0.88 11.70 0.91 11.51 0.93 11.35 0.94 10.94 0.97
47 43 12.63 0.87 12.35 0.89 12.00 0.92 11.80 0.94 11.65 0.95 11.22 0.98
50 46 12.67 0.86 12.42 0.89 12.11 0.91 11.93 0.93 11.79 0.94 11.40 0.96
55 51 12.73 0.85 12.52 0.87 12.29 0.89 12.15 0.90 12.04 0.91 11.68 0.93
60 56 12.80 0.84 12.63 0.86 12.47 0.87 12.37 0.88 12.28 0.89 11.97 0.90
63 59 12.83 0.84 12.69 0.85 12.58 0.87 12.50 0.87 12.43 0.87 12.14 0.88
68 64 12.87 0.83 12.76 0.84 12.70 0.85 12.63 0.85 12.58 0.86 12.31 0.87
Remarks:
TC: Total Cooling Capacity (Gross)
SHC: Sensible Heat Capacity (Gross)
PI: Power Input (including the compressor,
evap. fan motor & cond. fan motor)
DB: Dry Bulb Temperature
WB: Wet Bulb Temperature
30
Capacities and selection data
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Single Zone Cassette
Loading ...
Loading ...
Loading ...