Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 103

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
103
Cooling Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor
Air Temp.
(°F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
68 / 57 73 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
36K
5 10.58 8.47 1.29 11.24 8.95 1.74 11.89 9.21 1.89 12.37 8.85 1.92 13.21 8.92 1.92 13.86 9.09 1.92
10 10.56 8.53 1.32 11.22 9.01 1.79 11.88 9.28 1.94 12.35 8.91 1.97 13.19 8.99 1.97 13.84 9.16 1.97
15 10.55 8.60 1.36 11.20 9.08 1.84 11.86 9.34 2.00 12.33 8.97 2.02 13.17 9.05 2.03 13.82 9.22 2.02
20 10.53 8.65 1.39 11.19 9.14 1.89 11.84 9.41 2.05 12.31 9.04 2.08 13.15 9.12 2.08 13.80 9.29 2.08
25 10.52 8.72 1.44 11.17 9.21 1.94 11.82 9.48 2.10 12.29 9.10 2.13 13.13 9.18 2.13 13.78 9.35 2.13
30 10.50 8.78 1.47 11.16 9.27 1.98 11.80 9.54 2.15 12.28 9.17 2.18 13.11 9.25 2.19 13.76 9.42 2.18
35 10.49 8.84 1.50 11.14 9.34 2.03 11.79 9.61 2.21 12.26 9.23 2.24 13.09 9.31 2.24 13.74 9.49 2.24
40 10.47 8.90 1.53 11.12 9.40 2.08 11.77 9.68 2.26 12.24 9.30 2.29 13.07 9.37 2.29 13.72 9.55 2.29
45 10.46 8.96 1.58 11.11 9.46 2.13 11.76 9.74 2.31 12.22 9.36 2.34 13.06 9.44 2.36 13.70 9.62 2.34
50 10.44 9.02 1.61 11.09 9.53 2.18 11.74 9.81 2.36 12.21 9.42 2.40 13.04 9.50 2.40 13.68 9.68 2.40
55 10.43 9.08 1.65 11.08 9.59 2.23 11.72 9.87 2.42 12.19 9.48 2.45 13.02 9.56 2.45 13.66 9.74 2.45
60 10.41 9.14 1.68 11.06 9.66 2.28 11.70 9.94 2.47 12.17 9.54 2.50 13.00 9.62 2.52 13.64 9.81 2.50
65 10.39 9.20 1.73 11.04 9.72 2.32 11.69 10.00 2.52 12.15 9.61 2.57 12.98 9.69 2.57 13.62 9.87 2.57
70 10.38 9.26 1.76 11.03 9.78 2.37 11.67 10.07 2.58 12.13 9.67 2.61 12.96 9.75 2.61 13.60 9.94 2.61
75 10.13 9.10 1.87 10.77 9.63 2.45 11.42 9.93 2.65 11.88 9.54 2.69 12.70 9.63 2.71 13.34 9.82 2.73
80 9.88 8.95 1.98 10.52 9.48 2.53 11.16 9.78 2.71 11.63 9.41 2.76 12.45 9.51 2.81 13.09 9.71 2.84
85 9.63 8.79 2.26 10.27 9.32 2.74 10.91 9.63 2.92 11.38 9.27 2.97 12.19 9.38 3.02 12.83 9.58 3.07
90 9.38 8.62 2.52 10.02 9.16 2.97 10.66 9.47 3.11 11.12 9.13 3.16 11.94 9.25 3.23 12.58 9.46 3.28
95 9.12 8.53 2.79 9.75 9.08 3.16 10.39 9.40 3.28 10.68 8.93 3.23 11.66 9.20 3.39 12.29 9.42 3.45
100 8.89 8.30 2.94 9.53 8.85 3.23 10.17 9.18 3.31 10.54 8.79 3.28 11.44 9.00 3.39 12.07 9.22 3.45
105 8.67 8.07 3.07 9.31 8.62 3.29 9.94 8.95 3.32 10.40 8.65 3.34 11.21 8.81 3.39 11.85 9.03 3.45
110 8.45 7.80 2.98 9.09 8.34 3.11 9.72 8.68 3.10 10.18 8.39 3.08 10.99 8.56 3.11 11.63 8.78 3.19
115 8.23 7.56 2.68 8.86 8.10 2.71 9.50 8.45 2.65 9.96 8.18 2.60 10.77 8.35 2.61 11.40 8.58 2.68
118 7.77 7.21 2.37 8.38 7.73 2.34 8.99 8.07 2.23 9.43 7.81 2.18 10.21 7.99 2.18 10.82 8.22 2.23
122 7.62 7.09 2.28 8.22 7.61 2.21 8.82 7.94 2.10 9.26 7.69 2.03 10.02 7.87 2.03 10.63 8.09 2.08
Heating Capacity Table
Model
(Btu/h)
Outdoor Air
Temp. ( °F DB )
Indoor Air Temp. °F DB / °F WB
°F DB °F WB
61 64 68 70 72 75
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
36K
0 -0.4 6.08 2.86 5.72 2.98 5.72 3.01 5.59 3.05 5.48 3.06 5.25 3.18
5 4.5 7.11 2.91 6.78 3.01 6.68 3.08 6.54 3.11 6.42 3.15 6.17 3.25
10 9 7.80 2.95 7.49 3.05 7.32 3.13 7.17 3.16 7.05 3.20 6.77 3.30
17 15 8.56 3.00 8.26 3.10 8.03 3.20 7.87 3.25 7.75 3.30 7.45 3.38
20 19 9.02 3.05 8.74 3.13 8.46 3.25 8.30 3.30 8.17 3.35 7.85 3.43
25 23 9.79 3.11 9.50 3.20 9.17 3.32 9.00 3.38 8.86 3.43 8.53 3.53
30 28 10.57 3.20 10.24 3.30 9.89 3.40 9.70 3.47 9.56 3.53 9.21 3.62
35 32 11.34 3.28 10.97 3.40 10.60 3.48 10.41 3.57 10.26 3.62 9.89 3.72
40 36 11.91 3.37 11.58 3.48 11.21 3.58 11.01 3.67 10.86 3.72 10.47 3.82
45 41 12.64 3.48 12.33 3.60 11.97 3.72 11.77 3.79 11.61 3.84 11.19 3.96
47 43 12.92 3.53 12.64 3.65 12.28 3.77 12.07 3.84 11.91 3.89 11.48 4.01
50 46 12.96 3.52 12.70 3.62 12.39 3.72 12.21 3.79 12.06 3.82 11.66 3.94
55 51 13.03 3.48 12.81 3.57 12.57 3.65 12.43 3.69 12.32 3.72 11.95 3.80
60 56 13.09 3.43 12.92 3.50 12.76 3.57 12.65 3.60 12.56 3.62 12.24 3.67
63 59 13.12 3.42 12.98 3.47 12.87 3.53 12.78 3.55 12.71 3.55 12.42 3.60
68 64 13.16 3.40 13.05 3.43 12.99 3.48 12.92 3.48 12.87 3.50 12.60 3.53
Remarks:
TC: Total Cooling Capacity (Gross)
SHC: Sensible Heat Capacity (Gross)
PI: Power Input (including the compressor,
evap. fan motor & cond. fan motor)
DB: Dry Bulb Temperature
WB: Wet Bulb Temperature
33
Capacities and selection data
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Single Zone Cassette
Loading ...
Loading ...
Loading ...