Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 26

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
26
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
-15 -17 9.98 2.17 9.86 2.13 9.80 2.09 9.53 2.05 9.21 2.01
-5 -7 12.15 2.28 11.83 2.24 11.54 2.20 11.31 2.15 10.96 2.11
5 3 14.65 2.43 14.29 2.38 14.00 2.34 13.83 2.29 13.50 2.24
14 12 16.36 2.52 15.95 2.47 15.58 2.43 15.17 2.37 14.76 2.33
23 19 16.86 2.60 16.45 2.55 16.03 2.49 15.62 2.44 15.20 2.42
32 28 17.26 2.71 16.82 2.65 16.46 2.59 15.99 2.55 15.57 2.50
41 37 17.76 2.74 17.30 2.69 16.94 2.63 16.47 2.58 16.06 2.53
47 43 18.03 2.79 17.49 2.73 17.08 2.68 16.67 2.64 16.27 2.61
50 47 16.58 2.57 16.15 2.52 15.87 2.47 15.41 2.41 14.98 2.40
59 50 14.88 2.27 14.50 2.24 14.24 2.19 13.83 2.14 13.45 2.12
68 59 13.15 1.91 12.81 1.87 12.59 1.83 12.22 1.79 11.89 1.77
75 65 9.49 1.42 9.24 1.39 9.08 1.36 8.82 1.33 8.57 1.32
-15 -17 11.41 2.17 11.27 2.13 11.20 2.09 10.89 2.05 10.52 2.01
-5 -7 13.88 2.28 13.53 2.24 13.19 2.20 12.93 2.15 12.53 2.11
5 3 16.74 2.43 16.33 2.38 16.00 2.34 15.81 2.29 15.43 2.24
14 12 18.85 2.54 18.38 2.49 17.95 2.45 17.48 2.39 17.00 2.35
23 19 19.58 2.64 19.10 2.59 18.62 2.53 18.14 2.48 17.66 2.46
32 28 20.21 2.77 19.69 2.72 19.27 2.66 18.72 2.61 18.23 2.56
41 37 20.95 2.83 20.41 2.78 19.99 2.71 19.44 2.67 18.95 2.62
47 43 21.45 2.90 20.80 2.84 20.32 2.78 19.84 2.75 19.35 2.71
50 47 19.72 2.68 19.22 2.62 18.88 2.57 18.33 2.51 17.83 2.50
59 50 17.71 2.37 17.25 2.33 16.95 2.28 16.46 2.23 16.00 2.21
68 59 15.65 1.99 15.25 1.95 14.97 1.91 14.54 1.87 14.14 1.85
75 65 11.29 1.47 11.00 1.45 10.80 1.42 10.49 1.39 10.20 1.37
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.54 2.58 21.00 2.53 20.51 2.49 19.98 2.43 19.43 2.38
23 19 22.73 2.72 22.17 2.67 21.61 2.61 21.05 2.56 20.49 2.53
32 28 23.81 2.90 23.20 2.85 22.71 2.78 22.05 2.73 21.48 2.68
41 37 25.06 3.01 24.41 2.95 23.91 2.88 23.25 2.83 22.67 2.78
47 43 26.03 3.13 25.25 3.07 24.66 3.00
24.07 2.97 23.49 2.93
50 47 23.93 2.89 23.32 2.83 22.91 2.77 22.25 2.71 21.63 2.69
59 50 21.49 2.55 20.94 2.52 20.57 2.46 19.97 2.40 19.42 2.38
68 59 18.99 2.14 18.50 2.10 18.17 2.06 17.65 2.01 17.16 1.99
75 65 13.70 1.59 13.34 1.56 13.11 1.53 12.73 1.50 12.38 1.48
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.41 2.57 20.87 2.52 20.38 2.47 19.85 2.42 19.30 2.37
23 19 22.45 2.69 21.90 2.64 21.34 2.58 20.79 2.53 20.24 2.50
32 28 23.38 2.85 22.78 2.80 22.29 2.73 21.65 2.68 21.09 2.63
41 37 24.46 2.94 23.83 2.88 23.35 2.81 22.70 2.77 22.13 2.72
47 43 25.27 3.04 24.51 2.98 23.94 2.92 23.37 2.88 22.80 2.84
50 47 23.24 2.80 22.64 2.75 22.24 2.69 21.60 2.63 21.00 2.61
59 50 20.86 2.48 20.33 2.44 19.97 2.39 19.39 2.33 18.85 2.31
68 59 18.43 2.08 17.96 2.04 17.64 2.00 17.13 1.95 16.66 1.93
75 65 13.30 1.54 12.95 1.52 12.73 1.49 12.36 1.45 12.02 1.43
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.84 2.62 21.30 2.57 20.80 2.52 20.26 2.47 19.70 2.42
23 19 23.35 2.80 22.78 2.74 22.21 2.69 21.63 2.63 21.06 2.60
32 28 24.78 3.02 24.14 2.96 23.63 2.90 22.95 2.84 22.36 2.79
41 37 26.40 3.17 25.71 3.11 25.19 3.04 24.49 2.99 23.88 2.93
47 43 27.74 3.33 26.91 3.27 26.28 3.20 25.65 3.16 25.03 3.12
50 47 25.51 3.08 24.85 3.02 24.41 2.96 23.71 2.89 23.05 2.87
59 50 22.90 2.72 22.31 2.68 21.92 2.62 21.29 2.56 20.70 2.54
68 59 20.24 2.29 19.72 2.24 19.37 2.19 18.81 2.15 18.29 2.12
75 65 14.60 1.70 14.22 1.67 13.97 1.63 13.57 1.59 13.19 1.57
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 22.21 2.66 21.66 2.61 21.15 2.56 20.60 2.51 20.03 2.46
23 19 24.12 2.89 23.53 2.83 22.93 2.77 22.34 2.72 21.75 2.69
32 28 25.96 3.16 25.29 3.11 24.76 3.04 24.05 2.98 23.42 2.92
41 37 28.03 3.37 27.31 3.30 26.75 3.23 26.01 3.17 25.36 3.11
47 43 29.83 3.58 28.93 3.51 28.26 3.44 27.59 3.40 26.91 3.35
50 47 27.43 3.31 26.73 3.24 26.25 3.18 25.49 3.11 24.79 3.08
59 50 24.62 2.93 23.99 2.88 23.57 2.82 22.89 2.75 22.26 2.73
68 59 21.76 2.46 21.20 2.41 20.83 2.36 20.23 2.31 19.67 2.28
75 65 15.69 1.82 15.29 1.79 15.02 1.76 14.59 1.71 14.19 1.69
12+12
07+07
07+09
07+12
09+09
09+12
Indoor
units(Btu)
Outdoor Air Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
60
65
70
75
78
DUCTED FPHMR18A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Ducted Fphmr18a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...