Friedrich 1198788 Floating Air Series 24000 BTU Dual Zone Mini Split System with 2x 9000 BTU Wall Mounted Unit and Outdoor Unit

User Manual - Page 27

For 1198788.

PDF File Manual, 244 pages, Read Online | Download pdf file

1198788 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
27
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW kBtu/h kW
-15 -17 9.98 2.17 9.86 2.13 9.80 2.09 9.53 2.05 9.21 2.01
-5 -7 12.15 2.28 11.83 2.24 11.54 2.20 11.31 2.15 10.96 2.11
5 3 14.65 2.43 14.29 2.38 14.00 2.34 13.83 2.29 13.50 2.24
14 12 16.41 2.53 16.01 2.48 15.63 2.44 15.22 2.38 14.80 2.34
23 19 16.97 2.61 16.55 2.56 16.14 2.51 15.72 2.46 15.30 2.43
32 28 17.43 2.73 16.98 2.68 16.62 2.62 16.14 2.57 15.72 2.52
41 37 17.99 2.78 17.52 2.72 17.16 2.66 16.69 2.62 16.27 2.57
47 43 18.32 2.83 17.77 2.77 17.36 2.72 16.95 2.69 16.53 2.65
50 47 16.85 2.61 16.42 2.56 16.13 2.51 15.66 2.45 15.23 2.44
59 50 15.13 2.31 14.74 2.28 14.48 2.23 14.06 2.17 13.67 2.16
68 59 13.37 1.94 13.02 1.90 12.79 1.86 12.42 1.82 12.08 1.80
75 65 9.64 1.44 9.39 1.42 9.23 1.39 8.96 1.35 8.71 1.34
-15 -17 11.41 2.17 11.27 2.13 11.20 2.09 10.89 2.05 10.52 2.01
-5 -7 13.88 2.28 13.53 2.24 13.19 2.20 12.93 2.15 12.53 2.11
5 3 16.74 2.43 16.33 2.38 16.00 2.34 15.81 2.29 15.43 2.24
14 12 18.91 2.55 18.44 2.50 18.01 2.45 17.54 2.40 17.05 2.35
23 19 19.71 2.65 19.22 2.60 18.74 2.55 18.25 2.50 17.77 2.47
32 28 20.40 2.80 19.87 2.74 19.45 2.68 18.89 2.63 18.40 2.58
41 37 21.22 2.87 20.67 2.81 20.25 2.75 19.68 2.70 19.19 2.65
47 43 21.79 2.94 21.13 2.89 20.64 2.83 20.15 2.79 19.66 2.76
50 47 20.03 2.72 19.52 2.66 19.17 2.61 18.62 2.55 18.11 2.53
59 50 17.98 2.40 17.52 2.37 17.21 2.32 16.72 2.26 16.26 2.24
68 59 15.89 2.02 15.49 1.98 15.21 1.94 14.77 1.90 14.36 1.88
75 65 11.46 1.50 11.17 1.47 10.97 1.44 10.65 1.41 10.36 1.39
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.61 2.59 21.07 2.54 20.58 2.49 20.04 2.44 19.49 2.39
23 19 22.87 2.74 22.30 2.69 21.74 2.63 21.18 2.58 20.62 2.55
32 28 24.02 2.93 23.41 2.87 22.91 2.81 22.25 2.76 21.68 2.70
41 37 25.36 3.04 24.70 2.99 24.20 2.92 23.52 2.87 22.94 2.81
47 43 26.41 3.17 25.62 3.11 25.02 3.05
24.42 3.01 23.83 2.97
50 47 24.28 2.93 23.66 2.87 23.24 2.81 22.57 2.75 21.95 2.73
59 50 21.80 2.59 21.24 2.55 20.87 2.50 20.26 2.44 19.71 2.42
68 59 19.27 2.18 18.77 2.13 18.44 2.09 17.91 2.04 17.41 2.02
75 65 13.90 1.61 13.54 1.59 13.30 1.55 12.92 1.52 12.56 1.50
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.47 2.57 20.94 2.53 20.45 2.48 19.92 2.42 19.36 2.38
23 19 22.59 2.70 22.03 2.65 21.48 2.60 20.92 2.55 20.37 2.52
32 28 23.59 2.88 22.99 2.82 22.50 2.76 21.85 2.71 21.29 2.65
41 37 24.76 2.97 24.12 2.92 23.63 2.85 22.97 2.80 22.40 2.75
47 43 25.65 3.08 24.88 3.02 24.30 2.96 23.72 2.92 23.14 2.88
50 47 23.59 2.84 22.98 2.79 22.57 2.73 21.92 2.67 21.32 2.65
59 50 21.17 2.52 20.63 2.48 20.27 2.42 19.68 2.37 19.14 2.35
68 59 18.71 2.11 18.23 2.07 17.91 2.03 17.39 1.98 16.91 1.96
75 65 13.50 1.57 13.15 1.54 12.92 1.51 12.54 1.47 12.20 1.46
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 21.89 2.62 21.34 2.57 20.84 2.53 20.30 2.47 19.74 2.42
23 19 23.44 2.81 22.87 2.75 22.29 2.70 21.72 2.64 21.14 2.61
32 28 24.92 3.04 24.28 2.98 23.76 2.91 23.08 2.86 22.48 2.80
41 37 26.59 3.19 25.90 3.13 25.37 3.06 24.67 3.01 24.05 2.95
47 43 27.99 3.36 27.15 3.30 26.51 3.23 25.88 3.19 25.25 3.15
50 47 25.73 3.10 25.07 3.04 24.63 2.98 23.92 2.91 23.26 2.89
59 50 23.10 2.75 22.51 2.70 22.11 2.65 21.47 2.58 20.88 2.56
68 59 20.42 2.31 19.89 2.26 19.54 2.21 18.98 2.16 18.45 2.14
75 65 14.73 1.71 14.35 1.68 14.09 1.65 13.69 1.61 13.31 1.59
-15 -17 12.83 2.17 12.68 2.13 12.60 2.09 12.25 2.05 11.84 2.01
-5 -7 15.62 2.28 15.22 2.24 14.84 2.20 14.54 2.15 14.10 2.11
5 3 18.83 2.43 18.38 2.38 18.00 2.34 17.78 2.29 17.36 2.24
14 12 22.28 2.67 21.73 2.62 21.22 2.57 20.66 2.51 20.09 2.47
23 19 24.26 2.90 23.66 2.85 23.07 2.79 22.47 2.74 21.87 2.70
32 28 26.18 3.19 25.50 3.13 24.97 3.06 24.25 3.00 23.62 2.94
41 37 28.33 3.40 27.60 3.34 27.03 3.26 26.28 3.20 25.63 3.15
47 43 30.21 3.63 29.30 3.56 28.62 3.49 27.94 3.44 27.26 3.40
50 47 27.78 3.35 27.07 3.28 26.59 3.22 25.82 3.15 25.11 3.12
59 50 24.94 2.96 24.30 2.92 23.87 2.86 23.18 2.79 22.54 2.77
68 59 22.04 2.49 21.47 2.44 21.09 2.39 20.48 2.34 19.92 2.31
75 65 15.89 1.85 15.49 1.82 15.21 1.78 14.77 1.74 14.37 1.71
12+12
07+07
07+09
07+12
09+09
09+12
Indoor
units(Btu)
Outdoor Air Temp.
Indoor Air Temp. °F DB
°F DB °F WB
60
65
70
75
78
MIXED FPHMR18A3A HEATING
SPECIFICATIONS
Capacity Characteristics Chart
Mixed Fphmr18a3a Heating
Loading ...
Loading ...
Loading ...