Friedrich FSHSW18A3A Single Zone WallMounted Indoor Unit wit

User Manual - Page 103

For FSHSW18A3A. Also, The document are for others Friedrich models: FSHW091, FSHW121, FSHW183, FSHW243, FSHW363

PDF File Manual, 171 pages, Read Online | Download pdf file

FSHSW18A3A photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
103 PB
COMPONENTS TESTING
Resistance Table of Ambient Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Units (50kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance(
kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
‑20.2 853.5 50 98 120.2 18.34 190.4 4.754
‑18.4 799.8 51.8 93.42 122 17.65 192.2 4.609
‑16.6 750 53.6 89.07 123.8 16.99 194 4.469
‑14.8 703.8 55.4 84.95 125.6 16.36 195.8 4.334
‑13 660.8 57.2 81.05 127.4 15.75 197.6 4.204
‑11.2 620.8 59 77.35 129.2 15.17 199.4 4.079
‑9.4 580.6 60.8 73.83 131 14.62 201.2 3.958
‑7.6 548.9 62.6 70.5 132 4/5 14.09 203 3.841
‑5.8 516.6 64.4 67.34 134.6 13.58 204.8 3.728
‑4 486.5 66.2 64.33 136.4 13.09 206.6 3.619
‑2.2 458.3 68 61.48 138.2 12.62 208.4 3.514
‑0.4 432 69.8 58.77 140 12.17 210.2 3.413
1.4 407.4 71.6 56.19 141.8 11.74 212 3.315
3.2 384.5 73.4 53.74 143.6 11.32 213.8 3.22
5 362.9 75.2 51.41 145.4 10.93 215.6 3.129
6.8 342.8 77 49.19 147.2 10.54 217.4 3.04
8.6 323.9 78.8 47.08 149 10.18 219.2 2.955
10.4 306.2 80.6 45.07 150.8 9.827 221 2.872
12.2 289.6 82.4 43.16 152.6 9.489 222.8 2.792
14 274 84.2 41.34 154.4 9.165 224 3/5 2.715
15.8 259.3 86 39.61 156.2 8.854 226.4 2.64
17.6 245.6 87.8 37.96 158 8.555 228.2 2.568
19.4 232.6 89.6 36.38 159.8 8.268 230 2.498
21.2 220.5 91.4 34.88 161.6 7.991 231.8 2.431
23 209 93.2 33.45 163.4 7.726 233.6 2.365
24.8 198.3 95 32.09 165.2 7.47 235.4 2.302
26.6 199.1 96.8 30.79 167 7.224 237.2 2.241
28.4 178.5 98.6 29.54 168.8 6.998 239 2.182
30.2 169.5 100.4 28.36 170.6 6.761 240.8 2.124
32 161 102.2 27.23 172.4 6.542 242.6 2.069
33.8 153 104 26.15 174.2 6.331 244.4 2.015
35.6 145.4 105.8 25.11 176 6.129 246.2 1.963
37.4 138.3 107.6 24.13 177.8 5.933 248 1.912
39.2 131.5 109.4 23.19 179.6 5.746 249.8 1.863
41 125.1 111.2 22.29 181.4 5.565 251.6 1.816
42.8 119.1 113 21.43 183.2 5.39 253.4 1.77
44.6 113.4 114.8 20.6 185 5.222 255.2 1.725
46.4 108 116.6 19.81 186.8 5.06 257 1.682
48.2 102.8 118.4 19.06 188.6 4.904 258.8 1.64
Loading ...
Loading ...
Loading ...