Friedrich FSHSW18A3A Single Zone WallMounted Indoor Unit wit

User Manual - Page 101

For FSHSW18A3A. Also, The document are for others Friedrich models: FSHW091, FSHW121, FSHW183, FSHW243, FSHW363

PDF File Manual, 171 pages, Read Online | Download pdf file

FSHSW18A3A photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
101 PB
COMPONENTS TESTING
Resistance Table of Ambient Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Units (15kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance(
kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
‑2.2 138.1 68 18.75 138.2 3.848 208.4 1.071
‑0.4 128.6 69.8 17.93 140 3.711 210.2 1.039
1.4 121.6 71.6 17.14 141.8 3.579 212 1.009
3.2 115 73.4 16.39 143.6 3.454 213.8 0.98
5 108.7 75.2 15.68 145.4 3.333 215.6 0.952
6.8 102.9 77 15 147.2 3.217 217.4 0.925
8.6 97.4 78.8 14.36 149 3.105 219.2 0.898
10.4 92.22 80.6 13.74 150.8 2.998 221 0.873
12.2 87.35 82.4 13.16 152.6 2.896 222.8 0.848
14 82.75 84.2 12.6 154.4 2.797 224 3/5 0.825
15.8 78.43 86 12.07 156.2 2.702 226.4 0.802
17.6 74.35 87.8 11.57 158 2.611 228.2 0.779
19.4 70.5 89.6 11.09 159.8 2.523 230 0.758
21.2 66.88 91.4 10.63 161.6 2.439 231.8 0.737
23 63.46 93.2 10.2 163.4 2.358 233.6 0.717
24.8 60.23 95 9.779 165.2 2.28 235.4 0.697
26.6 57.18 96.8 9.382 167 2.206 237.2 0.678
28.4 54.31 98.6 9.003 168.8 2.133 239 0.66
30.2 51.59 100.4 8.642 170.6 2.064 240.8 0.642
32 49.02 102.2 8.297 172.4 1.997 242.6 0.625
33.8 46.6 104 7.967 174.2 1.933 244.4 0.608
35.6 44.31 105.8 7.653 176 1.871 246.2 0.592
37.4 42.14 107.6 7.352 177.8 1.811 248 0.577
39.2 40.09 109.4 7.065 179.6 1.754 249.8 0.561
41 38.15 111.2 6.791 181.4 1.699 251.6 0.547
42.8 36.32 113 6.529 183.2 1.645 253.4 0.532
44.6 34.58 114.8 6.278 185 1.594 255.2 0.519
46.4 32.94 116.6 6.038 186.8 1.544 257 0.505
48.2 31.38 118.4 5.809 188.6 1.497 258.8 0.492
50 29.9 120.2 5.589 190.4 1.451 260.6 0.48
51.8 28.51 122 5.379 192.2 1.408 262.4 0.467
53.6 27.18 123.8 5.197 194 1.363 264.2 0.456
55.4 25.92 125.6 4.986 195.8 1.322 266 0.444
57.2 24.73 127.4 4.802 197.6 1.282 267.8 0.433
59 23.6 129.2 4.625 199.4 1.244 269.6 0.422
60.8 22.53 131 4.456 201.2 1.207 271.4 0.412
62.6 21.51 132 4/5 4.294 203 1.171 273.2 0.401
64.4 20.54 134.6 4.139 204.8 1.136 275 0.391
66.2 19.63 136.4 3.99 206.6 1.103 276.8 0.382
Loading ...
Loading ...
Loading ...