Friedrich FSHSW18A3A Single Zone WallMounted Indoor Unit wit

User Manual - Page 102

For FSHSW18A3A. Also, The document are for others Friedrich models: FSHW091, FSHW121, FSHW183, FSHW243, FSHW363

PDF File Manual, 171 pages, Read Online | Download pdf file

FSHSW18A3A photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
102 PB
COMPONENTS TESTING
Resistance Table of Ambient Temperature Sensor for Indoor and Outdoor Units (20kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance(
kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
Temp.
(°F)
Resistance
(kΩ)
‑2.2 181.4 68 25.01 138.2 5.13 208.4 1.427
‑0.4 171.4 69.8 23.9 140 4.948 210.2 1.386
1.4 162.1 71.6 22.85 141.8 4.773 212 1.346
3.2 153.3 73.4 21.85 143.6 4.605 213.8 1.307
5 145 75.2 20.9 145.4 4.443 215.6 1.269
6.8 137.2 77 20 147.2 4.289 217.4 1.233
8.6 129.9 78.8 19.14 149 4.14 219.2 1.198
10.4 123 80.6 18.13 150.8 3.998 221 1.164
12.2 116.5 82.4 17.55 152.6 3.861 222.8 1.131
14 110.3 84.2 16.8 154.4 3.729 224 3/5 1.099
15.8 104.6 86 16.1 156.2 3.603 226.4 1.069
17.6 99.13 87.8 15.43 158 3.481 228.2 1.039
19.4 94 89.6 14.79 159.8 3.364 230 1.01
21.2 89.17 91.4 14.18 161.6 3.252 231.8 0.983
23 84.61 93.2 13.59 163.4 3.144 233.6 0.956
24.8 80.31 95 13.04 165.2 3.04 235.4 0.93
26.6 76.24 96.8 12.51 167 2.94 237.2 0.904
28.4 72.41 98.6 12 168.8 2.844 239 0.88
30.2 68.79 100.4 11.52 170.6 2.752 240.8 0.856
32 65.37 102.2 11.06 172.4 2.663 242.6 0.833
33.8 62.13 104 10.62 174.2 2.577 244.4 0.811
35.6 59.08 105.8 10.2 176 2.495 246.2 0.77
37.4 56.19 107.6 9.803 177.8 2.415 248 0.769
39.2 53.46 109.4 9.42 179.6 2.339 249.8 0.746
41 50.87 111.2 9.054 181.4 2.265 251.6 0.729
42.8 48.42 113 8.705 183.2 2.194 253.4 0.71
44.6 46.11 114.8 8.37 185 2.125 255.2 0.692
46.4 43.92 116.6 8.051 186.8 2.059 257 0.674
48.2 41.84 118.4 7.745 188.6 1.996 258.8 0.658
50 39.87 120.2 7.453 190.4 1.934 260.6 0.64
51.8 38.01 122 7.173 192.2 1.875 262.4 0.623
53.6 36.24 123.8 6.905 194 1.818 264.2 0.607
55.4 34.57 125.6 6.648 195.8 1.736 266 0.592
57.2 32.98 127.4 6.403 197.6 1.71 267.8 0.577
59 31.47 129.2 6.167 199.4 1.658 269.6 0.563
60.8 30.04 131 5.942 201.2 1.609 271.4 0.549
62.6 28.68 132 4/5 5.726 203 1.561 273.2 0.535
64.4 27.39 134.6 5.519 204.8 1.515 275 0.521
66.2 26.17 136.4 5.32 206.6 1.47 276.8 0.509
Loading ...
Loading ...
Loading ...