Loading ...
Loading ...
Loading ...
Special modes
102
Food to be defrosted Quantity [°F / °C] [min] [min]
Fruit
Apple sauce 1/2 lb / 250 g 140 / 60 20–25 10–15
Apple chunks 1/2 lb / 250 g 140 / 60 20–25 10–15
Apricots 1 lb / 500 g 140 / 60 25–28 15–20
Strawberries 10.6 oz / 300g 140 / 60 8–10 10–12
Raspberries / Black currants 10.6 oz / 300g 140 / 60 8 10–12
Cherries 5.3 oz / 150g 140 / 60 15 10–15
Peaches 1 lb / 500 g 140 / 60 25–28 15–20
Plums 1/2 lb / 250 g 140 / 60 20–25 10–15
Gooseberries 1/2 lb / 250 g 140 / 60 20–22 10–15
Vegetables
Frozen in a block 10.6 oz / 300g 140 / 60 20–25 10–15
Fish
Fish filets 14 oz / 400g 140 / 60 15 10–15
Trout 1 lb / 500 g 140 / 60 15–18 10–15
Lobster 300g/10.6 oz. 140 / 60 25–30 10–15
Shrimp 10.6 oz / 300g 140 / 60 4–6 5
Ready meals
Meat, vegetables, side
dishes / stew / soup
17 oz / 480g 140 / 60 20–25 10–15
Meat
Roast meat, sliced 4.4-5.3 oz. /
125–150g each
140 / 60 8–10 15–20
Ground meat 1/2 lb / 250 g 125 / 50 15–20 10–15
Ground meat 1 lb / 500 g 125 / 50 20–30 10–15
Stew 1 lb / 500 g 140 / 60 30–40 10–15
Stew 2 lbs / 1000g 140 / 60 50–60 10–15
Liver 1/2 lb / 250 g 140 / 60 20–25 10–15
Cutlets / chops / sausage 28 oz / 800 g 140 / 60 25–35 15–20
Poultry
Loading ...
Loading ...
Loading ...