Loading ...
Loading ...
Loading ...
7
DIMENSIONS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS
Dimensions
Crated Dimensions
Model
Crated Width
mm (in.)
Crated Depth
mm (in.)
Crated Height
mm (in.)
MYR20 705 (27.8) 841 (33.1) 1270 (50.0)
MYR25 800 (31.5) 880 (34.6) 1381 (54.4)
MYR30 800 (31.5) 991 (39.0) 1381 (54.4)
MYR40 940 (37.0) 1029 (40.5) 1560 (61.43)
MYR55 940 (37.0) 1169 (46.0) 1560 (61.4)
MYR65 940 (37.0) 1242 (48.9) 1560 (61.4)
MYS20 756 (29.8) 854 (33.4) 1270 (50.0)
MYS30 841 (33.1) 1010 (39.8) 1381 (54.4)
MYS40 1003 (39.5) 1042 (41.0) 1560 (61.4)
MYS55 1003 (39.5) 1178 (46.4) 1560 (61.4)
MYS65 1003 (39.5) 1251 (49.3) 1560 (61.4)
Approximate Weight
Model Uncrated-kg (lb) Crated-kg (lb)
MYR20 151 (333) 166 (365)
MYR25 203 (447) 218 (480)
MYR30 222 (489) 237 (523)
MYR40 312 (688) 328 (724)
MYR55 332 (732) 349 (769)
MYR65 347 (764) 364 (802)
MYS20 188 (415) 202 (446)
MYS30 264 (582) 279 (616)
MYS40 386 (851) 403 (889)
MYS55 406 (894) 423 (933)
MYS65 428 (944) 446 (984)
Water Heating (Factory Option Only)
Model
Electrical heating, optional alternate heating
element size-kW
MYR20 8 or 12
MYR25 8 or 12
MYR30 8 or 12
MYR40 16
MYR55 18
MYR65 18
MYS20 8 or 12
MYS30 8 or 12
MYS40 16
MYS55 18
MYS65 18
Loading ...
Loading ...
Loading ...