Loading ...
Loading ...
Loading ...
16
MYS20 (Maytag Multi-Load Soft Mount Washers)
Capacity
lbs
RPM
Voltage
(V)
Motor &
Control
Current
During
Max
Draw
Heat
1P
/3P
Total
Amps
(A)
North American
Models
Models Outside of North
America
Electric
Hot
Water
or
Steam
Electric
(kW)
Amps
(A)
Circuit
Breaker
(D-Curve)
Wire
AWG
SOOW
Cable
90C
Circuit
Breaker
(D-Curve)
Fuse
(Slow
Blow)
Wire
AWG
SOOW
Cable
90C
20 1165
110 15.32 X 1P 15.32 20 12
115 14.65 X 1P 14.65 20 12
120 14.04 X 1P 14.04 20 12
127 13.27 X 1P 13.27 20 12
208 8.10 X 1P 8.10 15 14
220 7.66 X 1P 7.66 15 14 10 8 14
230 7.33 X 1P 7.33 15 14 10 8 14
240 7.02 X 1P 7.02 15 14 10 8 14
220 1.70 6.7 17.64 3P 19.34 25 20 12
230 1.63 7.3 18.44 3P 20.07 25 20 12
240 1.56 8 19.25 3P 20.81 25 20 12
380 0.98 6.7 10.19 3P 11.17 16 13 14
400 0.94 7.4 10.73 3P 11.67 16 13 14
415 0.90 8 11.13 3P 12.03 16 13 14
440 0.85 6.7 8.82 3P 9.67 13 10 14
480 0.78 8 9.62 3P 10.40 13 10 14
220 1.70 10.1 26.46 3P 28.16 40 32 8
230 1.63 11 27.67 3P 29.30 40 32 8
240 1.56 12 28.87 3P 30.43 40 32 8
380 0.98 10.1 15.29 3P 16.27 20 16 12
400 0.94 11.1 16.09 3P 17.03 25 20 12
415 0.90 12 16.69 3P 17.59 25 20 12
440 0.85 10.1 13.23 3P 14.08 20 16 12
480 0.78 12 14.43 3P 15.21 20 16 12
ELECTRICAL REQUIREMENTS
This appliance is intended to be connected to a supply circuit protected by an over current-protective drive (fuse breaker) sized
according to the "Circuit Breaker (D-Curve)" column appropriate to your location.
Loading ...
Loading ...
Loading ...