User Manual - Page 132

For LS22E45KBSV/EN. Also, The document are for others Samsung models: S19E200BR, S19E200BW, S19E200NW, S19E200NY, S19E450BR, S19E450BW, S19E450MR, S19E450MW, S22E200B, S22E200BW, S22E200N, S22E200NY, S22E450B, S22E450BW, S22E450D, S22E450DW, S22E450M, S22E450MW, S23E200B, S23E450B, S24E200BL, S24E450B, S24E450BL, S24E450D, S24E450DL, S24E450M, S24E650BW, S27E450B, S27E450D, LS22E45KBSV

Loading ...
Loading ...
Loading ...
132
Specifications
10
10 Specifications
S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR
Resolution
Horizontal
Frequency
(kHz)
Vertical
Frequency
(Hz)
Pixel Clock
(MHz)
Sync Polarity
(H/V)
IBM, 720 x 400 31.469 70.087 28.322 -/+
MAC, 640 x 480 35.000 66.667 30.240 -/-
MAC, 832 x 624 49.726 74.551 57.284 -/-
MAC, 1152 x 870 68.681 75.062 100.000 -/-
VESA, 640 x 480 31.469 59.940 25.175 -/-
VESA, 640 x 480 37.861 72.809 31.500 -/-
VESA, 640 x 480 37.500 75.000 31.500 -/-
VESA, 800 x 600 35.156 56.250 36.000 +/+
VESA, 800 x 600 37.879 60.317 40.000 +/+
VESA, 800 x 600 48.077 72.188 50.000 +/+
VESA, 800 x 600 46.875 75.000 49.500 +/+
VESA, 1024 x 768 48.363 60.004 65.000 -/-
VESA, 1024 x 768 56.476 70.069 75.000 -/-
VESA, 1024 x 768 60.023 75.029 78.750 +/+
VESA, 1152 x 864 67.500 75.000 108.000 +/+
VESA, 1280 x 720 45.000 60.000 74.250 +/+
VESA, 1280 x 800 49.702 59.810 83.500 -/+
VESA, 1280 x 960 60.000 60.000 108.000 +/+
VESA, 1280 x 1024 63.981 60.020 108.000 +/+
VESA, 1280 x 1024 79.976 75.025 135.000 +/+
Loading ...
Loading ...
Loading ...