LG Electronics LS120HEV2 12,000 BTU Mega Single Zone Wall-Mount Ductless Split System with 12,000 BTU

Engineering Manual - Page 54

For LS120HEV2.

PDF File Manual, 69 pages, Read Online | Download pdf file

LS120HEV2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
54 | PERFORMANCE DATA
Single Zone Mega Wall Mounted Engineering Manual
+HDWLQJ&DSDFLW\
PERFORMANCE DATA
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 14 6.90 0.70 6.69 0.70 6.62 0.70 6.55 0.69 6.50 0.69 6.37 0.68 6.22 0.68
19 17 7.04 0.72 6.82 0.72 6.76 0.72 6.69 0.71 6.64 0.71 6.50 0.70 6.35 0.70
24 23 7.72 0.75 7.49 0.74 7.41 0.74 7.34 0.74 7.28 0.74 7.13 0.73 6.96 0.73
32 30 9.25 0.81 8.97 0.80 8.88 0.80 8.79 0.80 8.73 0.80 8.55 0.79 8.35 0.79
41 38 10.62 0.86 10.30 0.86 10.19 0.86 10.09 0.85 10.01 0.85 9.81 0.84 9.58 0.84
43 40 10.96 0.88 10.63 0.87 10.52 0.87 10.41 0.86 10.33 0.86 10.13 0.85 9.89 0.85
47 43 11.47 0.90 11.12 0.89 11.01 0.89 10.90 0.88 10.82 0.88 10.60 0.87 10.35 0.87
53 50 11.58 0.91 11.23 0.90 11.12 0.90 11.01 0.89 10.92 0.89 10.71 0.88 10.45 0.88
59 53 11.85 0.92 11.49 0.91 11.37 0.91 11.26 0.90 11.17 0.90 10.95 0.89 10.69 0.89
64 57 12.10 0.93 11.73 0.92 11.61 0.92 11.50 0.92 11.41 0.92 11.18 0.91 10.92 0.91
70 61 12.33 0.95 11.96 0.94 11.83 0.94 11.72 0.93 11.63 0.93 11.39 0.92 11.12 0.92
75 65 12.50 0.96 12.12 0.95 12.00 0.95 11.88 0.94 11.79 0.94 11.55 0.93 11.28 0.93
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 14 8.23 0.87 7.98 0.86 7.90 0.86 7.82 0.85 7.76 0.85 7.60 0.84 7.42 0.84
19 17 8.39 0.90 8.14 0.89 8.06 0.89 7.98 0.88 7.92 0.88 7.76 0.87 7.57 0.87
24 23 9.21 0.93 8.93 0.92 8.84 0.92 8.75 0.91 8.68 0.91 8.51 0.90 8.31 0.90
32 30 11.04 1.00 10.70 0.99 10.59 0.99 10.49 0.98 10.41 0.98 10.20 0.97 9.96 0.97
41 38 12.66 1.07 12.28 1.06 12.15 1.06 12.03 1.05 11.94 1.05 11.70 1.04 11.42 1.04
43 40 13.07 1.09 12.67 1.07 12.54 1.07 12.42 1.06 12.33 1.06 12.08 1.05 11.79 1.05
47 43 13.68 1.11 13.26 1.10 13.13 1.10 13.00 1.09 12.90 1.09 12.64 1.08 12.34 1.08
53 50 13.82 1.12 13.40 1.11 13.26 1.11 13.13 1.10 13.03 1.10 12.77 1.09 12.46 1.09
59 53 14.13 1.13 13.70 1.12 13.56 1.12 13.43 1.11 13.33 1.11 13.06 1.10 12.75 1.10
64 57 14.43 1.15 13.99 1.14 13.85 1.14 13.72 1.13 13.61 1.13 13.34 1.12 13.02 1.12
70 61 14.71 1.17 14.26 1.16 14.11 1.16 13.98 1.15 13.87 1.15 13.59 1.14 13.27 1.14
75 65 14.91 1.19 14.46 1.18 14.31 1.18 14.17 1.16 14.06 1.16 13.78 1.15 13.45 1.15
LS240HEV2, LS090HXV, LS120HXV
Outdoor Air
Temp.
Indoor Air Temperature (°F DB)
°F DB °F WB
60 64 68 70 72 75 86
TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI TC PI
16 14 13.92 1.54 13.50 1.53 13.36 1.53 13.23 1.51 13.13 1.51 12.87 1.50 12.56 1.50
17 15 14.02 1.56 13.59 1.54 13.45 1.54 13.32 1.53 13.22 1.53 12.95 1.51 12.64 1.51
19 17 14.21 1.59 13.77 1.57 13.64 1.57 13.50 1.56 13.40 1.56 13.13 1.54 12.82 1.54
24 23 15.58 1.65 15.11 1.63 14.96 1.63 14.81 1.61 14.69 1.61 14.40 1.60 14.06 1.60
32 30 18.68 1.78 18.11 1.76 17.93 1.76 17.75 1.74 17.61 1.74 17.26 1.73 16.85 1.73
41 38 21.43 1.90 20.78 1.88 20.57 1.88 20.37 1.86 20.21 1.86 19.80 1.84 19.33 1.84
43 40 22.12 1.92 21.45 1.91 21.23 1.91 21.02 1.89 20.86 1.89 20.44 1.87 19.95 1.87
47 43 23.15 1.97 22.45 1.95 22.22 1.95 22.00 1.93 21.83 1.93 21.39 1.91 20.88 1.91
53 50 23.38 1.99 22.67 1.97 22.44 1.97 22.22 1.95 22.05 1.95 21.61 1.93 21.09 1.93
59 53 23.91 2.01 23.19 1.99 22.95 1.99 22.73 1.97 22.55 1.97 22.10 1.95 21.57 1.95
64 57 24.42 2.05 23.68 2.03 23.44 2.03 23.21 2.01 23.03 2.01 22.57 1.99 22.03 1.99
70 61 24.89 2.08 24.13 2.06 23.89 2.06 23.65 2.04 23.47 2.04 23.00 2.02 22.45 2.02
75 65 25.23 2.11 24.47 2.09 24.22 2.09 23.98 2.07 23.80 2.07 23.32 2.04 22.76 2.04
Table 24: LSN240HEV2 / LSU240HEV2 Heating Capacities.
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal heating capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 70ºF dry bulb (DB) and
60ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 47ºF dry bulb (DB) and 43ºF wet bulb (WB).
Table 25: LSN090HXV / LSU090HXV Heating Capacities.
Table 26: LSN120HXV / LSU120HXV Heating Capacities.
Heating Capacity Table for LS240HEV2 (LSU240HEV2 + LSN240HEV2)
Heating Capacity Table for LS090HXV (LSU090HXV + LSN090HXV)
Heating Capacity Table for LS120HXV (LSU120HXV + LSN120HXV)
Loading ...
Loading ...
Loading ...