LG Electronics LS120HEV2 12,000 BTU Mega Single Zone Wall-Mount Ductless Split System with 12,000 BTU

Engineering Manual - Page 52

For LS120HEV2.

PDF File Manual, 69 pages, Read Online | Download pdf file

LS120HEV2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
52 | PERFORMANCE DATA
Single Zone Mega Wall Mounted Engineering Manual
PERFORMANCE DATA
&RROLQJ&DSDFLW\
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 7.35 5.66 0.49 7.90 6.08 0.50 8.45 6.50 0.52 9.00 6.93 0.53 9.25 7.12 0.55 10.10 7.77 0.57 10.65 8.20 0.59
23 7.89 6.07 0.48 8.48 6.53 0.50 9.07 6.98 0.51 9.66 7.44 0.53 9.93 7.65 0.55 10.84 8.35 0.57 11.43 8.80 0.58
25 8.00 6.16 0.49 8.59 6.61 0.51 9.18 7.07 0.52 9.77 7.52 0.54 10.04 7.73 0.56 10.95 8.43 0.58 11.54 8.89 0.59
30 8.31 6.40 0.53 8.92 6.86 0.55 9.52 7.33 0.56 10.10 7.78 0.58 10.38 7.99 0.60 11.30 8.70 0.62 11.93 9.18 0.64
35 8.62 6.64 0.57 9.24 7.12 0.58 9.86 7.59 0.60 10.43 8.03 0.62 10.72 8.25 0.64 11.64 8.96 0.66 12.31 9.48 0.68
40 8.93 6.88 0.60 9.57 7.37 0.62 10.20 7.85 0.64 10.75 8.28 0.66 11.05 8.51 0.68 11.98 9.23 0.71 12.70 9.78 0.73
45 9.24 7.12 0.64 9.89 7.62 0.66 10.54 8.12 0.68 11.08 8.53 0.70 11.39 8.77 0.72 12.32 9.49 0.75 13.08 10.07 0.77
50 9.56 7.36 0.67 10.22 7.87 0.70 10.88 8.38 0.72 11.41 8.79 0.74 11.73 9.03 0.76 12.67 9.75 0.79 13.46 10.37 0.82
55 9.87 7.60 0.71 10.54 8.12 0.73 11.22 8.64 0.76 11.74 9.04 0.78 12.07 9.29 0.80 13.01 10.02 0.83 13.85 10.66 0.86
60 10.18 7.84 0.75 10.87 8.37 0.77 11.56 8.90 0.79 12.06 9.29 0.82 12.40 9.55 0.84 13.35 10.28 0.88 14.23 10.96 0.90
65 10.49 8.08 0.78 11.19 8.62 0.81 11.90 9.16 0.83 12.39 9.54 0.86 12.74 9.81 0.89 13.70 10.55 0.92 14.62 11.25 0.95
70 10.80 8.32 0.82 11.52 8.87 0.85 12.24 9.42 0.87 12.72 9.79 0.90 13.08 10.07 0.93 14.04 10.81 0.96 15.00 11.55 0.99
75 10.66 8.21 0.84 11.38 8.77 0.87 12.11 9.32 0.90 12.60 9.70 0.92 12.96 9.98 0.95 13.86 10.67 0.99 14.88 11.46 1.02
80 10.38 7.99 0.88 11.10 8.55 0.91 11.82 9.10 0.94 12.36 9.52 0.96 12.84 9.89 0.99 13.68 10.53 1.03 14.64 11.27 1.07
85 10.11 7.78 0.94 10.83 8.34 0.97 11.54 8.89 1.00 12.12 9.33 1.03 12.60 9.70 1.06 13.50 10.40 1.11 14.42 11.10 1.14
90 9.83 7.57 0.98 10.55 8.12 1.01 11.26 8.67 1.04 11.88 9.15 1.08 12.36 9.52 1.11 13.32 10.26 1.15 14.13 10.88 1.19
95 9.53 7.34 1.01 10.25 7.89 1.04 10.96 8.44 1.08 11.67 8.99 1.11 12.00 9.24
1.14 13.10 10.09 1.19 13.81 10.64 1.22
100 9.28 7.15 1.03 10.00 7.70 1.06 10.71 8.25 1.09 11.42 8.80 1.13 11.84 9.12 1.16 12.85 9.89 1.21 13.56 10.44 1.24
105 9.03 6.95 1.05 9.75 7.50 1.08 10.46 8.05 1.11 11.17 8.60 1.15 11.69 9.00 1.18 12.60 9.70 1.23 13.31 10.25 1.27
110 8.78 6.76 1.06 9.50 7.31 1.09 10.21 7.86 1.12 10.92 8.41 1.16 11.44 8.81 1.19 12.35 9.51 1.24 13.07 10.06 1.28
115 8.53 6.57 1.07 9.25 7.12 1.10 9.96 7.67 1.13 10.67 8.22 1.17 11.19 8.62 1.21 12.10 9.32 1.25 12.82 9.87 1.29
118 8.28 6.38 1.08 9.00 6.93 1.11 9.60 7.39 1.15 10.32 7.95 1.18 10.80 8.32 1.22 11.70 9.01 1.27 12.36 9.52 1.30
122 7.89 6.07 1.08 8.56 6.59 1.12 9.24 7.11 1.15 9.91 7.63 1.19 10.40 8.01 1.22 11.27 8.67 1.27 11.94 9.19 1.31
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 5.20 4.58 0.30 5.59 4.92 0.31 5.98 5.26 0.32 6.37 5.61 0.33 6.55 5.77 0.34 7.15 6.29 0.35 7.54 6.64 0.36
23 5.59 4.92 0.30 6.00 5.28 0.31 6.42 5.65 0.32 6.84 6.02 0.33 7.03 6.19 0.34 7.68 6.76 0.35 8.10 7.13 0.36
25 5.67 4.99 0.31 6.08 5.35 0.31 6.50 5.72 0.32 6.92 6.09 0.33 7.11 6.26 0.34 7.76 6.83 0.36 8.18 7.19 0.37
30 5.89 5.18 0.33 6.31 5.56 0.34 6.74 5.93 0.35 7.15 6.29 0.36 7.35 6.47 0.37 8.00 7.04 0.38 8.45 7.43 0.40
35 6.11 5.37 0.35 6.55 5.76 0.36 6.98 6.15 0.37 7.39 6.50 0.38 7.59 6.68 0.40 8.24 7.25 0.41 8.72 7.67 0.42
40 6.33 5.57 0.37 6.78 5.96 0.38 7.23 6.36 0.40 7.62 6.70 0.41 7.83 6.89 0.42 8.49 7.47 0.44 8.99 7.91 0.45
45 6.55 5.76 0.40 7.01 6.17 0.41 7.47 6.57 0.42 7.85 6.91 0.43 8.07 7.10 0.45 8.73 7.68 0.46 9.26 8.15 0.48
50 6.77 5.96 0.42 7.24 6.37 0.43 7.71 6.78 0.44 8.08 7.11 0.46 8.31 7.31 0.47 8.97 7.90 0.49 9.54 8.39 0.51
55 6.99 6.15 0.44 7.47 6.57 0.45 7.95 6.99 0.47 8.31 7.32 0.48 8.55 7.52 0.50 9.22 8.11 0.52 9.81 8.63 0.53
60 7.21 6.34 0.46 7.70 6.77 0.48 8.19 7.21 0.49 8.55 7.52 0.51 8.79 7.73 0.52 9.46 8.32 0.54 10.08 8.87 0.56
65 7.43 6.54 0.49 7.93 6.98 0.50 8.43 7.42 0.52 8.78 7.72 0.53 9.03 7.94 0.55 9.70 8.54 0.57 10.35 9.11 0.59
70 7.65 6.73 0.51 8.16 7.18 0.52 8.67 7.63 0.54 9.01 7.93 0.56 9.27 8.15 0.57 9.95 8.75 0.60 10.63 9.35 0.61
75 7.55 6.65 0.52 8.06 7.10 0.54 8.58 7.55 0.56 8.93 7.85 0.57 9.18 8.08 0.59 9.82 8.64 0.61 10.54 9.28 0.63
80 7.35 6.47 0.55 7.86 6.92 0.56 8.38 7.37 0.58 8.76 7.70 0.60 9.10 8.00 0.62 9.69 8.53 0.64 10.37 9.13 0.66
85 7.16 6.30 0.58 7.67 6.75 0.60 8.18 7.20 0.62 8.59 7.55 0.64 8.93 7.85 0.66 9.56 8.42 0.68 10.21 8.99 0.71
90 6.96 6.13 0.61 7.47 6.57 0.63 7.98 7.02 0.65 8.42 7.41 0.67 8.76 7.70 0.69 9.44 8.30 0.71 10.01 8.81 0.74
95 6.75 5.94 0.63 7.26 6.39 0.65 7.76 6.83 0.67 8.27 7.28 0.69 8.50 7.48
0.71 9.28 8.17 0.74 9.78 8.61 0.76
100 6.57 5.79 0.64 7.08 6.23 0.66 7.59 6.68 0.68 8.09 7.12 0.70 8.39 7.38 0.72 9.10 8.01 0.75 9.61 8.46 0.77
105 6.40 5.63 0.65 6.90 6.08 0.67 7.41 6.52 0.69 7.91 6.96 0.71 8.28 7.29 0.73 8.93 7.85 0.76 9.43 8.30 0.78
110 6.22 5.47 0.65 6.73 5.92 0.68 7.23 6.36 0.70 7.74 6.81 0.72 8.10 7.13 0.74 8.75 7.70 0.77 9.25 8.14 0.79
115 6.04 5.32 0.66 6.55 5.76 0.68 7.06 6.21 0.70 7.56 6.65 0.72 7.93 6.98 0.75 8.57 7.54 0.78 9.08 7.99 0.80
118 5.87 5.16 0.67 6.38 5.61 0.69 6.80 5.98 0.71 7.31 6.43 0.73 7.65 6.73 0.75 8.29 7.29 0.78 8.76 7.70 0.81
122 5.59 4.92 0.67 6.07 5.34 0.69 6.54 5.76 0.71 7.02 6.18 0.73 7.37 6.48 0.76 7.98 7.02 0.79 8.46 7.44 0.81
Table 19: LSN090HXV / LSU090HXV Cooling Capacities.
Table 20: LSN120HXV / LSU120HXV Cooling Capacities.
LS090HXV, LS120HXV
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Grey shading indicates reference data. When operating the unit at this temperature, these values
can be different by discontinuous operation.
3. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and
67ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
Cooling Capacity Table for LS090HXV (LSU090HXV + LSN090HXV)
Cooling Capacity Table for LS120HXV (LSU120HXV + LSN120HXV)
Loading ...
Loading ...
Loading ...