LG Electronics LS120HEV2 12,000 BTU Mega Single Zone Wall-Mount Ductless Split System with 12,000 BTU

Engineering Manual - Page 50

For LS120HEV2.

PDF File Manual, 69 pages, Read Online | Download pdf file

LS120HEV2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
50 | PERFORMANCE DATA
Single Zone Mega Wall Mounted Engineering Manual
PERFORMANCE DATA
Table 15: LSN090HEV2 / LSU120HEV2 Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 5.51 4.90 0.31 6.89 5.21 0.36 8.27 5.53 0.42 9.99 5.93 0.49 11.03 6.17 0.53 9.20 6.73 0.43 7.99 7.10 0.37
23 5.92 5.26 0.30 7.12 5.60 0.37 8.32 5.94 0.43 9.82 6.36 0.51 10.72 6.62 0.56 9.43 7.22 0.44 8.57 7.62 0.37
25 6.01 5.34 0.31 7.18 5.67 0.37 8.36 6.00 0.43 9.83 6.41 0.51 10.71 6.66 0.56 9.54 7.30 0.45 8.75 7.72 0.38
30 6.24 5.55 0.33 7.35 5.85 0.39 8.46 6.16 0.45 9.85 6.54 0.52 10.68 6.77 0.56 9.80 7.49 0.47 9.20 7.97 0.41
35 6.47 5.75 0.36 7.52 6.03 0.41 8.56 6.31 0.46 9.87 6.67 0.53 10.66 6.88 0.57 10.05 7.69 0.49 9.65 8.23 0.43
40 6.70 5.96 0.38 7.69 6.22 0.43 8.67 6.47 0.48 9.90 6.79 0.54 10.63 6.98 0.57 10.31 7.88 0.50 10.10 8.48 0.46
45 6.94 6.17 0.40 7.85 6.40 0.45 8.77 6.63 0.49 9.92 6.92 0.54 10.61 7.09 0.58 10.57 8.07 0.52 10.55 8.73 0.49
50 7.17 6.37 0.43 8.02 6.58 0.46 8.88 6.78 0.50 9.94 7.04 0.55 10.58 7.20 0.58 10.83 8.27 0.54 11.00 8.98 0.51
55 7.40 6.58 0.45 8.19 6.76 0.48 8.98 6.94 0.52 9.96 7.17 0.56 10.56 7.30 0.58 11.09 8.46 0.56 11.45 9.24 0.54
60 7.63 6.79 0.47 8.36 6.94 0.50 9.08 7.10 0.53 9.99 7.29 0.57 10.53 7.41 0.59 11.35 8.66 0.58 11.90 9.49 0.57
65 7.56 6.72 0.49 8.25 6.91 0.52 8.94 7.10 0.55 9.80 7.34 0.59 10.31 7.48 0.61 11.13 8.66 0.60 11.68 9.45 0.60
70 7.49 6.66 0.52 8.14 6.89 0.55 8.79 7.11 0.57 9.61 7.39 0.61 10.09 7.55 0.63 10.91 8.67 0.63 11.46 9.41 0.63
75 7.43 6.60 0.54 8.04 6.86 0.57 8.65 7.11 0.59 9.42 7.43 0.63 9.87 7.62 0.65 10.69 8.67 0.65 11.24 9.37 0.66
80 7.36 6.54 0.57 7.93 6.83 0.59 8.51 7.12 0.62 9.22 7.48 0.65 9.66 7.70 0.66 10.48 8.68 0.68 11.02 9.33 0.69
85 7.29 6.48 0.59 7.82 6.80 0.61 8.36 7.12 0.64 9.03 7.53 0.67 9.44 7.77 0.68 10.26 8.68 0.70 10.80 9.29 0.71
90 7.22 6.42 0.61 7.72 6.77 0.64 8.22 7.13 0.66 8.84 7.57 0.68 9.22 7.84 0.70 10.04 8.69 0.73 10.58 9.25 0.74
95 7.15 6.36 0.64 7.61 6.75 0.66 8.07 7.13 0.68 8.65 7.62 0.70 9.00 7.91
0.72 9.82 8.69 0.75 10.36 9.21 0.77
100 6.96 6.19 0.65 7.43 6.60 0.67 7.91 7.00 0.69 8.50 7.51 0.72 8.86 7.82 0.73 9.65 8.55 0.76 10.17 9.05 0.78
105 6.77 6.02 0.66 7.26 6.45 0.68 7.75 6.87 0.70 8.35 7.40 0.73 8.72 7.72 0.74 9.48 8.42 0.77 9.99 8.88 0.80
110 6.59 5.86 0.67 7.08 6.30 0.69 7.58 6.74 0.71 8.21 7.29 0.74 8.58 7.63 0.75 9.31 8.28 0.78 9.80 8.71 0.81
115 6.35 5.65 0.67 6.83 6.08 0.70 7.32 6.51 0.72 7.92 7.05 0.74 8.28 7.37 0.76 8.99 8.00 0.79 9.47 8.42 0.82
118 6.21 5.52 0.68 6.68 5.94 0.70 7.16 6.37 0.72 7.75 6.90 0.75 8.10 7.22 0.77 8.80 7.83 0.80 9.27 8.24 0.82
122 6.02 5.63 0.69 6.48 6.06 0.71 6.94 6.50 0.73 7.51 7.04 0.76 7.86 7.36 0.77 8.54 7.99 0.81 8.99 8.41 0.83
Table 16: LSN120HEV2 / LSU120HEV2 Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 7.35 5.65 0.49 9.19 6.02 0.58 11.03 6.39 0.67 13.33 6.84 0.78 14.71 7.12 0.84 12.27 7.76 0.69 10.65 8.19 0.58
23 7.89 6.07 0.48 9.49 6.46 0.58 11.09 6.86 0.68 13.09 7.35 0.81 14.29 7.64 0.88 12.58 8.34 0.70 11.43 8.80 0.58
25 8.01 6.17 0.49 9.58 6.55 0.59 11.14 6.93 0.69 13.10 7.40 0.81 14.28 7.69 0.89 12.71 8.42 0.71 11.67 8.91 0.60
30 8.32 6.40 0.53 9.80 6.76 0.62 11.28 7.11 0.71 13.13 7.55 0.82 14.24 7.81 0.89 13.06 8.65 0.74 12.27 9.21 0.64
35 8.63 6.64 0.57 10.03 6.97 0.65 11.42 7.29 0.73 13.16 7.69 0.84 14.21 7.94 0.90 13.41 8.87 0.77 12.87 9.50 0.69
40 8.94 6.88 0.60 10.25 7.18 0.68 11.56 7.47 0.75 13.19 7.84 0.85 14.18 8.06 0.91 13.75 9.10 0.80 13.47 9.79 0.73
45 9.25 7.12 0.64 10.47 7.38 0.71 11.70 7.65 0.78 13.22 7.98 0.86 14.14 8.18 0.91 14.10 9.32 0.83 14.07 10.08 0.77
50 9.56 7.36 0.67 10.70 7.59 0.74 11.83 7.83 0.80 13.25 8.13 0.87 14.11 8.31 0.92 14.44 9.54 0.86 14.67 10.37 0.82
55 9.87 7.60 0.71 10.92 7.80 0.76 11.97 8.01 0.82 13.29 8.27 0.89 14.07 8.43 0.93 14.79 9.77 0.89 15.27 10.66 0.86
60 10.18 7.83 0.75 11.14 8.01 0.79 12.11 8.19 0.84 13.32 8.42 0.90 14.04 8.55 0.93 15.14 9.99 0.91 15.87 10.95 0.90
65 10.09 7.76 0.78 11.00 7.98 0.83 11.92 8.20 0.87 13.06 8.47 0.93 13.75 8.64 0.96 14.84 10.00 0.95 15.57 10.91 0.95
70 9.99 7.69 0.82 10.86 7.95 0.87 11.72 8.21 0.91 12.81 8.53 0.96 13.46 8.72 0.99 14.55 10.00 0.99 15.28 10.86 0.99
75 9.90 7.62 0.86 10.72 7.92 0.90 11.53 8.21 0.94 12.55 8.58 0.99 13.17 8.80 1.02 14.26 10.01 1.03 14.99 10.82 1.04
80 9.81 7.55 0.90 10.57 7.88 0.94 11.34 8.22 0.98 12.30 8.63 1.02 12.87 8.88 1.05 13.97 10.02 1.07 14.70 10.77 1.09
85 9.71 7.48 0.94 10.43 7.85 0.97 11.15 8.22 1.01 12.05 8.69 1.06 12.58 8.97 1.08 13.67 10.02 1.11 14.40 10.72 1.13
90 9.62 7.41 0.97 10.29 7.82 1.01 10.96 8.23 1.04 11.79 8.74 1.09 12.29 9.05 1.11 13.38 10.03 1.15 14.11 10.68 1.18
95 9.53 7.34 1.01 10.15 7.79 1.04 10.76 8.23 1.08 11.54 8.80 1.12 12.00 9.13
1.14 13.09 10.03 1.19 13.82 10.63 1.23
100 9.28 7.14 1.03 9.91 7.61 1.06 10.55 8.08 1.09 11.34 8.67 1.13 11.81 9.02 1.16 12.86 9.87 1.21 13.57 10.44 1.24
105 9.03 6.95 1.04 9.68 7.44 1.08 10.33 7.93 1.11 11.14 8.55 1.15 11.63 8.91 1.18 12.64 9.71 1.23 13.31 10.25 1.26
110 8.78 6.76 1.06 9.45 7.27 1.09 10.11 7.78 1.13 10.94 8.42 1.17 11.44 8.80 1.19 12.41 9.55 1.24 13.06 10.06 1.28
115 8.47 6.52 1.07 9.11 7.02 1.10 9.75 7.51 1.14 10.56 8.13 1.18 11.04 8.51 1.21 11.99 9.23 1.26 12.62 9.72 1.29
118 8.28 6.37 1.08 8.91 6.86 1.11 9.54 7.35 1.15 10.33 7.96 1.19 10.80 8.33 1.21 11.74 9.04 1.27 12.36 9.51 1.30
122 8.03 6.50 1.09 8.64 7.00 1.12 9.25 7.50 1.16 10.02 8.12 1.20 10.48 8.50 1.23 11.38 9.22 1.28 11.99 9.70 1.32
&RROLQJ&DSDFLW\
LS090HEV2, LS120HEV2
Cooling Capacity Table for LS090HEV2 (LSU090HEV2 + LSN090HEV2)
Cooling Capacity Table for LS120HEV2 (LSU120HEV2 + LSN120HEV2)
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Grey shading indicates reference data. When operating the unit at this temperature, these values
can be different by discontinuous operation.
3. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and
67ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
Loading ...
Loading ...
Loading ...