LG Electronics LS120HEV2 12,000 BTU Mega Single Zone Wall-Mount Ductless Split System with 12,000 BTU

Engineering Manual - Page 51

For LS120HEV2.

PDF File Manual, 69 pages, Read Online | Download pdf file

LS120HEV2 photo
Loading ...
Loading ...
Loading ...
'XHWRRXUSROLF\RIFRQWLQXRXVSURGXFWLQQRYDWLRQVRPHVSHFL¿FDWLRQVPD\FKDQJHZLWKRXWQRWL¿FDWLRQ
©
/*(OHFWURQLFV86$,QF(QJOHZRRG&OLIIV1-$OOULJKWVUHVHUYHG³/*´LVDUHJLVWHUHGWUDGHPDUNRI/*&RUS
PERFORMANCE DATA | 51
Performance Data
PERFORMANCE DATA
&RROLQJ&DSDFLW\
Table 17: LSN0180HEV2 / LSU180HEV2 Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 11.02 8.76 0.64 13.78 9.32 0.76 16.54 9.89 0.87 19.99 10.60 1.02 22.06 11.03 1.11 18.41 12.03 0.90 15.97 12.69 0.77
23 11.83 9.40 0.63 14.23 10.01 0.76 16.63 10.62 0.89 19.64 11.38 1.06 21.44 11.84 1.16 18.86 12.91 0.92 17.15 13.63 0.77
25 12.02 9.55 0.65 14.37 10.14 0.78 16.72 10.73 0.91 19.65 11.47 1.07 21.42 11.91 1.16 19.07 13.05 0.94 17.51 13.81 0.79
30 12.48 9.92 0.70 14.70 10.47 0.82 16.92 11.01 0.93 19.70 11.69 1.08 21.37 12.10 1.17 19.59 13.40 0.98 18.41 14.26 0.85
35 12.95 10.29 0.74 15.04 10.79 0.85 17.13 11.29 0.96 19.75 11.92 1.10 21.31 12.29 1.18 20.11 13.74 1.01 19.31 14.71 0.90
40 13.41 10.66 0.79 15.37 11.12 0.89 17.34 11.57 0.99 19.79 12.14 1.12 21.26 12.49 1.19 20.63 14.09 1.05 20.21 15.16 0.96
45 13.87 11.03 0.84 15.71 11.44 0.93 17.54 11.85 1.02 19.84 12.37 1.13 21.21 12.68 1.20 21.15 14.44 1.09 21.10 15.61 1.02
50 14.34 11.40 0.89 16.04 11.76 0.97 17.75 12.13 1.05 19.88 12.59 1.15 21.16 12.87 1.21 21.67 14.79 1.13 22.00 16.06 1.07
55 14.80 11.77 0.93 16.38 12.09 1.00 17.96 12.41 1.08 19.93 12.82 1.16 21.11 13.06 1.22 22.19 15.13 1.16 22.90 16.51 1.13
60 15.27 12.13 0.98 16.72 12.41 1.04 18.16 12.69 1.10 19.97 13.04 1.18 21.06 13.25 1.23 22.70 15.48 1.20 23.80 16.97 1.18
65 15.13 12.02 1.03 16.50 12.36 1.09 17.88 12.70 1.15 19.59 13.12 1.22 20.62 13.38 1.27 22.27 15.49 1.25 23.36 16.90 1.25
70 14.99 11.92 1.08 16.29 12.31 1.14 17.59 12.71 1.19 19.21 13.21 1.26 20.19 13.51 1.31 21.83 15.50 1.31 22.92 16.82 1.31
75 14.85 11.81 1.13 16.07 12.26 1.18 17.30 12.72 1.24 18.83 13.29 1.30 19.75 13.63 1.34 21.39 15.51 1.36 22.48 16.75 1.37
80 14.71 11.70 1.18 15.86 12.21 1.23 17.01 12.73 1.28 18.45 13.37 1.34 19.31 13.76 1.38 20.95 15.52 1.41 22.04 16.68 1.43
85 14.57 11.59 1.23 15.65 12.16 1.28 16.72 12.74 1.33 18.07 13.46 1.39 18.87 13.89 1.42 20.51 15.52 1.46 21.60 16.61 1.49
90 14.43 11.48 1.28 15.43 12.11 1.32 16.43 12.75 1.37 17.69 13.54 1.43 18.44 14.02 1.46 20.07 15.53 1.51 21.16 16.54 1.55
95 14.29 11.37 1.33 15.22 12.06 1.37 16.15 12.76 1.41 17.31 13.62 1.47 18.00 14.15
1.50 19.63 15.54 1.57 20.72 16.47 1.61
100 13.92 11.07 1.35 14.87 11.80 1.39 15.82 12.52 1.44 17.01 13.43 1.49 17.72 13.98 1.52 19.30 15.29 1.59 20.35 16.17 1.63
105 13.55 10.77 1.37 14.52 11.53 1.41 15.49 12.29 1.46 16.71 13.24 1.51 17.44 13.81 1.55 18.96 15.05 1.61 19.97 15.87 1.66
110 13.17 10.47 1.39 14.17 11.26 1.43 15.17 12.05 1.48 16.41 13.04 1.53 17.16 13.64 1.57 18.62 14.80 1.63 19.60 15.58 1.68
115 12.70 10.10 1.41 13.67 10.87 1.45 14.63 11.64 1.49 15.84 12.60 1.55 16.56 13.18 1.58 17.99 14.30 1.65 18.94 15.05 1.70
118 12.42 9.87 1.41 13.37 10.63 1.46 14.31 11.39 1.50 15.49 12.33 1.56 16.20 12.90 1.59 17.60 14.00 1.67 18.54 14.74 1.71
122 12.05 10.07 1.43 12.96 10.84 1.47 13.88 11.61 1.52 15.03 12.58 1.58 15.71 13.16 1.61 17.08 14.28 1.68 17.98 15.03 1.73
Table 18: LSN240HEV2 / LSU240HEV2 Cooling Capacities.
Outdoor
Air
Temp.
(°F DB)
Indoor Air Temperature (°F DB/ °F WB)
64 / 53 68 / 57 72 / 61 77 / 64 80 / 67 86 / 72 90 / 75
TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI TC SHC PI
14 13.47 9.98 0.85 16.84 10.62 1.01 20.22 11.27 1.16 24.43 12.08 1.36 26.96 12.56 1.48 22.50 13.70 1.20 19.52 14.46 1.02
23 14.46 10.71 0.84 17.40 11.41 1.02 20.33 12.10 1.19 24.00 12.97 1.41 26.20 13.48 1.55 23.06 14.71 1.23 20.96 15.53 1.02
25 14.69 10.88 0.87 17.56 11.55 1.04 20.43 12.23 1.21 24.02 13.07 1.42 26.18 13.57 1.55 23.31 14.87 1.25 21.40 15.73 1.05
30 15.25 11.30 0.93 17.97 11.92 1.09 20.68 12.55 1.25 24.08 13.32 1.44 26.11 13.79 1.56 23.94 15.26 1.30 22.50 16.25 1.13
35 15.82 11.72 0.99 18.38 12.29 1.14 20.94 12.86 1.28 24.13 13.58 1.47 26.05 14.01 1.57 24.58 15.66 1.35 23.60 16.76 1.20
40 16.39 12.14 1.05 18.79 12.66 1.19 21.19 13.18 1.32 24.19 13.83 1.49 25.99 14.22 1.59 25.21 16.05 1.40 24.70 17.27 1.28
45 16.96 12.56 1.12 19.20 13.03 1.24 21.44 13.50 1.36 24.24 14.09 1.51 25.93 14.44 1.60 25.85 16.45 1.45 25.79 17.79 1.35
50 17.52 12.98 1.18 19.61 13.40 1.29 21.69 13.82 1.40 24.30 14.35 1.53 25.86 14.66 1.61 26.48 16.85 1.50 26.89 18.30 1.43
55 18.09 13.40 1.24 20.02 13.77 1.34 21.95 14.14 1.43 24.36 14.60 1.55 25.80 14.88 1.62 27.12 17.24 1.55 27.99 18.82 1.50
60 18.66 13.83 1.31 20.43 14.14 1.39 22.20 14.46 1.47 24.41 14.86 1.57 25.74 15.10 1.64 27.75 17.64 1.60 29.09 19.33 1.58
65 18.49 13.70 1.37 20.17 14.09 1.45 21.85 14.47 1.53 23.95 14.95 1.63 25.21 15.24 1.69 27.21 17.65 1.67 28.55 19.25 1.66
70 18.32 13.58 1.44 19.91 14.03 1.52 21.50 14.48 1.59 23.48 15.05 1.68 24.67 15.39 1.74 26.68 17.66 1.74 28.02 19.17 1.74
75 18.15 13.45 1.51 19.65 13.97 1.58 21.14 14.49 1.65 23.01 15.14 1.74 24.14 15.53 1.79 26.14 17.67 1.81 27.48 19.09 1.82
80 17.98 13.33 1.57 19.39 13.91 1.64 20.79 14.50 1.71 22.55 15.24 1.79 23.60 15.68 1.84 25.61 17.68 1.88 26.94 19.01 1.90
85 17.81 13.20 1.64 19.12 13.86 1.70 20.44 14.51 1.77 22.08 15.33 1.85 23.07 15.83 1.90 25.07 17.69 1.95 26.40 18.93 1.99
90 17.64 13.08 1.71 18.86 13.80 1.77 20.09 14.52 1.83 21.62 15.43 1.90 22.53 15.97 1.95 24.53 17.70 2.02 25.87 18.85 2.07
95 17.47 12.95 1.77 18.60 13.74 1.83 19.74 14.53 1.89 21.15 15.52 1.96 22.00 16.12
2.00 24.00 17.71 2.09 25.33 18.77 2.15
100 17.01 12.61 1.80 18.17 13.44 1.86 19.34 14.27 1.91 20.79 15.30 1.99 21.66 15.92 2.03 23.58 17.43 2.12 24.87 18.43 2.18
105 16.56 12.27 1.83 17.75 13.13 1.88 18.94 14.00 1.94 20.42 15.08 2.02 21.31 15.73 2.06 23.17 17.14 2.15 24.41 18.09 2.21
110 16.10 11.93 1.85 17.32 12.83 1.91 18.54 13.73 1.97 20.06 14.86 2.05 20.97 15.54 2.09 22.76 16.86 2.18 23.95 17.75 2.24
115 15.53 11.50 1.87 16.70 12.38 1.93 17.88 13.26 1.99 19.35 14.36 2.07 20.24 15.01 2.11 21.98 16.29 2.21 23.14 17.15 2.27
118 15.18 11.25 1.89 16.34 12.11 1.95 17.49 12.97 2.01 18.93 14.05 2.08 19.80 14.70 2.13 21.52 15.95 2.22 22.66 16.79 2.28
122 14.72 11.47 1.91 15.84 12.35 1.97 16.97 13.23 2.03 18.37 14.33 2.10 19.21 14.99 2.15 20.87 16.27 2.24 21.98 17.12 2.31
DB: Dry Bulb Temperature (°F) WB: Wet Bulb Temperature (°F) TC: Total Capacity (kBtu/h)
SHC: Sensible Capacity (kBtu/h) PI: Power Input (kW) (includes compressor,indoor fan motor and
outdoor fan motor)
1. All capacities are net, evaporator fan motor heat is deducted.
2. Grey shading indicates reference data. When operating the unit at this temperature, these values
can be different by discontinuous operation.
3. Direct interpolation is permissible.
Do not extrapolate.
Nominal capacity as rated: 0 ft. above sea level with 24.6 ft. of refrigerant piping.
0 ft. level difference between outdoor and indoor units.
Nominal cooling capacity rating obtained with air entering the indoor unit at 80ºF dry bulb (DB) and
67ºF wet bulb (WB), and outdoor ambient conditions of 95ºF dry bulb (DB) and 75ºF wet bulb (WB).
LS180HEV2, LS240HEV2
Cooling Capacity Table for LS180HEV2 (LSU180HEV2 + LSN180HEV2)
Cooling Capacity Table for LS180HEV2 (LSU180HEV2 + LSN180HEV2)
Loading ...
Loading ...
Loading ...